Двадцать четвертый сезон (info) new 0.19

Панетоликос Агринион

Панетоликос, Агринион
Турниры:
Стадион:
Менеджер:
Задача на сезон:
Рейтинг для призовых:
Школа:
Финансы:
Официальный сайт:
Сила команды:
Панетоликос
Алекс
Алекс
Ямоа
Сотирис
Сотирис
Финирис
Александр
Александр
Людвиг
Следующий матч • Все матчи • Движение по турам

Панетоликос
21 июля 2025 года.
Греция Суперлига .
Агринион.
Стадион «Панетолику» (вместимость 6 288).
Ясно. Судья Stavros Tritsonis.
Травмированы
нет
нет
Дисквалифицированы
нет
нет

Паниониос

История встреч

Сезон Дата Турнир М Счёт Зрители
1 27.07.2009 Греция Суперлига Чемпионат Д 0:1 -
1 15.01.2010 Греция Суперлига Чемпионат Г 1:2 -
2 06.09.2010 Греция Суперлига Чемпионат Д 2:1 1 994
2 13.12.2010 Греция Суперлига Чемпионат Г 1:1 3 438
3 29.06.2011 Греция Суперлига Чемпионат Д 1:1 1 863
3 07.10.2011 Греция Суперлига Чемпионат Г 0:1 3 180
4 06.04.2012 Греция Суперлига Чемпионат Г 1:5 5 413
4 23.07.2012 Греция Суперлига Чемпионат Д 2:2 1 904
5 16.01.2013 Греция Суперлига Чемпионат Д 0:3 1 840
5 08.05.2013 Греция Суперлига Чемпионат Г 1:3 5 374
6 20.09.2013 Греция Суперлига Чемпионат Г 0:2 4 988
6 13.01.2014 Греция Суперлига Чемпионат Д 1:0 1 884
7 27.08.2014 Греция Суперлига Чемпионат Д 0:7 1 806
7 15.12.2014 Греция Суперлига Чемпионат Г 0:3 6 217
8 01.05.2015 Греция Суперлига Чемпионат Г 0:2 3 537
8 03.08.2015 Греция Суперлига Чемпионат Д 0:1 2 353
9 21.03.2016 Греция Суперлига Чемпионат Г 0:0 5 707
9 17.06.2016 Греция Суперлига Чемпионат Д 0:1 1 968
10 09.12.2016 Греция Суперлига Чемпионат Д 0:1 2 227
10 17.03.2017 Греция Суперлига Чемпионат Г 1:0 5 831
11 20.10.2017 Греция Суперлига Чемпионат Д 0:2 342
11 12.01.2018 Греция Суперлига Чемпионат Г 0:2 4 454
12 17.08.2018 Греция Суперлига Чемпионат Г 0:3 5 547
12 05.11.2018 Греция Суперлига Чемпионат Д 1:0 2 764
13 22.02.2019 Греция Суперлига Чемпионат Г 0:3 5 370
13 10.05.2019 Греция Суперлига Чемпионат Д 1:0 3 369
14 27.09.2019 Греция Суперлига Г 0:0 6 576
14 27.12.2019 Греция Суперлига Д 0:0 2 546
15 10.04.2020 Греция Суперлига Чемпионат Д 1:0 2 793
15 10.07.2020 Греция Суперлига Чемпионат Г 0:0 7 116
16 27.11.2020 Греция Суперлига Д 0:0 2 340
16 24.02.2021 Греция Суперлига Г 1:0 5 562
17 10.05.2021 Греция Суперлига Г 1:2 4 972
17 13.08.2021 Греция Суперлига Д 1:2 2 832
18 27.12.2021 Греция Суперлига Д 0:1 4 833
18 28.03.2022 Греция Суперлига Г 0:5 11 700
19 06.06.2022 Греция Суперлига Д 0:2 2 657
19 05.09.2022 Греция Суперлига Г 1:2 10 248
20 05.12.2022 Греция Суперлига Г 0:1 10 057
20 20.02.2023 Греция Суперлига Д 1:1 5 424
21 10.07.2023 Греция Суперлига Г 1:0 5 927
21 13.09.2023 Греция Суперлига Д 0:0 2 300
22 22.01.2024 Греция Суперлига Д 1:0 4 525
22 01.04.2024 Греция Суперлига Г 2:1 4 592
23 14.08.2024 Греция Суперлига Г 0:1 6 044
23 11.10.2024 Греция Суперлига Д 0:2 2 367
24 17.03.2025 Греция Суперлига Д 0:0 4 793
24 23.05.2025 Греция Суперлига Г 2:1 4 666
Всего 48 матчей, +11=11-26, мячи: 25:68, средняя посещаемость: 4 310
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.13 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта