Двадцать второй сезон (info)

Грассхоппер Цюрих

Грассхоппер, Цюрих
Турниры:
Стадион:
Менеджер:
Задача на сезон:
Рейтинг для призовых:
Школа:
Финансы:
Официальный сайт:
Сила команды:
Pian (2|129)
Повысить класс
1
1140.44 (1|221)
Грассхоппер
Реми
Реми
Йохансен
Паскаль
Паскаль
Грос
Шарль
Шарль
Пикель
Базель
Сортировка недоступна в чужих командах!
Ном Имя Возр Позиция ВынМощСкр Сила Лид ДрбТехТчУСлУШтрУглВид Выб ВвдВыхРукРеа
1.  К. Айкем 41 GK 10 76 10 53 39               76 53 76 71 48
2.  Г. Дегирменчи 39 GK 11 76 22 54 38               78 53 76 69 54
3.  С. Муйовик 29 GK 59 74 97 70 67               72 68 78 69 83
4.  С. Греко 22 GK 83 71 86 71 20               69 83 95 73 78
Ном Имя Возр Позиция ВынМощСкр Сила Лид ДрбТехТчУСлУШтрУглВид Выб ГлвОтбНав Пас
5.  П. Грос 32 C DF/DM 79 69 67 73 18 93 83 64 69 85 69 73 91 48 45 62 97
6.  М. Граймз 29 C DF/DM 98 90 74 63 48 66 62 41 66 58 39 73 38 53 35 67 90
7.  М. Кавар 20 C DF/DM 69 49 27 58 62 73 66 26 46 30 51 55 69 31 84 37 54
8.  Ш. Пикель 27 C/R DF/DM 84 72 62 64 41 63 86 72 69 70 51 72 45 45 64 65 64
9.  Д. Шмид 22 L DM/MF 79 65 79 64 65 63 64 37 67 66 69 64 56 46 53 64 64
10.  Н. Манка 30 L DM 88 64 89 68 49 27 44 52 48 68 31 98 81 58 85 52 59
11.  Я. Шейдеггер 22 L DM 73 33 77 54 50 52 52 33 56 54 25 62 37 62 61 55 59
12.  Д. Диани 20 L/C DM 55 44 71 58 56 79 83 43 41 60 43 57 48 73 72 50 44
13.  Д. Парис 35 C DM 16 70 53 66 31 72 71 74 60 56 59 72 72 68 88 67 71
14.  В. Ходжа 20 C DM/FW 72 78 72 68 30 61 68 71 71 76 67 63 85 47 68 57 54
15.  Д. МакКенн 36 L MF 63 81 55 58 36 55 72 42 66 47 52 50 36 43 48 68 76
16.  М. О'Салливан 33 L MF 21 43 76 61 18 61 73 89 36 54 81 73 44 48 89 56 89
17.  Р. Йохансен 32 L/C MF 70 71 87 70 11 53 75 72 72 70 69 72 74 71 71 49 75
18.  Л. Црепуля 32 L/C MF 31 80 90 62 32 66 77 69 46 71 70 54 63 59 67 52 58
19.  Д. Павичич 32 C MF 79 38 66 61 46 73 61 57 59 42 52 72 76 71 58 58 53
20.  Н. Наливайко 29 C MF 32 15 98 65 39 60 89 70 69 58 52 72 60 75 68 65 72
21.  Н. Блазуччи 19 C MF 73 58 31 53 50 33 37 46 63 75 61 51 47 69 53 53 60
22.  П. Пушич 22 C/R MF 63 40 76 65 63 80 75 67 73 66 41 53 64 61 37 67 92
23.  Д. Полубояринов 31 C AM 46 53 34 66 83 74 62 78 69 68 44 89 57 74 69 83 70
24.  М. Ферранте 20 R AM 72 61 87 70 59 66 88 65 40 60 53 69 55 84 40 81 74
25.  С. Галлахер 35 C FW 67 60 52 66 52 73 81 82 84 52 71 31 68 50 35 67 47
26.  Ф. Де Карвалью 16 R FW 51 34 40 54 34 77 47 66 64 39 33 69 46 69 58 50 52
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.67 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта