Двадцать шестой сезон (info) new 0.20.4
   Стипе Перица, Челси, L/C FW
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
33
Удинезе, 1 выбор после 8 сезона
18 768 668 €
40 170 € в ИД до конца 29 сезона
93%
100
78
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
82
Мощь
91
Скорость
85
Лидерство
92
Дриблинг
65
Техника
84
Точность удара
98
Сила удара
98
Штрафные
69
Угловые
77
Видение поля
82
Выбор позиции
42
Игра головой
57
Отбор
40
Навесы
80
Пас
38
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
9 Удинезе Лига Европы 3 123 0 0 0 0 4.77
9 Хорватия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 7 409 4 4 0 0 6.76
9 Хорватия U21 Чемпионат мира U21 3 107 0 0 0 0 5.10
Всего за 9 сезон:    13 639 4 4 0 0 5.92
10 Удинезе Лига Европы 1 29 0 0 0 0 5.50
10 Удинезе Италия Серия А 1 19 0 0 0 0 5.80
10 Хорватия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 5 242 1 1 2 0 5.12
10 Хорватия U21 Чемпионат мира U21 4 166 1 1 1 0 6.13
Всего за 10 сезон:    11 456 2 2 3 0 5.58
11 Удинезе Товарищеские матчи 5 195 0 1 0 0 4.50
11 Удинезе Италия Серия А 4 120 2 0 0 0 5.75
11 Шарлеруа Карусель 4 360 0 0 2 0 4.13
11 Шарлеруа Товарищеские матчи 13 696 1 0 1 1 4.72
11 Шарлеруа Бельгия Про Лига 8 313 0 0 0 0 5.53
11 Шарлеруа Лига Европы 2 48 0 0 1 0 5.85
11 Хорватия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 6 416 3 1 0 0 5.98
11 Хорватия U21 Чемпионат мира U21 6 437 3 1 0 0 5.15
Всего за 11 сезон:    48 2585 9 3 4 1 5.13
12 Удинезе Карусель 2 81 0 1 0 0 5.20
12 Удинезе Италия Серия А 10 612 1 0 2 0 4.87
12 Удинезе Лига Европы 3 224 0 0 0 0 5.03
12 Удинезе Товарищеские матчи 2 35 0 0 0 0 5.45
12 Базель Суперкубок Швейцария 1 90 0 1 0 0 7.10
12 Базель Швейцария Суперлига 15 1322 8 2 4 1 6.51
12 Базель Карусель 3 270 0 0 0 0 4.00
12 Базель Товарищеские матчи 13 1145 2 0 0 0 5.28
12 Базель Лига Чемпионов 2 180 1 0 1 0 4.00
12 Базель Лига Европы 2 180 0 0 0 0 5.65
12 Базель Кубок Швейцария 1 90 0 0 0 0 9.50
12 Хорватия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 543 1 3 0 0 5.34
12 Хорватия U21 Чемпионат мира U21 6 285 2 1 0 0 5.58
Всего за 12 сезон:    68 5057 15 8 7 1 5.52
13 Удинезе Карусель 4 254 0 0 0 0 4.80
13 Удинезе Товарищеские матчи 1 90 1 0 0 0 5.70
13 Удинезе Италия Серия А 12 585 0 0 1 0 4.67
13 Удинезе Лига Чемпионов 2 68 0 0 0 0 5.65
13 Удинезе Кубок Италия 1 19 0 0 0 0 6.40
13 Хорватия U21 Чемпионат мира U21 4 346 0 1 0 0 4.63
13 Хорватия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 9 766 3 0 1 0 5.23
Всего за 13 сезон:    33 2128 4 1 2 0 4.98
14 Реал Сосьедад Испания Примера 19 1467 10 2 2 0 4.95
14 Реал Сосьедад Лига Европы 6 507 3 1 1 0 5.08
14 Реал Сосьедад Карусель 5 372 1 0 1 0 4.18
14 Реал Сосьедад Товарищеские матчи 5 410 0 0 2 0 4.28
14 Реал Сосьедад Кубок Испания 2 166 0 0 1 0 4.00
14 Удинезе Карусель 4 333 0 0 0 0 5.33
14 Удинезе Италия Серия А 14 1223 1 0 1 0 4.96
14 Удинезе Лига Европы 2 162 0 0 2 0 4.60
14 Хорватия U21 Чемпионат мира U21 2 180 1 1 0 0 8.60
14 Хорватия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 6 540 0 0 2 0 5.55
Всего за 14 сезон:    65 5360 16 4 12 0 5.00
15 Удинезе Италия Серия А 29 2463 10 1 4 0 5.23
15 Удинезе Карусель 7 630 0 0 1 0 4.93
15 Удинезе Товарищеские матчи 5 406 3 0 0 0 4.74
Всего за 15 сезон:    41 3499 13 1 5 0 5.12
16 Удинезе Карусель 9 725 3 1 0 0 6.68
16 Удинезе Италия Серия А 34 2025 6 3 1 0 5.43
16 Удинезе Товарищеские матчи 4 316 1 0 1 0 4.93
16 Удинезе Кубок Италия 1 90 0 0 0 0 4.10
16 Хорватия Чемпионат мира (отбор) 3 214 0 0 0 0 5.87
16 Хорватия Чемпионат мира 3 270 0 0 1 0 4.00
Всего за 16 сезон:    54 3640 10 4 3 0 5.52
17 Удинезе Карусель 8 361 4 1 0 0 5.71
17 Удинезе Италия Серия А 34 1895 10 8 1 0 5.92
17 Удинезе Кубок Италия 2 88 0 1 0 0 5.15
17 Удинезе Товарищеские матчи 5 262 0 0 0 0 4.90
17 Удинезе Лига Европы 7 407 2 0 0 0 5.09
17 Хорватия Чемпионат мира (отбор) 8 587 5 0 1 0 5.75
17 Хорватия Чемпионат мира 3 216 2 0 0 0 5.73
Всего за 17 сезон:    67 3816 23 10 2 0 5.68
18 Удинезе Италия Серия А 35 2384 17 1 1 0 5.58
18 Удинезе Товарищеские матчи 4 231 1 0 2 0 4.35
18 Удинезе Карусель 9 508 2 0 2 0 5.43
18 Удинезе Лига Европы 13 747 8 0 0 0 6.05
18 Удинезе Кубок Италия 3 164 0 0 0 0 4.73
18 Хорватия Чемпионат мира (отбор) 8 493 3 3 1 0 5.03
18 Хорватия Чемпионат мира 4 271 1 0 0 0 4.80
Всего за 18 сезон:    76 4798 32 4 6 0 5.44
19 Удинезе Карусель 5 407 0 1 1 0 5.64
19 Удинезе Кубок Италия 2 180 1 1 0 0 6.75
19 Удинезе Италия Серия А 27 2304 14 1 6 0 5.80
19 Удинезе Товарищеские матчи 4 270 1 0 0 0 5.98
19 Удинезе Лига Европы 5 369 1 0 1 0 5.22
19 Хорватия Чемпионат мира (отбор) 3 101 0 0 0 0 6.67
19 Хорватия Чемпионат мира 2 63 1 0 0 0 5.05
Всего за 19 сезон:    48 3694 18 3 8 0 5.80
20 Удинезе Италия Серия А 36 3071 22 5 3 0 6.26
20 Удинезе Товарищеские матчи 3 270 2 0 1 0 4.70
20 Удинезе Карусель 7 579 4 0 1 0 5.51
20 Удинезе Кубок Италия 4 450 4 0 0 0 7.10
20 Хорватия Чемпионат мира (отбор) 8 492 4 0 0 0 5.90
20 Хорватия Чемпионат мира 6 432 5 0 0 0 6.20
Всего за 20 сезон:    64 5294 41 5 5 0 6.11
21 Удинезе Карусель 7 630 4 2 3 0 5.57
21 Удинезе Италия Серия А 37 3330 14 3 5 0 5.34
21 Удинезе Кубок Италия 1 120 0 0 1 0 4.00
21 Хорватия Чемпионат мира (отбор) 5 261 2 0 1 0 5.30
21 Хорватия Чемпионат мира 3 126 0 0 1 0 5.60
Всего за 21 сезон:    53 4467 20 5 11 0 5.35
22 Удинезе Карусель 10 900 3 0 2 0 6.09
22 Удинезе Италия Серия А 21 1827 10 0 0 1 4.75
22 Удинезе Кубок Италия 2 210 1 0 0 0 4.00
22 Хорватия Чемпионат мира (отбор) 3 180 1 1 0 0 4.97
Всего за 22 сезон:    36 3117 15 1 2 1 5.10
23 Удинезе Италия Серия А 29 2566 16 2 4 0 5.19
23 Удинезе Кубок Италия 2 180 3 0 2 0 6.60
23 Хорватия Чемпионат мира (отбор) 8 672 7 2 0 0 6.70
23 Хорватия Чемпионат мира 5 362 2 1 1 0 5.70
Всего за 23 сезон:    44 3780 28 5 7 0 5.59
24 Удинезе Товарищеские матчи 2 180 0 2 0 0 5.10
24 Челси Карусель 6 281 4 1 1 0 6.95
24 Челси Товарищеские матчи 2 132 1 1 0 0 6.60
24 Челси Англия Премьер-Лига 31 1773 10 4 3 1 5.75
24 Челси Лига Европы 6 492 5 1 0 0 6.28
24 Челси Кубок Англия 2 106 0 0 0 0 4.70
24 Хорватия Чемпионат мира (отбор) 9 477 4 0 0 0 5.57
24 Хорватия Чемпионат мира 5 262 3 0 0 0 5.32
Всего за 24 сезон:    63 3703 27 9 4 1 5.83
25 Челси Англия Премьер-Лига 34 2915 18 2 3 1 6.18
25 Челси Лига Европы 12 1080 6 1 1 0 6.13
25 Челси Кубок Англия 1 120 1 0 0 0 7.10
Всего за 25 сезон:    47 4115 25 3 4 1 6.18
26 Челси Англия Премьер-Лига 35 1350 9 1 2 0 5.57
26 Челси Карусель 10 394 4 0 1 0 6.10
26 Челси Лига Европы 5 69 1 0 0 0 5.58
26 Челси Лига Конференций 2 134 0 0 0 0 6.05
26 Челси Кубок Англия 3 222 1 0 0 0 5.40
Всего за 26 сезон:    55 2169 15 1 3 0 5.68
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    886 62317 317 73 88 5 5.54
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
07.06.2017 11 1516 Удинезе Аренда Шарлеруа
04.05.2018 12 1700 Удинезе Аренда Базель
17.07.2019 14 1950 Удинезе Аренда Реал Сосьедад
07.02.2025 24 3100 Удинезе Трансфер за 18.00M € Челси
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист Этим игроком уже интересуются 1 клубов, самый известный - Ливорно
Свободный трансфер Трансферное окно закрыто
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
9 1370 Микротравма Александр Ломакин 0
9 1371 Микротравма Якуб Сурал 0
14 1999 Микротравма Алеш Видаль 0
22 2916 Травма коленного сустава Гильем Родригес 13
23 3022 Травма бедренного сустава Джакомо Зекка 9
25 3243 Травма голеностопа Мирко Галло 9
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
AM
76
Чарльтон - Челси, 43 мин.
MF
13
Манчестер Юнайтед - Челси, 24 мин.
R
7
Чарльтон - Челси, 43 мин.
DM
0
Реал Сосьедад - Райо Вальекано, 9 мин.
DF
2
Хорватия - Швейцария, 24 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 3327 11.03.26 Челси - Аустрия К 1:4 90 1 - 7/17 6/8 2/2 1/4 - 1 1 - 5.9
2. 3328 13.03.26 Челси - Эвертон 7:0 90 2 - 11/11 0/1 1/2 6/9 - - - - 9.5
3. 3329 14.03.26 Ренн - Челси 1:0 43 - - - - 0/1 2/2 - - - - 5.1
4. 3330 16.03.26 Челси - Аланьяспор 4:0 13 - - 2/3 0/1 1/1 - - - - - 5.3
5. 3331 18.03.26 Челси - Бенфика 3:1 13 - - - 1/1 0/1 1/1 - - - - 5.8
6. 3332 20.03.26 Халл - Челси 0:4 14 - - 1/1 0/1 - - - - - - 5.3
7. 3333 21.03.26 Челси - Хартс 4:0 14 - - 1/1 - - - - - - - 5.7
8. 3334 23.03.26 Челси - Вест Хэм 1:0 13 - - 1/1 0/2 - - - - - - 4.7
9. 3335 25.03.26 Челси - Лестер 2:2 14 - - - - - - - - - - 5.5
10. 3336 27.03.26 Челси - Килмарнок 3:1 90 1 - 5/6 2/4 0/1 3/4 - - - - 8.2
11. 3343 08.04.26 Астон Вилла - Челси 3:1 14 - - - - - - - - - - 5.5
12. 3344 10.04.26 Лестер - Челси 2:2 14 - - 1/2 - - 0/1 - - - - 4.8
13. 3346 13.04.26 Челси - КПР 4:2 14 - - - - - - - - - - 5.5
14. 3348 17.04.26 Челси - Эвертон 1:1 12 - - - - - - - - - - 5.5
15. 3350 20.04.26 Сандерленд - Челси 0:5 14 - - 2/3 1/1 - 0/1 - - - - 5.4
16. 3352 24.04.26 Челси - Чарльтон 3:0 14 - - 2/2 - - - - - - - 5.9
17. 3354 27.04.26 Уотфорд - Челси 3:3 13 - - - - - - - - - - 5.5
18. 3355 29.04.26 Ньюкасл - Челси 5:0 21 - - - - - - - - - - 5.5
19. 3356 01.05.26 Челси - Ливерпуль 2:4 13 - - - - 0/1 1/1 - - - - 5.4
20. 3361 09.05.26 Байер - Челси 4:1 13 1 - - 1/1 - 1/1 - - - - 7.7
21. 3362 11.05.26 Челси - Арсенал Л 2:3 13 2 - 1/1 0/1 - 2/2 - - - - 8.8
22. 3363 13.05.26 Челси - Вест Бромвич 2:0 12 - - 1/1 - - - 1 2 - - 5.4
23. 3364 15.05.26 Шеффилд Юнайтед - Челси 0:3 14 - - - 1/1 1/1 1/3 - - - - 5.6
24. 3365 16.05.26 Челси - Аустрия К 1:3 14 - - - - 0/2 - - - - - 4.7
25. 3366 18.05.26 Саутгемптон - Челси 1:1 12 - - - - - 0/1 - - - - 5.2
26. 3367 20.05.26 Челси - Тоттенхэм 4:2 13 - - - - - - - - 1 - 5.0
27. 3368 22.05.26 Челси - Норвич 0:1 12 - - - - - - - - - - 5.5
28. 3369 23.05.26 Челси - Янг Бойз 2:0 14 - - 1/1 0/1 - - - - - - 5.2
29. 3373 30.05.26 Янг Бойз - Челси 3:2 14 - - 1/1 - - 0/1 - - - - 5.4
30. 3374 01.06.26 Манчестер Юнайтед - Челси 3:0 13 - - 2/4 0/1 - - - - - - 5.5
31. 3375 03.06.26 Челси - Мидлсбро 0:1 13 - - 3/3 2/2 - - - - - - 6.9
32. 3376 05.06.26 Манчестер Сити - Челси 4:1* 180 - - 12/14 0/6 0/6 - 4 - - - 8.0
33. 3380 12.06.26 Болтон - Челси 5:3 14 - - - 0/1 - 0/1 - - - - 4.8
34. 3381 13.06.26 Челси - Байер 2:6 14 - - - 0/1 0/1 1/1 - - - - 4.9
35. 3386 22.06.26 Уиган - Челси 1:1 14 - - - - - - - - - - 5.5
36. 3387 24.06.26 Челси - Астон Вилла 1:2 14 - - 1/1 - - - - - - - 5.7
37. 3388 26.06.26 Челси - Лестер 6:1 13 - - - 1/2 - - 1 - - - 5.5
38. 3389 27.06.26 Челси - Металлист 2:0 14 - - 2/2 - - - - 1 - - 5.7
39. 3390 29.06.26 КПР - Челси 1:2 14 - - 2/2 - - - - - - - 5.9
40. 3391 01.07.26 Эвертон - Челси 4:3 13 - - - - - - - - - - 5.5
41. 3392 03.07.26 Челси - Сандерленд 4:0 13 - - - - 0/1 1/1 - - - - 5.4
42. 3393 04.07.26 Металлист - Челси 3:0 120 - - 23/35 3/6 1/1 - - 1 - - 6.4
43. 3398 13.07.26 Чарльтон - Челси 2:1 46 - - 1/1 2/4 0/3 - - - - - 4.5
44. 3400 17.07.26 Челси - Уотфорд 3:1 90 2 1 11/14 0/3 - 3/5 2 3 - - 9.1
45. 3402 20.07.26 Челси - Ньюкасл 2:1 90 1 - 0/5 0/6 0/1 5/7 2 - - - 4.0
46. 3404 24.07.26 Ливерпуль - Челси 2:0 90 - - 1/5 3/4 0/1 3/10 - - - - 6.5
47. 3406 27.07.26 Арсенал Л - Челси 2:1 90 1 - 8/11 1/5 5/5 1/1 1 - - - 7.4
48. 3407 29.07.26 Челси - Арсенал Л 2:0 120 1 - 4/7 0/2 1/3 2/2 2 2 - - 6.4
49. 3414 10.08.26 Челси - Саутгемптон 1:0 90 - - 3/10 6/10 1/2 4/10 1 1 - - 4.1
50. 3416 14.08.26 Тоттенхэм - Челси 1:1 90 - - 7/16 9/15 2/5 2/6 - - - - 4.8
51. 3418 17.08.26 Норвич - Челси 3:0 90 - - 1/7 0/1 - 2/3 - 1 - - 4.0
52. 3419 19.08.26 Челси - Тоттенхэм 3:0 90 - - 4/6 2/6 2/5 1/1 2 2 - - 4.4
53. 3420 21.08.26 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 90 - - 2/5 2/7 2/4 3/3 2 2 - - 4.0
54. 3423 26.08.26 Челси - Манчестер Сити 2:0 90 2 - 3/7 6/8 0/2 3/3 3 4 - - 8.9
55. 3424 28.08.26 Челси - Болтон 3:0 90 1 - 3/3 0/4 0/3 1/2 6 1 1 - 4.0
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 2259 15 1 130
209
49
117
19
55
50
87
27 21 3 0 5.75
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 4.24 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта