Двадцать третий сезон (info) new 0.14
   Флориан Босс, Манчестер Сити, C/R DF
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
32
Базель, 3 выбор после 7 сезона
30 006 795 €
22 298 € в ИД до конца 24 сезона
98%
50
72
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
93
Мощь
99
Скорость
95
Лидерство
29
Дриблинг
51
Техника
53
Точность удара
38
Сила удара
65
Штрафные
49
Угловые
41
Видение поля
40
Выбор позиции
99
Игра головой
67
Отбор
98
Навесы
53
Пас
28
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
8 Базель Лига Чемпионов 2 180 0 0 0 0 5.75
8 Базель Лига Европы 2 180 0 0 0 0 5.90
8 Базель Швейцария Суперлига 1 90 0 0 0 0 5.30
Всего за 8 сезон:    5 450 0 0 0 0 5.72
9 Швейцария U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 5 450 0 0 1 0 5.12
9 Швейцария U21 Чемпионат мира U21 2 180 0 0 0 0 6.15
Всего за 9 сезон:    7 630 0 0 1 0 5.41
10 Базель Лига Чемпионов 1 90 0 0 0 0 4.00
10 Базель Швейцария Суперлига 2 180 0 0 0 0 6.15
Всего за 10 сезон:    3 270 0 0 0 0 5.43
11 Базель Швейцария Суперлига 1 90 0 0 0 0 4.00
11 Базель Лига Чемпионов 2 180 0 0 0 0 4.00
11 Венеция Италия Серия А 5 450 0 0 0 0 5.92
11 Венеция Кубок Италия 1 90 0 0 0 0 5.90
11 Швейцария U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 10 900 0 0 0 0 6.25
11 Швейцария U21 Чемпионат мира U21 6 630 0 0 0 0 5.52
Всего за 11 сезон:    25 2340 0 0 0 0 5.72
12 Венеция Италия Серия А 6 540 0 0 0 0 4.98
12 Венеция Кубок Италия 2 180 0 0 0 0 6.20
12 Швейцария U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 7 630 0 0 0 0 6.31
12 Швейцария U21 Чемпионат мира U21 3 270 0 0 0 0 6.63
Всего за 12 сезон:    18 1620 0 0 0 0 5.91
13 Венеция Италия Серия А 5 426 0 3 1 0 6.36
13 Венеция Кубок Италия 1 90 0 0 0 0 6.00
Всего за 13 сезон:    6 516 0 3 1 0 6.30
14 Венеция Италия Серия А 18 1547 0 4 2 0 7.21
14 Венеция Товарищеские матчи 4 314 0 0 0 0 6.38
14 Венеция Кубок Италия 2 180 0 0 0 0 4.55
14 Венеция Лига Чемпионов 4 360 0 0 2 0 6.45
14 Венеция Лига Европы 4 360 0 0 0 0 7.48
Всего за 14 сезон:    32 2761 0 4 4 0 6.88
15 Венеция Кубок Италия 3 270 0 1 0 0 6.27
15 Венеция Италия Серия А 27 2340 0 1 3 0 7.04
15 Венеция Карусель 5 450 0 0 0 0 6.60
15 Венеция Лига Чемпионов 10 900 0 0 2 0 5.86
15 Венеция Товарищеские матчи 3 270 0 0 1 0 5.57
Всего за 15 сезон:    48 4230 0 2 6 0 6.61
16 Венеция Карусель 8 720 0 1 0 0 6.11
16 Венеция Италия Серия А 24 2160 0 1 2 0 7.03
16 Венеция Товарищеские матчи 3 270 0 0 0 0 6.53
16 Венеция Лига Чемпионов 2 180 0 0 0 0 7.70
16 Венеция Кубок Италия 5 510 0 0 1 0 6.84
16 Венеция Лига Европы 8 720 0 0 1 0 5.53
16 Швейцария Чемпионат мира (отбор) 8 720 0 0 3 0 4.86
16 Швейцария Чемпионат мира 3 270 0 0 0 0 6.13
Всего за 16 сезон:    61 5550 0 2 7 0 6.37
17 Венеция Карусель 7 630 0 2 0 0 6.03
17 Венеция Товарищеские матчи 3 270 0 1 0 0 6.77
17 Венеция Италия Серия А 25 2250 0 3 0 0 6.16
17 Венеция Кубок Италия 2 180 0 1 0 0 7.90
17 Венеция Лига Европы 12 1085 0 2 0 0 7.08
17 Швейцария Чемпионат мира (отбор) 10 900 0 1 0 0 6.71
17 Швейцария Чемпионат мира 5 450 0 0 1 0 6.34
Всего за 17 сезон:    64 5765 0 10 1 0 6.50
18 Венеция Италия Серия А 31 2790 1 1 1 0 6.30
18 Венеция Товарищеские матчи 4 360 0 0 0 0 5.43
18 Венеция Карусель 5 450 0 0 2 0 7.48
18 Венеция Лига Европы 6 540 0 0 1 0 6.92
18 Венеция Кубок Италия 1 90 0 0 0 0 6.70
18 Швейцария Чемпионат мира (отбор) 9 810 0 1 1 0 5.01
Всего за 18 сезон:    56 5040 1 2 5 0 6.21
19 Венеция Италия Серия А 30 2700 0 3 1 0 6.52
19 Венеция Товарищеские матчи 3 270 0 0 0 0 5.10
19 Венеция Карусель 6 540 0 0 0 0 6.65
19 Венеция Лига Европы 7 630 0 0 0 0 6.04
19 Венеция Кубок Италия 2 210 0 0 0 0 5.60
19 Швейцария Чемпионат мира (отбор) 9 746 0 2 0 0 7.18
19 Швейцария Чемпионат мира 4 360 0 0 0 0 6.68
Всего за 19 сезон:    61 5456 0 5 1 0 6.49
20 Венеция Италия Серия А 37 3330 1 3 2 0 7.05
20 Венеция Карусель 8 720 0 0 0 0 6.95
20 Венеция Товарищеские матчи 2 180 0 0 0 0 6.50
20 Венеция Кубок Италия 1 90 0 0 0 0 4.00
20 Швейцария Чемпионат мира (отбор) 10 728 0 1 1 1 6.08
20 Швейцария Чемпионат мира 4 360 0 0 1 0 7.18
Всего за 20 сезон:    62 5408 1 4 4 1 6.82
21 Венеция Карусель 6 540 0 2 0 0 6.80
21 Венеция Италия Серия А 32 2880 0 4 1 0 6.45
21 Венеция Лига Конференций 4 390 0 1 0 0 6.60
21 Венеция Товарищеские матчи 3 270 0 0 0 0 5.23
21 Венеция Лига Европы 2 180 0 0 0 0 5.60
21 Венеция Кубок Италия 1 90 0 0 0 0 9.00
21 Швейцария Чемпионат мира (отбор) 7 630 0 0 0 0 6.04
Всего за 21 сезон:    55 4980 0 7 1 0 6.40
22 Манчестер Сити Англия Премьер-Лига 16 1040 0 1 2 0 6.23
22 Манчестер Сити Товарищеские матчи 6 232 0 0 0 0 6.77
22 Манчестер Сити Лига Чемпионов 4 307 0 0 0 0 7.00
22 Манчестер Сити Кубок Англия 1 90 0 0 0 0 9.50
22 Венеция Карусель 7 630 0 0 1 0 5.01
22 Венеция Товарищеские матчи 1 90 0 0 0 0 4.70
22 Швейцария Чемпионат мира (отбор) 9 777 0 2 0 0 6.24
22 Швейцария Чемпионат мира 3 242 0 0 0 0 6.17
Всего за 22 сезон:    47 3408 0 3 3 0 6.22
23 Манчестер Сити Лига Чемпионов 3 194 0 1 1 0 7.77
23 Манчестер Сити Товарищеские матчи 8 258 0 0 0 0 6.31
23 Манчестер Сити Карусель 9 134 1 0 0 0 6.09
23 Манчестер Сити Англия Премьер-Лига 10 334 0 0 0 0 6.34
23 Манчестер Сити Кубок Англия 3 114 0 0 0 0 6.53
Всего за 23 сезон:    33 1034 1 1 1 0 6.41
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    583 49458 3 43 35 1 6.40
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
25.12.2017 11 1628 Базель Трансфер за 5.50M € Венеция
23.12.2023 22 2865 Венеция Трансфер за 10.60M € Манчестер Сити
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист Этим игроком уже интересуются 1 клубов, самый известный - Дженоа
Свободный трансфер Трансферное окно закрыто
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
22 2912 Травма голеностопа Дион Донохью 7
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
MF
2
Босния и Герцеговина - Швейцария, 25 мин.
DM
10
Манчестер Сити - Кардифф, 57 мин.
FW
0
Италия U21 - Швейцария U21, 89 мин.
L
9
Австралия - Швейцария, 90 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 2972 28.06.24 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 4:1 2 - - - 0/1 - - 1 - - - 5.1
2. 2974 01.07.24 Манчестер Сити - Наполи 1:2 86 - - 7/8 1/1 6/7 - 2 - - - 9.5
3. 2975 03.07.24 Манчестер Сити - Реал Сосьедад 4:1 49 - - 3/5 - 1/3 - - - - - 4.6
4. 2979 10.07.24 Манчестер Сити - Фиорентина 0:0 9 - - 1/1 0/1 - - 1 - - - 5.3
5. 2980 12.07.24 Манчестер Сити - Наполи 2:1 87 - - 5/7 7/12 3/3 - - - - - 7.7
6. 2983 17.07.24 Манчестер Сити - Реал М 1:2 5 - - - - - - - - - - 5.5
7. 2984 19.07.24 Манчестер Сити - Вердер 6:0 13 - - 1/2 1/5 3/3 - - - - - 5.8
8. 2985 20.07.24 Манчестер Сити - Валенсия 5:1 32 - - 2/2 1/2 - - - - - - 5.8
9. 2986 22.07.24 Портсмут - Манчестер Сити 0:5 3 - - 1/1 - - - - - - - 5.7
10. 2988 26.07.24 Манчестер Сити - Фиорентина 2:2 28 - - 2/2 1/1 - 0/2 1 - - - 6.1
11. 2989 27.07.24 Милан - Манчестер Сити 1:1 15 - - 3/3 1/1 1/2 0/1 1 - - - 6.7
12. 2990 29.07.24 Сочи - Манчестер Сити 0:5 25 1 - 4/4 0/1 - 1/1 2 - - - 7.6
13. 2991 31.07.24 Манчестер Сити - Сент-Этьенн 7:1 8 - - 3/3 - - - - - - - 6.1
14. 2992 02.08.24 Манчестер Сити - Гамбург 3:0 5 - - - - - - - - - - 5.5
15. 2994 05.08.24 Манчестер Сити - Рома 3:0 14 - - 1/1 - 1/1 - 1 - - - 6.3
16. 2995 07.08.24 Манчестер Сити - Лилль 4:0 1 - - - - - - - - - - 5.5
17. 2996 09.08.24 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 10 - - 1/2 - 1/1 - 1 - - - 6.5
18. 2998 12.08.24 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 48 - - 5/6 0/2 1/1 - - - - - 6.0
19. 2999 14.08.24 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:5 10 - - 1/1 - - - - - - - 5.7
20. 3000 16.08.24 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:5 36 - - 6/6 3/4 1/1 - - - - - 8.0
21. 3017 14.09.24 Локомотив - Манчестер Сити 0:2 21 - - 4/4 1/2 0/1 0/1 1 - - - 6.0
22. 3018 16.09.24 Норвич - Манчестер Сити 1:3 18 - - 1/2 - 1/1 - - - - - 6.2
23. 3019 18.09.24 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:3 24 - - 6/6 1/2 2/2 - 1 - - - 7.8
24. 3020 20.09.24 Манчестер Сити - Лестер 1:1 22 - - 6/6 1/1 2/2 - - - - - 7.6
25. 3021 21.09.24 Манчестер Сити - Лилль 1:2 90 - 1 8/12 7/14 7/11 - - - 1 - 7.8
26. 3023 25.09.24 Бернли - Манчестер Сити 0:4 15 - - 2/2 2/2 - - - - - - 6.7
27. 3024 27.09.24 Мидлсбро - Манчестер Сити 1:4 90 - - 7/9 1/2 - - 2 - - - 5.9
28. 3031 09.10.24 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:2 0 - - - - - - - - - - 5.5
29. 3033 12.10.24 Лилль - Манчестер Сити 0:3 83 - - 12/12 4/4 1/1 - - - - - 9.5
30. 3035 16.10.24 Манчестер Сити - Плимут 4:0 67 - - 6/8 1/2 3/4 - - - - - 6.5
31. 3036 18.10.24 Манчестер Сити - Кардифф 4:1 57 - - 7/9 0/1 1/1 - 2 - - - 5.9
32. 3054 18.11.24 Манчестер Сити - Сандерленд 4:0 38 - - 3/4 1/3 2/2 - - - - - 5.9
33. 3055 20.11.24 Челси - Манчестер Сити 0:3 23 - - 2/3 - - - - - - - 5.3
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 1034 1 1 110
131
34
64
37
47
1
5
16 0 1 0 6.41
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 3.67 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта