Двадцать второй сезон (info)

Мазервелл Мотеруэлл

Мазервелл, Мотеруэлл
Турниры:
Стадион:
Менеджер:
Задача на сезон:
Рейтинг для призовых:
Школа:
Финансы:
Официальный сайт:
Сила команды:
Мазервелл
Дэвид
Дэвид
Смит
Георгиос
Георгиос
Лирас
Никушор
Никушор
Банку
Данфермлин
Следующий матч • Все матчи • Движение по турам

Мазервелл
03 мая 2024 года.
Шотландия Премьер-лига .
Мотеруэлл.
Стадион «Файр Парк» (вместимость 13 742).
Ясно. Судья William Conquer.
Травмированы
нет
нет
Дисквалифицированы
Калум Ховарт (1 матчей)
нет

Данди Юнайтед

История встреч

Сезон Дата Турнир М Счёт Зрители
1 25.05.2009 Шотландия Шотландская Премьер-Лига Чемпионат Д 0:1 -
1 13.07.2009 Шотландия Шотландская Премьер-Лига Чемпионат Г 0:3 -
1 14.10.2009 Кубок Шотландия 1/4 финала Г 0:5 -
1 28.10.2009 Шотландия Шотландская Премьер-Лига Чемпионат Д 2:3 -
1 18.12.2009 Шотландия Шотландская Премьер-Лига Чемпионат Г 0:6 -
2 06.08.2010 Шотландия Шотландская Премьер-Лига Чемпионат Г 2:2 11 844
2 01.10.2010 Шотландия Шотландская Премьер-Лига Чемпионат Д 1:0 6 274
2 15.11.2010 Шотландия Шотландская Премьер-Лига Чемпионат Г 0:2 9 256
3 30.05.2011 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 2:3 8 819
3 22.07.2011 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 0:2 6 557
3 09.09.2011 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 0:1 8 399
4 06.02.2012 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 3:0 9 647
4 06.04.2012 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 1:1 8 773
4 06.06.2012 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 0:1 10 996
4 04.07.2012 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 0:1 10 973
5 10.12.2012 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 0:0 9 387
5 20.02.2013 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 0:1 8 307
5 12.04.2013 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 6:0 13 742
6 28.10.2013 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 0:0 7 980
6 04.12.2013 Кубок Шотландия 1/8 финала Д 1:0 5 583
6 25.12.2013 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 1:0 6 023
6 19.02.2014 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 1:0 6 680
7 04.07.2014 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 3:0 6 593
7 10.09.2014 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 2:1 6 267
7 29.10.2014 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 3:0 6 373
7 10.11.2014 Кубок Шотландия 1/4 финала Д 3:2 13 742
8 01.05.2015 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 1:0 1 992
8 10.06.2015 Кубок Шотландия 1/8 финала Д 1:0 10 647
8 29.06.2015 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 0:1 12 808
8 07.08.2015 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 0:2 14 200
8 09.09.2015 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 2:1 9 070
9 22.02.2016 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 0:3 13 742
9 08.04.2016 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 0:1 7 617
9 25.05.2016 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 1:0 13 742
10 02.12.2016 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 1:1 12 523
10 06.02.2017 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 0:1 12 951
10 17.03.2017 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 0:2 12 614
11 20.10.2017 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 0:1 216
11 01.12.2017 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 1:0 9 579
11 19.01.2018 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 0:0 2 507
11 09.03.2018 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 2:0 6 649
12 13.07.2018 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 0:1 9 707
12 22.08.2018 Кубок Шотландия 1/8 финала Г 1:4 1 652
12 05.09.2018 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 2:0 13 653
12 22.10.2018 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 3:1 9 638
12 05.11.2018 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 3:2 13 742
13 18.01.2019 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 2:3 11 159
13 25.02.2019 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 1:2 4 688
13 20.03.2019 Кубок Шотландия 1/8 финала Г 0:1 1 920
13 10.04.2019 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 2:0 13 146
13 31.05.2019 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 0:1 4 709
14 14.08.2019 Шотландия Премьер-лига Г 1:0 2 045
14 23.09.2019 Шотландия Премьер-лига Д 1:1 11 265
14 06.11.2019 Шотландия Премьер-лига Г 1:1 2 219
14 06.01.2020 Шотландия Премьер-лига Д 1:1 12 105
15 13.03.2020 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 0:2 1 900
15 27.04.2020 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Д 0:1 6 785
15 12.06.2020 Шотландия Премьер-лига Чемпионат Г 0:1 8 890
16 23.10.2020 Шотландия Премьер-лига Г 0:1 6 702
16 16.12.2020 Шотландия Премьер-лига Д 0:0 7 277
16 08.02.2021 Шотландия Премьер-лига Г 2:0 14 223
17 21.04.2021 Шотландия Премьер-лига Г 0:1 11 357
17 31.05.2021 Шотландия Премьер-лига Д 0:1 6 395
17 14.07.2021 Шотландия Премьер-лига Г 0:3 11 625
18 26.11.2021 Шотландия Премьер-лига Г 0:4 10 500
18 26.01.2022 Шотландия Премьер-лига Д 1:0 6 284
18 14.03.2022 Шотландия Премьер-лига Г 0:3 14 223
19 30.05.2022 Шотландия Премьер-лига Д 0:2 6 441
19 08.07.2022 Шотландия Премьер-лига Г 0:4 10 717
19 29.08.2022 Шотландия Премьер-лига Д 0:4 6 919
20 19.12.2022 Шотландия Премьер-лига Г 1:2 10 396
20 01.02.2023 Шотландия Премьер-лига Д 1:0 12 466
20 15.03.2023 Кубок Шотландия 1/4 финала Г 0:2 14 223
20 20.03.2023 Шотландия Премьер-лига Г 0:4 14 223
20 28.04.2023 Шотландия Премьер-лига Д 9:1 13 742
21 26.06.2023 Шотландия Премьер-лига Г 1:0 12 868
21 04.08.2023 Шотландия Премьер-лига Д 3:0 9 159
21 25.09.2023 Шотландия Премьер-лига Г 0:3 9 972
21 03.11.2023 Шотландия Премьер-лига Г 1:3 14 223
22 02.02.2024 Шотландия Премьер-лига Д 1:0 10 034
22 15.03.2024 Шотландия Премьер-лига Г 1:2 8 184
Всего 81 матчей, +28=10-43, мячи: 79:110, средняя посещаемость: 9 137
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 1.45 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта