Двадцать шестой сезон (info) new 0.20.4

Уэльс

Уэльс
Турниры:
Менеджер:
Bastard с 09.07.2026
Уэльс
Список • Статистика
 
Имя Команда Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
1.  Коннор Робертс Астон Вилла GK 34 93 100 85 24.17M €
2.  Дэнни Уорд Труа GK 33 100 77 74 15.82M €
3.  Майкл Кроу Престон GK 30 77 81 67 9.61M €
4.  Дэниел Барден Ганза GK 25 100 90 72 20.93M €
5.  Камерон Кокс Кардифф L DF 30 95 16 68 38.73M €
6.  Бен Дэвис ПАОК L DF 32 87 100 76 17.12M €
7.  Реган Пул Лилль L/R DF 26 91 100 75 62.15M €
8.  Джош Йорверт Шарлеруа L/C DF 36 69 74 67 1.21M €
9.  Дион Донохью Бернли L/C DF/MF 34 100 100 69 3.71M €
10.  Джеймс Грахам Севилья L/C DF 34 86 62 76 7.72M €
11.  Крис Мефам Борнмут C DF 25 100 79 69 27.68M €
12.  Пабло Мартинес Салернитана C DF/DM 27 95 100 77 52.22M €
13.  Джо Родон Академика C DF 26 100 79 69 50.55M €
14.  Уилл Волкс СВ Рид C DF/DM 32 85 100 72 9.07M €
15.  Рис Норрингтон-Дэвис Црвена Звезда C/R DF 24 100 100 72 33.33M €
16.  Райан Барретт Салернитана R DF/DM 26 100 100 81 67.36M €
17.  Деклан Джон Кардифф R DF 33 75 33 68 15.52M €
18.  Эллиотт Хьюит АЕК R DF 33 96 92 73 7.74M €
19.  Самуэль Уилльямс Кардифф R DF 33 86 18 68 17.34M €
20.  Лиам Шепард Инвернесс R DF/DM 32 82 77 67 7.97M €
21.  Даниэль Джеймс Спортинг Лс C DM/MF 30 95 100 80 46.22M €
22.  Джош Шиэн Болтон C DM/MF/AM 30 95 99 73 22.78M €
23.  Алфи Кеннеди Томь C DM/MF 20 91 76 66 8.45M €
24.  Райан Прайс Лас-Пальмас C DM/MF 31 100 87 71 17.19M €
25.  Том Лоуренс Хаддерсфилд L MF/AM 32 78 76 73 7.61M €
26.  Дилан Парри Мазервелл L/C MF/AM 32 73 64 67 4.34M €
27.  Райан Стерк Венеция L/C MF/AM 29 90 100 76 49.31M €
28.  Оливер Купер Эвертон C MF 23 100 41 67 25.26M €
29.  Джордж Хиггинс АДО C MF 34 91 100 67 1.94M €
30.  Луис Томпсон Фиорентина C MF 33 82 78 75 10.06M €
31.  Томас Бурридж Нанси C/R MF 33 52 54 68 5.27M €
32.  Сорба Томас Хаддерсфилд R MF/AM 24 100 86 72 25.85M €
33.  Дэвид Брукс Борнмут R MF/AM 26 92 87 75 26.65M €
34.  Ли Эванс Ньон L/C AM 32 88 100 74 18.20M €
35.  Люк Джефкотт Плимут C AM 27 98 96 68 19.93M €
36.  Эллиот Торп Колубара C/R AM/FW 26 82 71 75 43.15M €
37.  Натан Бродхед Сандерленд C/R AM 32 100 12 76 18.06M €
38.  Бреннан Джонсон Тоттенхэм R AM/FW 20 86 16 72 20.34M €
39.  Джо Пью Сандерленд L FW 30 84 12 70 20.33M €
40.  Исаак Дэвис Кардифф C FW 20 100 31 56 5.16M €
41.  Марк Харрис Кардифф C FW 35 75 11 63 2.86M €
42.  Киан Эшфорд Кардифф Yth  C FW 16 100 28 55 6.54M €
43.  Эллис Гаррисон Барнсли C/R FW 31 85 61 67 9.10M €
44.  Лиам Каллен Расинг C/R FW 24 88 74 70 22.11M €
45.  Тайлер Робертс Лидс C/R FW 24 83 100 72 20.59M €
46.  Бен Вудберн Ливерпуль C/R FW 21 100 100 69 27.88M €
Имя Команда Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.05 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта