Двадцать третий сезон (info) new 0.14
   Александар Коларов, , L/C DF/DM
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
36
Игрок ушёл на пенсию после 16 сезона
Игрок зарегистрирован лигой
5 073 132 €
Без контракта
100%
60
74
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
64 
Мощь
98 
Скорость
62 
Лидерство
69
Дриблинг
67 
Техника
54
Точность удара
58 
Сила удара
68
Штрафные
46
Угловые
53
Видение поля
73 
Выбор позиции
82 
Игра головой
74 
Отбор
90 
Навесы
64
Пас
73
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
1 Шахтёр Украина Премьер Лига 28 2543 2 4 1 0 5.91
1 Шахтёр Суперкубок Украины 1 120 0 0 0 0 5.40
1 Шахтёр Лига Чемпионов 2 180 0 0 0 0 6.20
1 Шахтёр Лига Европы 6 455 0 0 0 0 6.17
1 Шахтёр Кубок Украина 1 0 0 0 0 0 5.50
1 Шахтёр Naurzum Cup 10 885 0 0 0 0 5.57
Всего за 1 сезон:    48 4183 2 4 1 0 5.87
2 Шахтёр Украина Премьер Лига 27 2426 1 0 2 0 6.01
2 Шахтёр Товарищеские матчи 3 273 0 0 0 0 5.43
2 Шахтёр Лига Чемпионов 2 182 0 0 0 0 5.75
2 Шахтёр Лига Европы 10 909 0 0 0 0 5.77
2 Шахтёр Кубок Украина 4 363 0 0 0 0 5.53
2 Сербия Чемпионат мира (отбор) 1 91 0 1 0 0 6.50
Всего за 2 сезон:    47 4244 1 1 2 0 5.88
3 Шахтёр Кубок Поторочина 6 540 0 1 0 0 5.83
3 Шахтёр Суперкубок Украины 1 90 0 1 0 0 6.20
3 Шахтёр Лига Чемпионов 8 712 0 1 2 0 6.16
3 Шахтёр Украина Премьер-лига 27 2368 0 1 0 0 6.28
3 Шахтёр Товарищеские матчи 4 360 0 0 0 0 6.15
3 Шахтёр Кубок Украина 1 0 0 0 0 0 8.90
3 Сербия Чемпионат мира (отбор) 7 630 0 0 0 0 6.09
3 Сербия Чемпионат мира 5 480 0 0 0 0 5.82
Всего за 3 сезон:    59 5180 0 4 2 0 6.19
4 Шахтёр Карусель 9 760 0 1 0 0 6.93
4 Шахтёр Украина Премьер-лига 29 1790 0 1 0 0 6.38
4 Шахтёр Лига Чемпионов 1 90 0 1 0 0 7.70
4 Шахтёр Товарищеские матчи 7 630 0 0 0 0 5.13
4 Шахтёр Лига Европы 9 623 0 0 0 0 6.04
4 Шахтёр Кубок Украина 3 115 0 0 0 0 5.40
4 Шахтёр Суперкубок Украина 1 90 0 0 0 0 5.70
4 Сербия Чемпионат мира (отбор) 7 630 0 0 0 0 6.29
4 Сербия Чемпионат мира 2 180 0 0 0 0 6.95
Всего за 4 сезон:    68 4908 0 3 0 0 6.25
5 Шахтёр Товарищеские матчи 14 1216 0 2 0 0 6.51
5 Шахтёр Украина Премьер-лига 28 2401 0 1 0 0 6.60
5 Шахтёр Карусель 10 829 0 0 0 0 6.33
5 Шахтёр Суперкубок Украина 1 90 0 0 0 0 4.20
5 Шахтёр Лига Чемпионов 5 391 0 0 0 0 6.16
5 Шахтёр Кубок Украина 3 270 0 0 0 0 7.17
5 Сербия Чемпионат мира (отбор) 10 900 0 0 0 0 6.31
5 Сербия Чемпионат мира 3 270 0 0 0 0 5.73
Всего за 5 сезон:    74 6367 0 3 0 0 6.44
6 Шахтёр Кубок Поторочина 9 810 0 1 0 0 6.08
6 Шахтёр Товарищеские матчи 19 1597 0 1 1 0 6.99
6 Шахтёр Украина Премьер-лига 28 2523 0 8 4 0 7.69
6 Шахтёр Лига Чемпионов 9 841 0 1 3 0 7.72
6 Шахтёр Суперкубок Украина 1 90 0 0 1 0 8.30
6 Шахтёр Кубок Украина 4 321 0 0 0 0 7.55
6 Сербия Чемпионат мира (отбор) 8 722 0 0 0 0 4.83
6 Сербия Чемпионат мира 2 151 0 0 0 0 5.35
Всего за 6 сезон:    80 7055 0 11 9 0 7.00
7 Шахтёр Украина Премьер-лига 30 2434 0 5 2 0 7.29
7 Шахтёр Товарищеские матчи 11 990 0 1 0 0 7.16
7 Шахтёр Карусель 10 900 0 0 0 0 6.73
7 Шахтёр Суперкубок Украина 1 120 0 0 0 0 8.80
7 Шахтёр Лига Чемпионов 14 1290 0 0 0 0 7.26
7 Шахтёр Кубок Украина 4 314 0 0 0 0 6.25
7 Сербия Чемпионат мира (отбор) 8 720 0 1 0 0 5.78
7 Сербия Чемпионат мира 3 270 0 0 0 0 6.00
Всего за 7 сезон:    81 7038 0 7 2 0 6.97
8 Шахтёр Карусель 10 822 0 1 0 0 6.93
8 Шахтёр Украина Премьер-лига 24 1911 0 4 3 0 7.13
8 Шахтёр Товарищеские матчи 15 1350 0 0 0 0 6.61
8 Шахтёр Суперкубок Украина 1 90 0 0 0 0 6.70
8 Шахтёр Лига Чемпионов 10 871 0 0 0 0 6.25
8 Шахтёр Кубок Украина 4 360 0 0 0 0 6.50
8 Сербия Чемпионат мира (отбор) 8 720 0 0 0 0 5.76
8 Сербия Чемпионат мира 3 216 0 0 0 0 7.13
Всего за 8 сезон:    75 6340 0 5 3 0 6.70
9 Шахтёр Украина Премьер-лига 20 1800 0 2 0 0 6.92
9 Шахтёр Карусель 10 930 0 0 0 0 7.05
9 Шахтёр Товарищеские матчи 20 1800 1 0 0 0 7.35
9 Шахтёр Суперкубок Украина 1 90 0 0 0 0 8.30
9 Шахтёр Лига Чемпионов 6 522 0 0 0 0 7.37
9 Шахтёр Лига Европы 4 360 0 0 0 0 7.30
9 Шахтёр Кубок Украина 4 342 0 0 0 0 6.23
9 Сербия Чемпионат мира (отбор) 8 720 0 1 0 0 5.70
9 Сербия Чемпионат мира 3 270 0 0 0 0 5.73
Всего за 9 сезон:    76 6834 1 3 0 0 6.91
10 Шахтёр Украина Премьер-лига 22 1791 2 3 0 0 6.88
10 Шахтёр Товарищеские матчи 21 1770 1 1 0 0 6.38
10 Шахтёр Осенний кубок 3 242 0 0 0 0 6.57
10 Шахтёр Лига Чемпионов 6 460 0 0 0 0 7.02
10 Шахтёр Карусель 9 810 0 0 1 0 6.43
10 Шахтёр Суперкубок Украина 1 90 0 0 0 0 6.90
10 Шахтёр Кубок Украина 4 321 0 0 0 0 5.95
10 Сербия Чемпионат мира (отбор) 8 720 0 0 0 0 6.46
10 Сербия Чемпионат мира 4 390 0 0 0 0 5.95
Всего за 10 сезон:    78 6594 3 4 1 0 6.55
11 Шахтёр Товарищеские матчи 27 2460 1 0 1 0 6.86
11 Шахтёр Украина Премьер-лига 11 858 1 0 0 0 6.61
11 Шахтёр Лига Чемпионов 5 450 0 0 0 0 7.14
11 Шахтёр Лига Европы 7 586 0 0 0 0 6.36
11 Шахтёр Кубок Украина 2 180 0 0 0 0 7.05
11 Шахтёр Суперкубок Украина 1 39 0 0 0 0 6.30
11 Сербия Чемпионат мира (отбор) 10 900 0 2 0 0 6.33
11 Сербия Чемпионат мира 4 360 0 0 0 0 5.70
Всего за 11 сезон:    67 5833 2 2 1 0 6.63
12 Кёльн Товарищеские матчи 6 540 0 1 1 0 6.92
12 Кёльн Германия Бундеслига 30 2700 1 1 2 0 7.25
12 Кёльн Кубок Германия 1 120 0 0 1 0 7.10
12 Шахтёр Карусель 10 862 0 0 1 0 6.74
12 Шахтёр Товарищеские матчи 5 299 0 0 0 0 6.76
12 Сербия Чемпионат мира (отбор) 7 607 0 2 0 0 6.56
12 Сербия Чемпионат мира 2 180 0 0 0 0 5.40
Всего за 12 сезон:    61 5308 1 4 5 0 6.95
13 Кёльн Германия Бундеслига 28 2520 2 2 2 0 7.05
13 Кёльн Карусель 9 810 0 0 1 0 6.77
13 Кёльн Кубок Германия 1 90 0 0 0 0 9.50
13 Сербия Чемпионат мира (отбор) 7 486 0 1 0 0 6.23
13 Сербия Чемпионат мира 3 179 0 1 0 0 5.00
Всего за 13 сезон:    48 4085 2 4 3 0 6.80
14 Кёльн Германия Бундеслига 29 2610 0 2 5 0 6.94
14 Кёльн Кубок Германия 2 210 0 0 0 0 8.00
14 Сербия Чемпионат мира (отбор) 6 511 0 2 1 0 6.68
14 Сербия Чемпионат мира 3 253 0 0 0 0 7.23
Всего за 14 сезон:    40 3584 0 4 6 0 6.98
15 Кёльн Германия Бундеслига 27 2430 0 0 3 0 5.79
15 Сербия Чемпионат мира (отбор) 1 90 0 1 0 0 8.00
Всего за 15 сезон:    28 2520 0 1 3 0 5.86
16 Кёльн Карусель 7 630 1 0 0 0 5.69
16 Кёльн Германия Бундеслига 2 16 1440 0 0 0 0 6.68
16 Сербия Чемпионат мира 2 180 0 0 0 0 7.50
16 Сербия Чемпионат мира (отбор) 1 90 0 0 0 0 9.50
Всего за 16 сезон:    26 2340 1 0 0 0 6.58
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    956 82413 13 60 38 0 6.59
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
13.08.2008 0 165 FINT FM Трансфер за 8.00M € Шахтёр
30.05.2018 12 1715 Шахтёр Трансфер за 15.50M € Кёльн
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист
Свободный трансфер Трансферное окно закрыто
Продлить контракт Продлевать контракты можно только в последний год их действия
Расторгнуть контракт У вас нет команды
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
5 778 Травма бедренного сустава Микаэл Форселл 9
10 1469 Травма голеностопа Миркан Айдын 5
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
FW
0
Кёльн - Гамбург, 14 мин.
AM
0
Сербия - Италия, 45 мин.
R
5
Кёльн - Байер, 90 мин.
MF
0
Сербия - Турция, 44 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 0 0 - - - - 0 0 0 0 nan
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 3.73 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта