Двадцать шестой сезон (info) new 0.20.4
   Диогу Жота, Ливерпуль, C FW
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
29
Игрок зарегистрирован лигой
77 095 797 €
96 270 € в ИД до конца 29 сезона
94%
100
89
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
98
Мощь
86
Скорость
99
Лидерство
74
Дриблинг
98
Техника
99
Точность удара
99
Сила удара
99
Штрафные
50
Угловые
69
Видение поля
82
Выбор позиции
97
Игра головой
81
Отбор
50
Навесы
82
Пас
70
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
18 Ливерпуль Товарищеские матчи 6 288 4 1 0 0 7.45
18 Ливерпуль Карусель 9 459 1 0 3 0 5.88
18 Ливерпуль Англия Премьер-Лига 35 2709 13 1 7 1 6.26
18 Ливерпуль Кубок Англия 1 90 1 0 0 0 8.00
18 Португалия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 10 857 9 0 1 0 6.24
18 Португалия U21 Чемпионат мира U21 3 190 3 0 1 0 7.07
Всего за 18 сезон:    64 4593 31 2 12 1 6.38
19 Ливерпуль Товарищеские матчи 6 457 4 0 2 0 7.18
19 Ливерпуль Карусель 10 527 1 0 0 0 5.85
19 Ливерпуль Англия Премьер-Лига 35 2598 18 4 8 1 7.19
19 Ливерпуль Лига Европы 4 276 1 0 1 0 7.48
19 Ливерпуль Кубок Англия 3 246 2 0 0 0 6.73
19 Португалия Чемпионат мира (отбор) 8 499 3 2 0 0 6.91
19 Португалия Чемпионат мира 4 360 0 0 1 0 5.73
Всего за 19 сезон:    70 4963 29 6 12 1 6.88
20 Ливерпуль Товарищеские матчи 5 414 1 0 2 0 5.50
20 Ливерпуль Карусель 8 472 3 2 1 0 6.73
20 Ливерпуль Англия Премьер-Лига 35 2584 22 5 9 0 6.77
20 Ливерпуль Кубок Англия 1 72 0 0 0 0 5.30
20 Ливерпуль Лига Европы 12 889 10 0 1 0 6.93
20 Португалия Чемпионат мира (отбор) 2 113 1 0 0 0 6.90
20 Португалия Чемпионат мира 2 77 0 0 0 0 7.50
Всего за 20 сезон:    65 4621 37 7 13 0 6.70
21 Ливерпуль Товарищеские матчи 4 332 4 0 1 0 8.43
21 Ливерпуль Карусель 10 808 4 0 2 0 6.84
21 Ливерпуль Англия Премьер-Лига 35 2720 19 5 3 1 7.48
21 Ливерпуль Лига Чемпионов 6 421 1 0 0 0 6.38
21 Ливерпуль Кубок Англия 2 134 1 1 1 0 7.05
21 Португалия Чемпионат мира (отбор) 9 776 7 0 1 0 7.11
21 Португалия Чемпионат мира 2 180 0 1 1 0 7.70
Всего за 21 сезон:    68 5371 36 7 9 1 7.29
22 Ливерпуль Товарищеские матчи 8 438 3 0 0 0 6.96
22 Ливерпуль Карусель 10 886 7 1 1 0 7.13
22 Ливерпуль Англия Премьер-Лига 37 3025 27 6 11 0 7.15
22 Ливерпуль Лига Чемпионов 5 450 5 0 1 0 7.70
22 Ливерпуль Кубок Англия 4 390 2 2 1 0 7.40
22 Португалия Чемпионат мира (отбор) 10 900 20 1 1 0 8.54
22 Португалия Чемпионат мира 5 450 3 1 1 0 7.46
Всего за 22 сезон:    79 6539 67 11 16 0 7.37
23 Ливерпуль Товарищеские матчи 9 766 8 1 2 0 7.76
23 Ливерпуль Карусель 10 876 11 3 1 0 7.88
23 Ливерпуль Англия Премьер-Лига 34 2912 40 4 7 0 8.14
23 Ливерпуль Суперкубок Англия 1 90 0 0 0 0 8.90
23 Ливерпуль Лига Чемпионов 10 900 5 3 4 0 6.44
23 Ливерпуль Кубок Англия 2 180 1 0 0 0 7.30
23 Португалия Чемпионат мира (отбор) 5 259 2 2 2 0 8.30
23 Португалия Чемпионат мира 4 190 1 0 0 0 6.85
Всего за 23 сезон:    75 6173 68 13 16 0 7.76
24 Ливерпуль Товарищеские матчи 7 527 10 1 2 1 7.94
24 Ливерпуль Карусель 10 900 4 0 2 0 6.37
24 Ливерпуль Англия Премьер-Лига 31 2555 31 2 7 1 7.67
24 Ливерпуль Лига Чемпионов 6 494 1 0 0 0 5.77
24 Ливерпуль Кубок Англия 4 390 2 0 2 0 6.00
24 Ливерпуль Лига Европы 6 427 6 1 1 0 7.52
24 Португалия Чемпионат мира (отбор) 8 720 13 0 1 0 9.23
24 Португалия Чемпионат мира 4 360 4 1 1 0 8.80
Всего за 24 сезон:    76 6373 71 5 16 2 7.50
25 Ливерпуль Товарищеские матчи 7 630 5 1 2 0 6.39
25 Ливерпуль Карусель 2 95 0 0 1 0 5.60
25 Ливерпуль Англия Премьер-Лига 30 2700 34 6 8 0 7.70
25 Ливерпуль Суперкубок Англия 1 71 2 0 0 0 9.50
25 Ливерпуль Лига Чемпионов 7 630 7 1 1 0 8.23
25 Ливерпуль Кубок Англия 3 274 4 0 1 0 8.73
25 Португалия Товарищеские матчи 6 360 1 0 3 0 5.97
Всего за 25 сезон:    56 4760 53 8 16 0 7.43
26 Ливерпуль Товарищеские матчи 1 90 4 1 1 0 9.50
26 Ливерпуль Клубный чемпионат мира 5 480 8 1 1 0 8.14
26 Ливерпуль Карусель 5 450 10 2 2 0 9.02
26 Ливерпуль Англия Премьер-Лига 13 1082 21 2 7 1 7.68
26 Ливерпуль Кубок Англия 1 90 0 0 1 0 5.10
26 Ливерпуль Лига Чемпионов 4 360 6 1 1 0 7.55
26 Португалия Чемпионат мира (отбор) 1 53 1 1 0 0 9.50
Всего за 26 сезон:    30 2605 50 8 13 1 8.00
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    583 45998 442 67 123 6 7.22
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
Игрок не участвовал в трансферных или арендных сделках
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист Этим игроком уже интересуются 1 клубов, самый известный - Астон Вилла
Свободный трансфер Трансферное окно закрыто
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
19 2555 Микротравма Надир Минотти 0
23 3046 Травма стопы Нико Шюрманн 5
24 3173 Травма коленного сустава Патрик Хэндлер 11
25 3215 Травма стопы Гастон Бругман 4
25 3220 Травма бедренного сустава Ханс Нуну Сарпей 5
25 3287 Травма коленного сустава Манолис Салиакис 13
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
MF
0
Бразилия U21 - Португалия U21, 2 мин.
L
15
Ливерпуль - Лилль, 92 мин.
R
5
Ливерпуль - Астон Вилла, 88 мин.
AM
0
Ливерпуль - Венеция, 1 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 3324 06.03.26 Ливерпуль - Атлетико М 6:0 90 4 1 7/9 3/9 4/7 13/14 - - 1 - 9.5
2. 3326 09.03.26 Валенсия - Ливерпуль 1:4 90 2 - 8/14 8/15 0/1 4/8 2 - - - 9.5
3. 3327 11.03.26 Ливерпуль - Риека 4:4 90 3 - 6/8 5/8 - 5/5 1 - - - 9.5
4. 3328 13.03.26 Ливерпуль - Ньон 5:1 90 3 - 6/11 3/8 5/5 5/7 - - - - 9.5
5. 3329 14.03.26 Лилль - Ливерпуль 4:5 120 - - 11/20 2/4 3/3 - - - 1 - 6.4
6. 3330 16.03.26 Ливерпуль - Рома 1:4 90 - 1 7/11 4/6 3/9 5/6 - 1 - - 5.8
7. 3332 20.03.26 Ливерпуль - РБ Лейпциг 5:2 90 4 - 8/10 5/9 1/2 7/9 - - - - 9.5
8. 3333 21.03.26 Гамбург - Ливерпуль 1:2 90 1 - 10/13 6/11 2/5 1/1 1 - - - 7.1
9. 3334 23.03.26 Ливерпуль - Лилль 3:1 90 1 1 12/15 7/11 4/4 1/2 1 - - - 9.5
10. 3335 25.03.26 Ливерпуль - Милан 3:0 90 1 1 7/11 3/5 1/3 5/6 - - 1 - 9.5
11. 3336 27.03.26 Ливерпуль - Галатасарай 5:2 90 3 - 4/4 3/8 2/2 8/11 - 2 1 - 9.5
12. 3342 06.04.26 Ливерпуль - Астон Вилла 1:3 90 1 - 4/11 1/2 1/6 6/7 2 - 1 - 4.9
13. 3343 08.04.26 Лестер - Ливерпуль 0:2 90 2 - 13/20 7/13 2/5 2/3 1 2 - - 9.5
14. 3344 10.04.26 КПР - Ливерпуль 1:1 90 1 - 10/20 4/8 4/6 6/6 1 1 - - 9.3
15. 3346 13.04.26 Ливерпуль - Уиган 6:0 90 5 - 10/23 3/6 9/11 6/7 - - 1 - 9.5
16. 3348 17.04.26 Ливерпуль - Тоттенхэм 2:0 90 - - 5/13 2/3 2/3 2/3 - 1 1 - 6.6
17. 3350 20.04.26 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 1:2 2 - - - - - - - - - 1 4.0
18. 3354 27.04.26 Арсенал Л - Ливерпуль 0:1 90 - - 0/6 0/2 2/2 - - - 1 - 5.2
19. 3356 01.05.26 Челси - Ливерпуль 2:4 90 - 1 24/31 7/10 1/3 4/13 - - 1 - 8.9
20. 3359 06.05.26 Португалия - Мексика 4:0 53 1 1 8/11 2/3 9/12 2/2 - - - - 9.5
21. 3361 09.05.26 Галатасарай - Ливерпуль 3:2 90 2 - 13/16 1/6 1/1 3/3 - - - - 9.3
22. 3362 11.05.26 Ливерпуль - Сандерленд 5:0 90 4 - 15/30 3/5 11/13 9/10 - - 1 - 9.5
23. 3363 13.05.26 Арсенал Л - Ливерпуль 2:0 90 - - 4/8 1/1 1/2 - - - 1 - 5.1
24. 3364 15.05.26 Ньюкасл - Ливерпуль 2:2 90 - - 3/4 1/1 0/3 0/1 1 - 1 - 4.0
25. 3365 16.05.26 Ливерпуль - Милан 1:1 90 - - 5/6 3/5 3/6 2/5 3 - 1 - 6.1
26. 3367 20.05.26 Ливерпуль - Норвич 6:0 90 3 1 16/23 1/1 3/3 6/10 1 1 - - 9.5
27. 3368 22.05.26 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 90 3 - 6/11 1/2 6/7 6/7 1 - - - 9.5
28. 3369 23.05.26 Ливерпуль - Динамо К 7:0 90 4 1 11/15 5/6 0/2 6/7 - - - - 9.5
29. 3373 30.05.26 Динамо К - Ливерпуль 1:0 90 - - 22/31 4/9 - 2/7 1 - - - 5.3
30. 3374 01.06.26 Эвертон - Ливерпуль 1:2 90 2 - 20/31 5/9 1/2 2/3 1 - - - 9.5
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 2605 50 8 275
436
100
186
81
128
118
163
17 8 13 1 8.00
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 1.24 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта