Двадцать третий сезон (info) new 0.14
   Бенедикт дос Сантос, Штутгарт, C DM
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
26
Штутгарт, 2 выбор после 12 сезона
57 243 544 €
21 050 € в ИД до конца 25 сезона
100%
49
75
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
94
Мощь
97
Скорость
91
Лидерство
37
Дриблинг
48
Техника
87
Точность удара
61
Сила удара
78
Штрафные
36
Угловые
69
Видение поля
72
Выбор позиции
51
Игра головой
47
Отбор
98
Навесы
37
Пас
92
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
13 Черноморец Одесса Украина Премьер-лига 10 900 0 1 0 0 5.76
13 Черноморец Одесса Кубок Украина 1 120 0 0 1 0 4.60
13 Штутгарт Товарищеские матчи 5 217 0 0 0 0 6.34
Всего за 13 сезон:    16 1237 0 1 1 0 5.87
14 Штутгарт Лига Чемпионов 2 84 0 0 0 0 6.55
14 Штутгарт Германия Бундеслига 1 90 0 0 0 0 5.30
14 Штутгарт Кубок Германия 1 66 0 0 0 0 5.90
Всего за 14 сезон:    4 240 0 0 0 0 6.08
16 Штутгарт Карусель 3 270 0 0 0 0 5.27
16 Арис Салоники Греция Суперлига 11 788 0 0 1 0 6.43
16 Арис Салоники Кубок Греция 1 57 0 0 0 0 6.80
16 Германия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 1 90 0 0 0 0 6.50
16 Германия U21 Чемпионат мира U21 1 90 0 0 0 0 8.40
Всего за 16 сезон:    17 1295 0 0 1 0 6.36
17 Штутгарт Германия Бундеслига 7 477 0 1 0 0 5.59
17 Штутгарт Карусель 2 180 0 0 0 0 5.00
17 Штутгарт Кубок Германия 2 87 1 0 0 0 8.45
17 Штутгарт Лига Чемпионов 4 268 0 0 0 0 6.48
17 Штутгарт Лига Европы 1 90 0 0 0 0 6.30
17 Германия U21 Чемпионат мира U21 2 180 0 1 0 0 9.50
17 Германия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 6 492 0 0 1 0 6.90
Всего за 17 сезон:    24 1774 1 2 1 0 6.61
18 Штутгарт Германия Бундеслига 32 1407 1 2 3 0 6.59
18 Штутгарт Товарищеские матчи 6 309 0 0 0 0 6.73
18 Штутгарт Кубок Германия 3 162 0 0 0 0 6.53
18 Германия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 9 475 0 1 1 0 6.51
Всего за 18 сезон:    50 2353 1 3 4 0 6.59
19 Штутгарт Германия Бундеслига 33 1497 0 3 1 0 6.07
19 Штутгарт Товарищеские матчи 6 308 0 0 1 0 5.75
19 Штутгарт Карусель 6 403 0 0 0 0 6.02
19 Штутгарт Лига Чемпионов 5 265 0 0 0 0 6.06
19 Штутгарт Кубок Германия 3 192 0 0 1 0 6.60
Всего за 19 сезон:    53 2665 0 3 3 0 6.06
20 Штутгарт Товарищеские матчи 6 257 0 1 0 0 6.73
20 Штутгарт Карусель 10 486 1 0 0 0 6.53
20 Штутгарт Германия Бундеслига 34 1546 0 0 1 0 6.41
20 Штутгарт Лига Европы 11 629 0 0 1 0 6.41
20 Штутгарт Кубок Германия 5 277 0 0 0 0 7.00
Всего за 20 сезон:    66 3195 1 1 2 0 6.50
21 Штутгарт Германия Бундеслига 34 1671 0 2 2 0 6.28
21 Штутгарт Кубок Германия 5 249 0 1 0 0 6.72
21 Штутгарт Товарищеские матчи 3 129 0 0 0 0 6.47
21 Штутгарт Карусель 9 391 0 0 0 0 6.50
21 Штутгарт Лига Европы 9 424 1 0 1 0 6.51
21 Штутгарт Суперкубок Германия 1 44 0 0 0 0 5.90
Всего за 21 сезон:    61 2908 1 3 3 0 6.39
22 Штутгарт Германия Бундеслига 34 1489 0 1 3 0 6.80
22 Штутгарт Товарищеские матчи 11 471 0 0 0 0 6.68
22 Штутгарт Карусель 9 376 1 0 1 0 6.77
22 Штутгарт Кубок Германия 5 220 1 0 0 0 7.60
22 Штутгарт Лига Чемпионов 6 335 0 0 0 0 6.67
Всего за 22 сезон:    65 2891 2 1 4 0 6.82
23 Штутгарт Карусель 5 312 0 0 0 0 7.76
23 Штутгарт Германия Бундеслига 5 66 0 0 0 0 5.36
Всего за 23 сезон:    10 378 0 0 0 0 6.56
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    366 18936 6 14 19 0 6.46
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
29.03.2019 13 1888 Штутгарт Аренда Черноморец О
14.12.2020 16 2242 Штутгарт Аренда Арис С
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист
Свободный трансфер Трансферное окно закрыто
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
Игрок не получал травм
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
MF
6
Панатинаикос - Арис С, 20 мин.
R
8
Герта - Штутгарт, 12 мин.
DF
21
Герта - Штутгарт, 12 мин.
L
21
Хайдук С - Штутгарт, 90 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 2983 17.07.24 Штутгарт - Эвертон 5:2 44 - - 6/6 1/3 2/3 0/1 1 - - - 6.5
2. 2984 19.07.24 Штутгарт - Челси 2:0 44 - - 5/5 1/1 3/3 - - - - - 8.4
3. 2986 22.07.24 Штутгарт - Раднички Н 3:0 44 - - 5/5 3/4 4/4 0/1 - - - - 7.9
4. 2987 24.07.24 Гронинген - Штутгарт 3:2 90 - - 12/12 0/1 3/3 0/1 5 - - - 9.2
5. 2988 26.07.24 Штутгарт - Парма 0:2 90 - - 11/13 0/2 4/7 1/1 2 - - - 6.8
6. 3008 30.08.24 Штутгарт - Вердер 3:1 14 - - - - - - - - - - 5.5
7. 3036 18.10.24 Штутгарт - РБ Лейпциг 1:2 14 - - 2/2 - - - 2 - - - 6.1
8. 3042 28.10.24 Фортуна - Штутгарт 1:0 14 - - 0/1 - - - - - - - 4.9
9. 3044 01.11.24 Штутгарт - Байер 1:0 12 - - 1/2 - - - - - - - 5.1
10. 3054 18.11.24 Герта - Штутгарт 1:1 12 - - 1/2 - - - 1 - - - 5.2
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 378 0 0 43
48
5
11
16
20
1
4
11 0 0 0 6.56
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 2.80 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта