Двадцать пятый сезон (info) new 0.20
   Рашиан Хепберн-Мерфи, Астон Вилла, C/R FW
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
30
Астон Вилла, 2 выбор после 12 сезона
44 886 412 €
72 960 € в ИД до конца 27 сезона
99%
60
80
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
98
Мощь
93
Скорость
85
Лидерство
48
Дриблинг
87
Техника
86
Точность удара
99
Сила удара
75
Штрафные
45
Угловые
49
Видение поля
68
Выбор позиции
98
Игра головой
65
Отбор
36
Навесы
71
Пас
76
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
13 Астон Вилла Англия Чемпионшип 3 251 0 0 2 0 6.17
Всего за 13 сезон:    3 251 0 0 2 0 6.17
14 Акрон Россия Премьер-лига 4 314 1 0 0 0 6.08
Всего за 14 сезон:    4 314 1 0 0 0 6.08
15 Цюрих Карусель 8 675 8 0 1 0 6.90
15 Цюрих Товарищеские матчи 1 90 5 0 0 0 9.50
15 Цюрих Швейцария Суперлига 18 1512 21 1 0 0 8.92
15 Цюрих Кубок Швейцария 1 61 0 0 0 0 9.50
15 Риу Ави Португалия Примейра 10 648 1 0 1 0 4.55
15 Риу Ави Лига Европы 2 180 0 0 1 0 4.60
15 Англия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 9 458 3 0 1 0 6.39
15 Англия U21 Чемпионат мира U21 4 228 1 0 1 0 5.30
Всего за 15 сезон:    53 3852 39 1 5 0 6.95
16 Мехелен Карусель 9 810 3 0 0 0 5.94
16 Мехелен Товарищеские матчи 3 270 1 0 1 0 6.30
16 Мехелен Бельгия Про Лига 14 1260 6 3 2 0 7.86
16 Мехелен Лига Европы 4 360 1 0 1 0 5.63
16 Стад Ньон Швейцария Суперлига 13 1138 9 4 3 0 7.35
16 Стад Ньон Кубок Швейцария 3 300 3 0 0 0 6.10
16 Англия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 1 24 0 1 0 0 8.20
Всего за 16 сезон:    47 4162 23 8 7 0 6.96
17 Стад Ньон Швейцария Суперлига 15 1207 5 7 0 0 7.39
17 Стад Ньон Суперкубок Швейцария 1 90 3 0 1 0 9.50
17 Стад Ньон Лига Европы 6 540 0 0 1 0 5.83
17 Стад Ньон Кубок Швейцария 1 90 0 0 0 0 9.50
17 Цюрих Швейцария Суперлига 18 1225 13 1 1 0 7.06
17 Цюрих Лига Европы 3 270 0 0 2 0 4.00
17 Цюрих Кубок Швейцария 3 300 4 0 0 0 7.80
Всего за 17 сезон:    47 3722 25 8 5 0 6.96
18 Астон Вилла Товарищеские матчи 2 81 0 0 0 0 6.25
18 Астон Вилла Карусель 4 154 2 1 0 0 7.05
18 Астон Вилла Англия Премьер-Лига 16 1113 5 5 4 0 5.86
18 Астон Вилла Лига Чемпионов 3 270 0 0 2 0 5.80
18 Астон Вилла Кубок Англия 1 90 0 1 0 0 4.70
Всего за 18 сезон:    26 1708 7 7 6 0 6.02
19 Астон Вилла Карусель 10 367 1 0 3 0 5.47
19 Астон Вилла Англия Премьер-Лига 16 1293 16 3 3 0 7.43
19 Астон Вилла Кубок Англия 4 316 2 4 2 0 7.28
19 Астон Вилла Лига Чемпионов 3 182 0 1 1 0 4.03
19 Англия Чемпионат мира (отбор) 7 573 8 3 2 0 8.37
19 Англия Чемпионат мира 4 390 7 1 2 0 7.05
Всего за 19 сезон:    44 3121 34 12 13 0 6.85
20 Астон Вилла Товарищеские матчи 1 43 0 0 0 0 6.20
20 Астон Вилла Карусель 9 438 3 1 0 0 5.86
20 Астон Вилла Англия Премьер-Лига 28 2183 14 14 8 0 5.88
20 Астон Вилла Суперкубок Англия 1 90 0 0 1 0 4.00
20 Астон Вилла Лига Чемпионов 4 243 1 0 1 0 6.10
Всего за 20 сезон:    43 2997 18 15 10 0 5.86
21 Астон Вилла Товарищеские матчи 4 201 2 1 0 0 6.80
21 Астон Вилла Карусель 10 571 8 6 2 0 7.31
21 Астон Вилла Англия Премьер-Лига 36 2540 22 12 3 0 6.69
21 Астон Вилла Лига Чемпионов 7 323 0 1 1 0 6.50
21 Астон Вилла Кубок Англия 4 317 0 1 2 0 5.10
21 Англия Чемпионат мира (отбор) 6 540 6 3 2 0 8.52
21 Англия Чемпионат мира 7 430 3 2 0 0 6.63
Всего за 21 сезон:    74 4922 41 26 10 0 6.82
22 Астон Вилла Товарищеские матчи 6 380 5 3 2 0 6.73
22 Астон Вилла Карусель 10 498 8 3 0 0 7.02
22 Астон Вилла Англия Премьер-Лига 35 2423 25 10 7 1 7.03
22 Астон Вилла Суперкубок Англия 1 87 1 0 1 0 8.10
22 Астон Вилла Лига Чемпионов 6 336 1 0 3 0 5.35
22 Астон Вилла Кубок Англия 3 228 4 0 1 0 8.37
22 Англия Чемпионат мира (отбор) 9 810 7 3 2 0 6.87
22 Англия Чемпионат мира 6 600 3 4 2 0 6.02
Всего за 22 сезон:    76 5362 54 23 18 1 6.84
23 Астон Вилла Англия Премьер-Лига 24 1699 21 6 2 1 6.95
23 Астон Вилла Лига Чемпионов 12 881 4 1 3 0 5.49
23 Астон Вилла Кубок Англия 4 275 1 0 0 0 5.80
23 Англия Чемпионат мира (отбор) 9 416 2 6 0 0 8.12
23 Англия Чемпионат мира 5 310 4 0 0 0 6.56
Всего за 23 сезон:    54 3581 32 13 5 1 6.70
24 Астон Вилла Товарищеские матчи 8 573 8 5 2 1 7.23
24 Астон Вилла Карусель 10 753 5 0 1 0 6.41
24 Астон Вилла Англия Премьер-Лига 31 2107 40 16 2 0 7.67
24 Астон Вилла Лига Чемпионов 8 679 5 0 2 1 5.66
24 Астон Вилла Кубок Англия 3 171 3 0 1 1 6.50
24 Англия Чемпионат мира (отбор) 9 458 1 2 1 0 6.64
24 Англия Чемпионат мира 3 182 0 0 1 0 5.50
Всего за 24 сезон:    72 4923 62 23 10 3 6.95
25 Астон Вилла Товарищеские матчи 3 270 5 3 1 0 8.70
25 Астон Вилла Карусель 6 540 7 2 0 0 8.28
Всего за 25 сезон:    9 810 12 5 1 0 8.42
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    552 39725 348 141 92 5 6.77
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
14.08.2019 14 1966 Астон Вилла Аренда Акрон
07.02.2020 15 2064 Астон Вилла Аренда Цюрих
15.05.2020 15 2120 Астон Вилла Аренда Риу Ави
17.08.2020 16 2174 Астон Вилла Аренда Мехелен
16.12.2020 16 2243 Астон Вилла Аренда Ньон
17.04.2021 17 2309 Астон Вилла Аренда Ньон
03.07.2021 17 2353 Астон Вилла Аренда Цюрих
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист Этим игроком уже интересуются 1 клубов, самый известный - Цюрих
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
16 2276 Травма коленного сустава Ола Джон 7
18 2411 Травма голеностопа Аксель Жубер 8
19 2563 Травма бедренного сустава Грегори Гризес 6
19 2584 Травма бедренного сустава Эмиллио МакИчен 12
20 2691 Травма бедренного сустава Джозеф Баффо 11
23 3054 Микротравма Алек Жоржен 0
24 3160 Микротравма Филип Мантилла 0
24 3167 Микротравма Лукас Андерсен 0
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
DF
2
Болтон - Астон Вилла, 89 мин.
MF
1
Акрон - Урал, 90 мин.
AM
17
Астон Вилла - Ньюкасл, 88 мин.
L
0
Астон Вилла - Мидлсбро, 15 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 3210 18.08.25 Астон Вилла - Норвич 4:0 90 2 2 7/10 1/8 2/2 4/5 - - - - 9.5
2. 3211 20.08.25 Бетис - Астон Вилла 0:8 90 3 1 15/24 1/5 - 14/14 3 - - - 9.5
3. 3212 22.08.25 Валенсия - Астон Вилла 0:1 90 - - 10/13 5/9 0/2 2/2 1 - 1 - 7.1
4. 3213 23.08.25 Валенсия - Астон Вилла 2:2 90 2 - 18/30 11/13 1/5 6/7 2 - - - 9.5
5. 3214 25.08.25 Астон Вилла - Манчестер Сити 2:1 90 - - 6/9 6/9 1/5 1/1 1 2 - - 5.3
6. 3215 27.08.25 Астон Вилла - Сошо 5:0 90 2 - 14/20 10/12 4/5 5/6 2 - - - 9.5
7. 3216 29.08.25 Астон Вилла - Арминия 5:0 90 1 2 13/20 10/13 2/4 4/9 2 - - - 9.5
8. 3217 30.08.25 Карлсруэ - Астон Вилла 2:2 90 2 - 17/22 3/9 5/10 7/8 - - - - 9.5
9. 3218 01.09.25 Парма - Астон Вилла 2:1 90 - - 6/13 8/13 2/5 4/4 2 1 - - 6.4
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 810 12 5 106
161
55
91
17
38
47
56
13 3 1 0 8.42
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 1.89 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта