Двадцать четвертый сезон (info) new 0.19
   Сотирис Писпас, Панатинаикос, C FW
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
28
Панатинаикос, 1 выбор после 11 сезона
41 087 400 €
11 540 € в ИД до конца 25 сезона
100%
100
77
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
99
Мощь
99
Скорость
87
Лидерство
92
Дриблинг
69
Техника
71
Точность удара
73
Сила удара
84
Штрафные
72
Угловые
61
Видение поля
63
Выбор позиции
65
Игра головой
86
Отбор
62
Навесы
85
Пас
71
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
12 Панатинаикос Греция Суперлига 3 270 0 0 0 0 4.80
12 Панатинаикос Лига Чемпионов 3 270 0 0 0 0 4.17
12 Панатинаикос Кубок Греция 1 90 0 0 0 0 5.00
12 Греция U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 2 180 0 0 1 0 4.45
Всего за 12 сезон:    9 810 0 0 1 0 4.53
13 Панатинаикос Греция Суперлига 16 1405 5 1 1 0 6.08
13 Панатинаикос Кубок Греция 1 120 0 0 0 0 6.30
13 Греция U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 720 1 0 0 0 5.68
Всего за 13 сезон:    25 2245 6 1 1 0 5.96
14 Панатинаикос Греция Суперлига 14 284 2 0 0 0 5.69
14 Панатинаикос Кубок Греция 1 24 2 0 0 0 9.40
14 Панатинаикос Товарищеские матчи 1 90 0 0 0 0 5.90
14 Греция U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 10 900 5 0 0 0 5.79
14 Греция U21 Чемпионат мира U21 3 270 0 0 0 0 5.33
Всего за 14 сезон:    29 1568 9 0 0 0 5.82
15 Панатинаикос Товарищеские матчи 2 25 0 0 0 0 4.90
15 Панатинаикос Карусель 7 630 0 0 0 0 5.31
15 Панатинаикос Греция Суперлига 26 2267 2 0 0 0 6.41
15 Панатинаикос Лига Европы 2 180 0 0 0 0 4.90
15 Панатинаикос Кубок Греция 1 90 0 0 0 0 8.00
15 Греция U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 720 0 0 1 0 4.66
Всего за 15 сезон:    46 3912 2 0 1 0 5.84
16 Греция U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 9 810 6 2 1 0 7.80
16 Греция U21 Чемпионат мира U21 3 270 1 2 1 0 8.03
Всего за 16 сезон:    12 1080 7 4 2 0 7.86
17 Панатинаикос Греция Суперлига 7 630 0 1 0 0 7.00
17 Греция U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 10 881 7 2 1 0 7.04
17 Греция U21 Чемпионат мира U21 5 450 5 0 1 0 6.74
Всего за 17 сезон:    22 1961 12 3 2 0 6.96
18 Панатинаикос Греция Суперлига 6 510 0 0 0 0 6.52
Всего за 18 сезон:    6 510 0 0 0 0 6.52
19 Панатинаикос Греция Суперлига 4 360 1 0 0 0 7.45
Всего за 19 сезон:    4 360 1 0 0 0 7.45
20 Панатинаикос Греция Суперлига 1 90 0 0 0 0 8.20
20 Греция Чемпионат мира (отбор) 4 360 1 0 0 0 6.58
20 Греция Чемпионат мира 5 427 2 0 1 0 6.54
Всего за 20 сезон:    10 877 3 0 1 0 6.72
21 Панатинаикос Суперкубок Греция 1 90 1 0 0 0 9.50
21 Панатинаикос Лига Европы 1 90 1 0 1 0 7.30
21 Греция Чемпионат мира (отбор) 5 346 0 0 0 0 4.62
21 Греция Чемпионат мира 1 90 0 0 1 0 4.00
Всего за 21 сезон:    8 616 2 0 2 0 5.49
22 Панатинаикос Греция Суперлига 1 48 0 0 0 0 5.10
22 Греция Чемпионат мира (отбор) 10 900 9 1 1 0 7.59
22 Греция Чемпионат мира 4 316 1 0 0 0 5.65
Всего за 22 сезон:    15 1264 10 1 1 0 6.91
23 Панатинаикос Греция Суперлига 5 450 7 0 1 0 8.54
23 Греция Чемпионат мира (отбор) 9 810 1 0 4 0 6.46
23 Греция Чемпионат мира 2 180 0 0 0 0 6.30
Всего за 23 сезон:    16 1440 8 0 5 0 7.09
24 Панатинаикос Греция Суперлига 6 540 9 0 1 0 8.95
24 Греция Чемпионат мира (отбор) 5 379 1 0 2 0 5.72
Всего за 24 сезон:    11 919 10 0 3 0 7.48
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    213 17562 70 9 19 0 6.36
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
Игрок не участвовал в трансферных или арендных сделках
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист
Свободный трансфер Трансферное окно закрыто
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
13 1896 Травма стопы Тапе Дубаи 3
15 2160 Травма голеностопа Тобиас Штробль 9
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
MF
20
Панатинаикос - Лариса, 89 мин.
R
39
Панатинаикос - Атромитос, 91 мин.
DF
7
Панатинаикос - Атромитос, 91 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 3142 21.04.25 Греция - Чехия 0:0 19 - - - 1/2 1/3 - - - - - 4.6
2. 3143 23.04.25 Греция - Испания 1:5 90 - - 8/9 4/12 3/4 1/2 2 2 - - 5.0
3. 3155 14.05.25 Эстония - Греция 0:3 90 1 - 18/23 4/10 3/3 2/2 - - - - 8.6
4. 3156 16.05.25 Эквадор - Греция 2:3 90 - - 16/19 5/11 5/5 0/4 2 1 1 - 5.8
5. 3159 21.05.25 Панетоликос - Панатинаикос 1:1 90 1 - 15/22 3/4 2/2 2/3 2 - 1 - 9.5
6. 3162 26.05.25 Олимпиакос П - Панатинаикос 4:2 90 1 - 16/23 3/9 3/3 2/3 3 - - - 8.8
7. 3163 28.05.25 Панатинаикос - Аполлон С 0:2 90 - - 8/16 3/5 3/3 2/8 1 - - - 6.9
8. 3164 30.05.25 Лариса - Панатинаикос 1:3 90 3 - 35/51 4/9 5/5 4/8 4 - - - 9.5
9. 3166 02.06.25 Греция - Колумбия 0:0 90 - - 5/7 3/6 4/7 3/3 - 3 1 - 4.6
10. 3172 13.06.25 Левадиакос - Панатинаикос 1:2 90 2 - 24/34 3/3 2/2 4/8 2 4 - - 9.5
11. 3190 14.07.25 Панатинаикос - Арис С 3:1 90 2 - 14/18 2/4 4/4 6/11 3 - - - 9.5
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 919 10 0 159
222
35
75
35
41
26
52
19 10 3 0 7.48
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.69 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта