Двадцать пятый сезон (info) new 0.20.2
03.12 и 05.12 товарищеские матчи сборных в формате до победы(доп+пен)
   Роберт Бауэр, Дармштадт 98, C/R DF
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Бонусы:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
29
Майнц 05, 2 выбор после 11 сезона
32 741 633 €
7 000 € в ИД до конца 26 сезона
700 € за гол, 100 € за передачу
95%
94
71
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
83
Мощь
77
Скорость
83
Лидерство
44
Дриблинг
44
Техника
60
Точность удара
50
Сила удара
58
Штрафные
63
Угловые
65
Видение поля
67
Выбор позиции
86
Игра головой
76
Отбор
91
Навесы
55
Пас
56
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
12 Майнц 05 Германия Бундеслига 5 75 0 0 0 0 5.58
Всего за 12 сезон:    5 75 0 0 0 0 5.58
13 Майнц 05 Карусель 3 207 0 0 0 0 5.93
13 Майнц 05 Германия Бундеслига 2 22 1657 0 4 0 0 6.60
13 Майнц 05 Кубок Германия 1 90 0 1 0 0 6.30
Всего за 13 сезон:    26 1954 0 5 0 0 6.52
14 Майнц 05 Карусель 2 180 0 0 0 0 4.65
14 Майнц 05 Германия Бундеслига 8 534 0 0 2 0 5.44
14 Майнц 05 Кубок Германия 1 67 0 0 0 0 5.00
Всего за 14 сезон:    11 781 0 0 2 0 5.25
15 Майнц 05 Германия Бундеслига 3 206 0 0 1 0 6.10
15 Майнц 05 Кубок Германия 1 90 0 0 0 0 4.60
15 Майнц 05 Лига Европы 2 180 0 0 0 0 4.45
15 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 5 315 0 0 0 0 5.74
15 Германия U21 Чемпионат мира U21 3 178 0 0 1 0 6.23
Всего за 15 сезон:    14 969 0 0 2 0 5.66
16 Боруссия Дортмунд Карусель 2 180 0 0 0 0 6.50
16 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 3 270 0 0 0 0 8.80
16 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 7 630 0 1 1 0 5.64
16 Боруссия Дортмунд Суперкубок Германия 1 90 0 0 0 0 8.00
16 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 5 450 0 0 0 0 5.90
16 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 2 180 0 0 0 0 6.15
16 Боруссия Дортмунд Лига Европы 3 270 0 1 0 0 8.87
16 Германия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 3 182 0 0 0 0 5.23
Всего за 16 сезон:    26 2252 0 2 1 0 6.58
17 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 4 360 0 2 0 0 7.00
17 Боруссия Дортмунд Карусель 8 720 0 0 1 0 5.23
17 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 24 2160 1 5 2 0 6.68
17 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 6 540 0 2 1 0 6.42
17 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 1 90 0 0 0 0 8.00
Всего за 17 сезон:    43 3870 1 9 4 0 6.43
18 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 2 180 0 0 0 0 6.95
18 Боруссия Дортмунд Карусель 7 630 0 0 0 0 5.76
18 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 23 2070 2 5 2 0 6.27
18 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 7 630 0 1 0 0 7.90
18 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 3 300 0 0 0 0 6.50
Всего за 18 сезон:    42 3810 2 6 2 0 6.50
19 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 6 465 0 0 0 0 6.32
19 Боруссия Дортмунд Карусель 10 693 0 1 0 0 5.05
19 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 26 1616 0 2 1 0 7.28
19 Боруссия Дортмунд Суперкубок Германия 1 90 0 0 0 0 7.60
19 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 3 270 0 0 1 0 7.10
19 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 2 180 0 0 0 0 8.25
Всего за 19 сезон:    48 3314 0 3 2 0 6.73
20 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 6 390 0 0 0 0 5.85
20 Боруссия Дортмунд Карусель 6 465 0 0 1 0 6.83
20 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 14 641 0 2 1 0 5.79
20 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 2 78 0 1 0 0 5.70
20 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 5 191 0 1 0 0 6.16
Всего за 20 сезон:    33 1765 0 4 2 0 6.04
21 Палермо Италия Серия Б 13 1022 0 2 0 0 6.48
21 Палермо Кубок Италия 1 90 0 0 0 0 9.50
21 Пари НН Россия ФНЛ 12 1058 0 1 0 0 6.56
Всего за 21 сезон:    26 2170 0 3 0 0 6.63
22 Вест Бромвич Карусель 9 810 0 3 0 0 5.37
22 Вест Бромвич Товарищеские матчи 2 180 0 0 1 0 5.15
22 Вест Бромвич Англия Премьер-Лига 14 1225 0 3 0 0 7.37
22 Вест Бромвич Кубок Англия 1 30 0 0 0 0 5.60
Всего за 22 сезон:    26 2245 0 6 1 0 6.44
23 Фиорентина Товарищеские матчи 2 118 0 0 0 0 7.20
23 Фиорентина Карусель 6 199 0 2 0 0 5.80
23 Фиорентина Кубок Италия 1 90 0 0 0 0 6.60
23 Шальке 04 Германия Бундеслига 13 1088 0 0 5 0 5.74
Всего за 23 сезон:    22 1495 0 2 5 0 5.93
24 Дармштадт 98 Германия Бундеслига 2 21 1859 0 0 3 1 6.79
24 Дармштадт 98 Кубок Германия 1 90 0 0 0 0 4.90
Всего за 24 сезон:    22 1949 0 0 3 1 6.70
25 Дармштадт 98 Германия Бундеслига 2 17 1530 0 0 1 0 6.41
25 Дармштадт 98 Кубок Германия 2 180 0 0 0 0 7.35
Всего за 25 сезон:    19 1710 0 0 1 0 6.51
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    363 28359 3 40 25 1 6.39
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
18.05.2020 15 2122 Майнц 05 Трансфер за 23.50M € Боруссия Д
24.05.2023 21 2743 Боруссия Д Аренда Палермо
30.08.2023 21 2799 Боруссия Д Аренда Пари НН
04.12.2023 22 2854 Боруссия Д Аренда Вест Бромвич
10.07.2024 23 2979 Боруссия Д Аренда Фиорентина
25.10.2024 23 3040 Боруссия Д Аренда Шальке 04
22.01.2025 23 3091 Боруссия Д Контракт не продлён FINT FM
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
20 2647 Травма коленного сустава Беньямин Хенрикс 10
22 2890 Травма голеностопа Димитриос Поповитс 9
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
FW
2
Вест Бромвич - Ливерпуль, 29 мин.
L
5
Боруссия Д - Герта, 43 мин.
MF
2
Арминия - Майнц 05, 90 мин.
DM
0
Герта - Шальке 04, 30 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 3230 22.09.25 Дармштадт 98 - Кайзерслаутерн 1:0 90 - - 6/10 1/2 4/5 - - - 1 - 6.9
2. 3231 24.09.25 Айнтрахт - Дармштадт 98 1:0 90 - - 17/26 1/2 4/6 - 9 - - - 8.0
3. 3232 26.09.25 Дармштадт 98 - Хайденхайм 0:3 90 - - 8/10 0/1 2/4 - - - - - 6.4
4. 3234 29.09.25 Шальке 04 - Дармштадт 98 5:1 90 - - 7/9 - 1/1 - - - - - 6.2
5. 3236 03.10.25 Дармштадт 98 - Бохум 3:0 90 - - 4/6 1/5 3/3 - 2 - - - 4.7
6. 3238 06.10.25 Ганза - Дармштадт 98 0:3 90 - - 10/15 1/1 2/2 - 2 - - - 6.9
7. 3240 10.10.25 Дармштадт 98 - Санкт-Паули 0:1 90 - - 5/6 0/1 0/1 - 1 - - - 5.1
8. 3242 13.10.25 Аугсбург - Дармштадт 98 1:0 90 - - 6/16 0/2 1/1 - 7 - - - 5.1
9. 3243 15.10.25 Дармштадт 98 - Арминия 0:2 90 - - 6/9 0/2 4/4 0/1 3 - - - 7.0
10. 3244 17.10.25 Фортуна - Дармштадт 98 2:0 90 - - 5/6 0/2 2/4 - 2 - - - 6.3
11. 3250 27.10.25 Дармштадт 98 - Ингольштад 1:0 90 - - 13/18 0/2 4/4 1/2 4 - - - 6.8
12. 3251 29.10.25 Дармштадт 98 - Динамо Др 1:0 90 - - 11/16 0/2 4/5 - 1 - - - 7.8
13. 3252 31.10.25 Хольштайн - Дармштадт 98 0:1 90 - - 16/22 - 3/5 - 10 - - - 9.5
14. 3254 03.11.25 Дармштадт 98 - Хоффенхайм 1:2 90 - - 4/9 0/1 3/4 - 1 - - - 6.4
15. 3256 07.11.25 Зандхаузен - Дармштадт 98 3:1 90 - - 10/13 1/1 1/1 - - - - - 7.7
16. 3262 17.11.25 Дуйсбург - Дармштадт 98 2:3 90 - - 7/12 - 4/5 - - - - - 6.6
17. 3264 21.11.25 Дармштадт 98 - Гройтер Фюрт 1:0 90 - - 8/13 1/3 5/7 - 2 - - - 5.4
18. 3267 26.11.25 Бохум - Дармштадт 98 1:0 90 - - 7/10 1/1 1/1 - 1 - - - 6.9
19. 3268 28.11.25 Унион Берлин - Дармштадт 98 1:0 90 - - 8/13 0/3 2/4 - 2 - - - 4.0
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 1710 0 0 158
239
7
31
50
67
1
3
47 0 1 0 6.51
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 2.79 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта