Двадцать седьмой сезон (info) new 0.20.4
   Альберт Вальчи, Ред Булл Зальцбург, L/C DF
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Бонусы:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
32
Колос, 1 выбор после 10 сезона
23 956 943 €
30 510 € в ИД до конца 29 сезона
3 000 € за передачу
94%
60
82
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
95
Мощь
99
Скорость
87
Лидерство
61
Дриблинг
79
Техника
87
Точность удара
44
Сила удара
79
Штрафные
78
Угловые
69
Видение поля
86
Выбор позиции
84
Игра головой
78
Отбор
82
Навесы
74
Пас
79
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
11 Колос Украина Премьер-лига 1 33 0 0 0 0 6.50
11 Колос Кубок Украина 1 21 0 0 0 0 5.70
Всего за 11 сезон:    2 54 0 0 0 0 6.10
12 Колос Украина Премьер-лига 6 540 0 0 0 0 5.52
Всего за 12 сезон:    6 540 0 0 0 0 5.52
16 Ред Булл Зальцбург Карусель 9 810 0 1 0 0 5.13
16 Ред Булл Зальцбург Товарищеские матчи 9 810 0 2 0 0 6.56
16 Ред Булл Зальцбург Австрия Бундеслига 35 3094 3 1 2 1 6.74
16 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрия 2 180 0 0 0 0 7.35
16 Австрия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 4 360 0 0 0 0 5.40
16 Австрия U21 Чемпионат мира U21 3 270 0 0 0 0 6.10
Всего за 16 сезон:    62 5524 3 4 2 1 6.38
17 Ред Булл Зальцбург Товарищеские матчи 6 540 1 2 1 0 7.40
17 Ред Булл Зальцбург Карусель 10 900 0 1 3 0 7.54
17 Ред Булл Зальцбург Австрия Бундеслига 37 3330 2 4 1 0 7.45
17 Ред Булл Зальцбург Лига Чемпионов 2 180 0 0 0 0 6.45
17 Ред Булл Зальцбург Суперкубок Австрия 1 90 0 0 0 0 7.10
17 Ред Булл Зальцбург Лига Европы 2 180 0 0 0 0 7.45
17 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрия 3 270 0 0 0 0 6.83
Всего за 17 сезон:    61 5490 3 7 5 0 7.39
18 Ред Булл Зальцбург Австрия Бундеслига 38 3347 6 4 2 0 7.36
18 Ред Булл Зальцбург Товарищеские матчи 6 522 0 0 0 0 7.28
18 Ред Булл Зальцбург Карусель 10 831 0 0 1 0 6.64
18 Ред Булл Зальцбург Суперкубок Австрия 1 90 0 0 0 0 6.30
18 Ред Булл Зальцбург Лига Чемпионов 8 720 0 0 1 0 6.90
18 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрия 2 180 0 0 0 0 7.50
Всего за 18 сезон:    65 5690 6 4 4 0 7.18
19 Ред Булл Зальцбург Карусель 10 867 0 2 0 0 6.75
19 Ред Булл Зальцбург Австрия Бундеслига 37 3234 5 5 0 0 7.48
19 Ред Булл Зальцбург Лига Европы 5 432 0 2 3 0 7.42
19 Ред Булл Зальцбург Товарищеские матчи 7 533 1 0 1 0 6.46
19 Ред Булл Зальцбург Суперкубок Австрия 1 120 1 0 0 0 9.50
19 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрия 3 270 0 0 0 0 6.10
Всего за 19 сезон:    63 5456 7 9 4 0 7.21
20 Ред Булл Зальцбург Товарищеские матчи 6 471 0 2 0 0 6.22
20 Ред Булл Зальцбург Австрия Бундеслига 36 3058 6 5 3 0 7.15
20 Ред Булл Зальцбург Карусель 10 858 0 0 1 0 7.13
20 Ред Булл Зальцбург Суперкубок Австрия 1 120 0 0 0 0 8.40
20 Ред Булл Зальцбург Лига Европы 7 540 0 0 0 0 6.54
20 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрия 3 270 1 0 1 0 7.43
20 Ред Булл Зальцбург Лига Чемпионов 1 72 0 0 0 0 5.10
Всего за 20 сезон:    64 5389 7 7 5 0 7.00
21 Ред Булл Зальцбург Карусель 10 742 0 1 2 0 6.50
21 Ред Булл Зальцбург Австрия Бундеслига 33 2769 5 4 4 0 7.32
21 Ред Булл Зальцбург Товарищеские матчи 4 323 0 0 1 0 6.60
21 Ред Булл Зальцбург Суперкубок Австрия 1 90 0 0 0 0 6.40
21 Ред Булл Зальцбург Лига Чемпионов 4 318 0 0 2 0 6.25
21 Ред Булл Зальцбург Лига Европы 6 522 0 0 2 0 6.17
21 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрия 2 180 0 0 0 0 7.55
21 Австрия Чемпионат мира (отбор) 2 180 0 0 0 0 7.60
Всего за 21 сезон:    62 5124 5 5 11 0 6.96
22 Ред Булл Зальцбург Карусель 6 382 0 1 0 0 6.70
22 Ред Булл Зальцбург Австрия Бундеслига 33 2859 3 11 3 0 7.64
22 Ред Булл Зальцбург Лига Европы 5 438 0 1 1 1 7.28
22 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрия 3 270 0 1 1 0 6.50
22 Ред Булл Зальцбург Товарищеские матчи 12 692 0 0 0 0 6.98
22 Ред Булл Зальцбург Лига Чемпионов 8 720 0 0 2 0 7.10
22 Ред Булл Зальцбург Суперкубок Австрия 1 90 0 0 0 0 6.90
Всего за 22 сезон:    68 5451 3 14 7 1 7.29
23 Ред Булл Зальцбург Товарищеские матчи 10 836 0 2 2 0 6.72
23 Ред Булл Зальцбург Карусель 10 817 0 3 1 1 7.70
23 Ред Булл Зальцбург Австрия Бундеслига 30 2226 3 4 4 0 7.28
23 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрия 1 54 0 1 0 0 6.40
23 Ред Булл Зальцбург Лига Чемпионов 7 630 0 0 4 0 7.19
23 Ред Булл Зальцбург Суперкубок Австрия 1 90 0 0 0 0 9.50
23 Ред Булл Зальцбург Лига Европы 5 450 0 0 2 0 7.26
23 Австрия Чемпионат мира (отбор) 7 574 0 1 0 0 6.93
23 Австрия Чемпионат мира 4 164 0 0 2 0 5.75
Всего за 23 сезон:    75 5841 3 11 15 1 7.15
24 Ред Булл Зальцбург Австрия Бундеслига 29 2554 3 12 1 0 7.85
24 Ред Булл Зальцбург Лига Чемпионов 9 832 0 3 1 0 8.08
24 Ред Булл Зальцбург Товарищеские матчи 2 180 1 0 0 0 8.00
24 Ред Булл Зальцбург Карусель 6 513 0 0 0 0 6.37
24 Ред Булл Зальцбург Суперкубок Австрия 1 90 0 0 0 0 7.70
24 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрия 3 277 0 0 0 0 7.80
24 Австрия Чемпионат мира (отбор) 10 900 0 5 0 0 7.12
24 Австрия Чемпионат мира 4 390 0 0 0 0 6.25
Всего за 24 сезон:    64 5736 4 20 2 0 7.53
25 Ред Булл Зальцбург Австрия Бундеслига 34 3039 6 9 1 0 8.02
25 Ред Булл Зальцбург Лига Чемпионов 6 540 0 3 4 0 6.63
25 Ред Булл Зальцбург Суперкубок Австрия 1 90 0 0 1 0 9.50
25 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрия 3 270 0 0 0 0 7.93
25 Австрия Товарищеские матчи 3 270 0 0 1 0 7.67
Всего за 25 сезон:    47 4209 6 12 7 0 7.84
26 Ред Булл Зальцбург Клубный чемпионат мира 2 162 0 1 1 1 5.85
26 Ред Булл Зальцбург Австрия Бундеслига 30 2700 5 16 5 0 7.46
26 Ред Булл Зальцбург Лига Европы 8 720 0 3 2 0 6.80
26 Ред Булл Зальцбург Суперкубок Австрия 1 90 0 0 1 0 5.20
26 Ред Булл Зальцбург Лига Чемпионов 4 360 0 0 0 0 5.93
26 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрия 2 180 0 0 0 0 7.60
26 Австрия Чемпионат мира (отбор) 9 810 0 2 0 0 6.63
26 Австрия Чемпионат мира 3 270 0 0 0 0 5.47
Всего за 26 сезон:    59 5292 5 22 9 1 6.95
27 Ред Булл Зальцбург Карусель 15 1350 3 2 0 0 8.27
Всего за 27 сезон:    15 1350 3 2 0 0 8.27
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    713 61146 55 117 71 4 7.17
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
01.07.2019 13 1941 Колос Контракт не продлён FINT FM
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
16 2258 Травма коленного сустава Флориан Ямниг 11
21 2807 Травма голеностопа Франчу 8
22 2886 Травма коленного сустава Никлас Гизингер 6
23 3032 Травма голеностопа Торстен Шик 11
23 3055 Травма стопы Маркус Майер 9
24 3146 Травма голеностопа Александр Ранахер 5
24 3173 Микротравма Лерой Зане 0
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
Игрок не выходил на поле на "чужих" позициях
№ ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 3438 21.09.26 Задар - РБ Зальцбург 0:0 90 - - 9/11 2/4 6/10 0/1 5 - - - 8.1
2. 3439 23.09.26 РБ Зальцбург - Милан 1:0 90 - 1 8/11 7/9 8/13 0/1 - - - - 9.5
3. 3440 25.09.26 РБ Зальцбург - Ньюкасл 0:1 90 - - 10/10 8/9 5/6 - 1 - - - 9.5
4. 3441 26.09.26 РБ Зальцбург - Милан 0:3 90 - - 9/11 8/11 7/14 - 3 - - - 8.8
5. 3442 28.09.26 Арминия - РБ Зальцбург 0:1 90 - - 8/12 2/2 3/4 0/4 1 - - - 9.1
6. 3443 30.09.26 РБ Зальцбург - Урал 8:0 90 1 - 5/13 6/10 7/8 1/4 1 - - - 9.5
7. 3444 02.10.26 Гамбург - РБ Зальцбург 3:1 90 - - 11/12 0/1 1/2 - 3 - - - 7.9
8. 3445 03.10.26 Локомотив - РБ Зальцбург 0:0 90 - - 6/12 0/1 3/6 0/1 4 - - - 4.5
9. 3446 05.10.26 РБ Зальцбург - Херенвен 5:1 90 - 1 7/10 0/2 3/3 0/4 - - - - 7.2
10. 3447 07.10.26 Локомотив - РБ Зальцбург 2:0 90 - - 11/13 1/4 3/4 - 3 - - - 7.7
11. 3448 09.10.26 Норвич - РБ Зальцбург 1:2 90 - - 4/6 2/2 1/1 3/5 1 - - - 6.9
12. 3449 10.10.26 РБ Зальцбург - Десна 1:0 90 - - 11/16 1/1 1/2 0/3 1 - - - 7.5
13. 3450 12.10.26 Зенит - РБ Зальцбург 2:0 90 - - 11/13 2/5 8/9 0/1 - - - - 9.3
14. 3451 14.10.26 РБ Зальцбург - Десна 2:0 90 - - 16/19 2/4 4/4 1/5 1 - - - 9.0
15. 3452 16.10.26 Эльче - РБ Зальцбург 0:6 90 2 - 10/16 1/1 - 2/3 2 - - - 9.5
№ ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 1350 3 2 136
185
42
66
60
86
7
32
26 0 0 0 8.27
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 1.42 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта