Двадцать четвертый сезон (info) new 0.18
Открыты заявки на сборные
   Абел Франсен, Манчестер Юнайтед, C DF
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Бонусы:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
29
Виллем II, 2 выбор после 10 сезона
53 455 615 €
26 850 € в ИД до конца 25 сезона
2 000 € за передачу
100%
86
71
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
98
Мощь
99
Скорость
94
Лидерство
55
Дриблинг
37
Техника
68
Точность удара
58
Сила удара
27
Штрафные
33
Угловые
40
Видение поля
58
Выбор позиции
99
Игра головой
41
Отбор
99
Навесы
52
Пас
50
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
11 Виллем II Карусель 2 78 0 0 0 0 5.90
11 Виллем II Товарищеские матчи 14 106 0 0 0 0 5.36
11 Виллем II Нидерланды Эредивизие 14 369 0 0 0 0 5.97
11 Виллем II Кубок Нидерланды 1 24 0 0 0 0 5.00
11 Нидерланды U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 7 553 0 0 0 0 6.24
11 Нидерланды U21 Чемпионат мира U21 3 270 0 0 0 0 6.37
Всего за 11 сезон:    41 1400 0 0 0 0 5.81
12 Виллем II Товарищеские матчи 2 154 0 0 0 0 6.45
12 Виллем II Нидерланды Эредивизие 4 161 0 0 0 0 6.20
12 Нидерланды U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 4 360 0 0 0 0 6.38
12 Нидерланды U21 Чемпионат мира U21 3 270 0 0 1 0 7.00
Всего за 12 сезон:    13 945 0 0 1 0 6.48
13 Виллем II Нидерланды Эредивизие 5 334 0 0 0 0 7.60
13 Нидерланды U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 454 0 0 0 0 6.33
13 Нидерланды U21 Чемпионат мира U21 3 117 0 0 0 0 5.47
Всего за 13 сезон:    16 905 0 0 0 0 6.56
14 Манчестер Юнайтед Карусель 1 41 0 1 0 0 6.60
14 Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов 4 241 0 0 0 0 6.30
14 Манчестер Юнайтед Англия Премьер-Лига 1 90 0 0 0 0 4.00
14 Нидерланды U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 9 810 0 0 2 0 7.38
14 Нидерланды U21 Чемпионат мира U21 5 446 0 1 0 0 6.64
Всего за 14 сезон:    20 1628 0 2 2 0 6.77
15 Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи 3 270 0 0 0 0 6.70
15 Манчестер Юнайтед Карусель 5 358 0 0 0 0 6.78
15 Манчестер Юнайтед Англия Премьер-Лига 2 180 0 0 0 0 6.75
15 Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов 2 180 0 0 0 0 5.00
15 Нидерланды U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 676 0 0 0 0 6.35
15 Нидерланды U21 Чемпионат мира U21 1 90 0 0 0 0 6.10
Всего за 15 сезон:    21 1754 0 0 0 0 6.40
16 Манчестер Юнайтед Карусель 2 180 0 0 0 0 7.65
16 Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи 3 270 0 0 0 0 7.73
16 Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов 3 270 0 0 0 0 6.10
16 Манчестер Юнайтед Англия Премьер-Лига 4 360 0 0 0 0 6.43
16 Манчестер Юнайтед Кубок Англия 1 120 0 0 0 0 6.00
16 Нидерланды U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 7 630 0 0 1 0 6.57
16 Нидерланды U21 Чемпионат мира U21 2 180 0 0 0 0 6.70
Всего за 16 сезон:    22 2010 0 0 1 0 6.72
17 Манчестер Юнайтед Карусель 2 180 0 0 1 0 4.95
17 Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи 1 90 0 0 0 0 4.00
17 Манчестер Юнайтед Англия Премьер-Лига 4 360 0 0 1 0 5.83
17 Манчестер Юнайтед Лига Европы 2 180 0 1 0 0 6.70
Всего за 17 сезон:    9 810 0 1 2 0 5.62
18 Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи 3 270 0 0 0 0 6.53
18 Манчестер Юнайтед Карусель 4 360 0 0 0 0 8.00
18 Манчестер Юнайтед Англия Премьер-Лига 10 853 0 0 1 0 5.78
18 Манчестер Юнайтед Кубок Англия 1 90 0 0 0 0 7.50
18 Манчестер Юнайтед Лига Европы 1 90 0 0 0 0 8.30
Всего за 18 сезон:    19 1663 0 0 1 0 6.59
19 Манчестер Юнайтед Карусель 3 270 0 0 0 0 6.23
19 Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи 3 270 0 0 0 0 4.77
19 Манчестер Юнайтед Англия Премьер-Лига 11 990 1 2 2 0 7.15
19 Манчестер Юнайтед Кубок Англия 1 90 0 0 0 0 8.20
19 Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов 2 180 0 0 0 0 8.35
19 Нидерланды Чемпионат мира (отбор) 1 90 0 0 0 0 5.60
19 Нидерланды Чемпионат мира 2 180 0 0 1 0 5.60
Всего за 19 сезон:    23 2070 1 2 3 0 6.67
20 Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи 2 180 0 0 0 0 6.95
20 Манчестер Юнайтед Карусель 6 540 0 0 0 0 5.80
20 Манчестер Юнайтед Англия Премьер-Лига 29 2508 0 0 1 0 6.77
20 Манчестер Юнайтед Лига Европы 2 180 0 0 0 0 7.70
20 Манчестер Юнайтед Кубок Англия 4 360 0 0 0 0 6.80
Всего за 20 сезон:    43 3768 0 0 1 0 6.69
21 Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи 5 450 0 0 1 0 6.16
21 Манчестер Юнайтед Карусель 9 810 0 0 1 0 6.93
21 Манчестер Юнайтед Англия Премьер-Лига 33 2970 0 2 1 0 6.82
21 Манчестер Юнайтед Лига Конференций 6 533 0 0 0 0 6.97
21 Нидерланды Чемпионат мира (отбор) 7 617 0 0 1 0 6.93
Всего за 21 сезон:    60 5380 0 2 4 0 6.81
22 Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи 11 990 1 1 1 0 7.37
22 Манчестер Юнайтед Карусель 10 900 0 1 3 0 6.47
22 Манчестер Юнайтед Англия Премьер-Лига 33 2970 0 4 2 0 7.13
22 Манчестер Юнайтед Лига Европы 2 180 0 0 0 0 6.70
22 Манчестер Юнайтед Кубок Англия 5 436 0 0 1 0 6.70
22 Манчестер Юнайтед Лига Конференций 4 360 0 0 0 0 7.33
22 Нидерланды Чемпионат мира (отбор) 6 423 0 0 0 0 6.40
22 Нидерланды Чемпионат мира 3 158 0 0 0 0 6.03
Всего за 22 сезон:    74 6417 1 6 7 0 6.94
23 Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи 12 1080 0 2 0 0 8.08
23 Манчестер Юнайтед Карусель 10 900 0 0 1 0 6.90
23 Манчестер Юнайтед Англия Премьер-Лига 32 2844 0 2 0 0 6.88
23 Манчестер Юнайтед Лига Европы 10 900 0 1 0 0 6.54
23 Манчестер Юнайтед Кубок Англия 1 120 0 0 0 0 7.80
Всего за 23 сезон:    65 5844 0 5 1 0 7.07
24 Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи 9 810 0 2 1 0 7.49
24 Манчестер Юнайтед Карусель 10 900 0 2 1 0 7.64
24 Манчестер Юнайтед Англия Премьер-Лига 6 540 0 0 0 0 7.68
Всего за 24 сезон:    25 2250 0 4 2 0 7.60
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    451 36844 2 22 25 0 6.73
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
01.07.2019 13 1941 Виллем II Контракт не продлён FINT FM
22.07.2019 14 1953 FINT FM Свободный агент Манчестер Юнайтед
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист
Свободный трансфер Трансферное окно закрыто
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
20 2694 Травма бедренного сустава Колбейнн Сигторссон 9
22 2899 Травма голеностопа Тим Блатлер 9
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
L
8
Манчестер Юнайтед - ПСВ, 90 мин.
SW
10
Виллем II - Эксельсиор, 89 мин.
FW
0
Гронинген - Виллем II, 3 мин.
MF
2
Франция U21 - Нидерланды U21, 37 мин.
R
1
Турция U21 - Нидерланды U21, 2 мин.
DM
2
Ризеспор - Манчестер Юнайтед, 83 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 3092 24.01.25 Чезена - Манчестер Юнайтед 2:0 90 - - 9/16 0/3 8/9 - 3 - - - 5.2
2. 3094 27.01.25 Чезена - Манчестер Юнайтед 1:1 90 - 1 12/16 0/1 3/3 - 1 - - - 7.6
3. 3095 29.01.25 Фиорентина - Манчестер Юнайтед 1:0 90 - - 17/19 3/3 11/11 0/1 2 - - - 9.5
4. 3096 31.01.25 Манчестер Юнайтед - Чезена 3:0 90 - - 15/19 - 2/3 - 2 - - - 8.8
5. 3097 01.02.25 Стандард - Манчестер Юнайтед 2:1 90 - 1 15/18 0/2 9/9 - 1 - 1 - 9.5
6. 3098 03.02.25 Манчестер Юнайтед - Венеция 3:1 90 - - 7/9 0/1 3/5 - - - - - 6.2
7. 3099 05.02.25 Монца - Манчестер Юнайтед 3:1 90 - - 9/12 0/1 4/4 - - - - - 7.4
8. 3100 07.02.25 Стандард - Манчестер Юнайтед 0:4 90 - - 4/8 - 3/3 - 1 - - - 6.3
9. 3101 08.02.25 Манчестер Юнайтед - Младост 5:1 90 - - 9/12 - 2/2 - - - - - 7.3
10. 3102 10.02.25 Манчестер Юнайтед - Данди Юнайтед 1:0 90 - - 7/8 0/1 4/5 - 2 - - - 7.9
11. 3103 12.02.25 Монца - Манчестер Юнайтед 4:1 90 - 1 9/9 - 4/5 - - - - - 9.4
12. 3104 14.02.25 Данди Юнайтед - Манчестер Юнайтед 0:3 90 - - 11/12 0/2 3/3 - - - - - 7.6
13. 3105 15.02.25 Манчестер Юнайтед - Монца 4:1 90 - - 12/14 0/2 2/3 - - - - - 7.1
14. 3106 17.02.25 Манчестер Юнайтед - Венеция 1:1 90 - - 14/16 0/2 6/9 - 3 - - - 7.7
15. 3107 19.02.25 Манчестер Юнайтед - Чезена 6:0 90 - 1 16/19 2/2 4/7 0/1 - - - - 9.5
16. 3108 21.02.25 Фиорентина - Манчестер Юнайтед 2:0 90 - - 8/10 1/3 8/8 - - - 1 - 7.3
17. 3110 24.02.25 Чезена - Манчестер Юнайтед 2:2 90 - - 11/16 0/1 6/6 - 1 - - - 9.5
18. 3111 26.02.25 РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед 5:0 90 - - 5/6 - 1/4 - - - - - 6.0
19. 3112 28.02.25 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 5:0 90 - - 2/6 0/1 3/6 - - - - - 4.0
20. 3114 03.03.25 Арсенал Л - Манчестер Юнайтед 3:0 90 - - 13/17 1/5 9/9 - 1 - - - 9.4
21. 3115 05.03.25 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:3 90 - - 7/8 0/1 1/1 - - - - - 6.3
22. 3116 07.03.25 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 90 - - 9/11 0/2 6/6 - - - - - 8.7
23. 3118 10.03.25 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 0:5 90 - - 7/8 1/1 4/4 - - - - - 7.7
24. 3120 14.03.25 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:3 90 - - 4/6 0/1 5/5 - - - - - 7.0
25. 3122 17.03.25 Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич 4:0 90 - - 10/13 0/1 3/3 - - - - - 7.0
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 2250 0 4 242
308
8
36
114
133
0
2
17 0 2 0 7.60
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.87 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта