Двадцать шестой сезон (info) new 0.20.4
   Доди Лукебакио, Ноттингем Форест, C FW
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
32
Андерлехт, 1 выбор после 9 сезона
18 816 635 €
6 500 € в ИД до конца текущего сезона
100%
76
74
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
90
Мощь
98
Скорость
71
Лидерство
55
Дриблинг
60
Техника
73
Точность удара
97
Сила удара
78
Штрафные
65
Угловые
88
Видение поля
63
Выбор позиции
33
Игра головой
80
Отбор
54
Навесы
91
Пас
64
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
10 Андерлехт Карусель 6 323 0 1 0 0 4.92
10 Андерлехт Бельгия Про Лига 21 1371 4 3 1 0 6.09
10 Андерлехт Лига Европы 8 648 2 0 0 0 5.24
10 Андерлехт Кубок Бельгия 2 210 0 0 0 0 4.00
10 Андерлехт Товарищеские матчи 1 13 0 0 0 0 5.50
Всего за 10 сезон:    38 2565 6 4 1 0 5.60
11 Андерлехт Кубок Бельгия 4 390 0 2 0 0 5.90
11 Андерлехт Бельгия Про Лига 26 2340 1 3 4 0 4.67
11 Андерлехт Карусель 7 630 1 0 0 0 5.17
11 Андерлехт Товарищеские матчи 4 360 0 0 0 0 5.60
11 Андерлехт Лига Европы 8 720 0 0 0 0 4.25
11 Бельгия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 3 270 0 0 0 0 5.20
Всего за 11 сезон:    52 4710 2 5 4 0 4.87
12 Андерлехт Бельгия Про Лига 7 388 1 1 1 0 7.20
12 Андерлехт Товарищеские матчи 5 185 0 0 0 0 5.40
12 Андерлехт Суперкубок Бельгия 1 33 0 0 0 0 5.70
12 Андерлехт Кубок Бельгия 1 120 0 0 0 0 6.20
12 Андерлехт Лига Европы 1 19 0 0 0 0 5.90
12 Бельгия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 2 180 1 0 0 0 6.70
Всего за 12 сезон:    17 925 2 1 1 0 6.39
13 Андерлехт Карусель 1 90 0 0 0 0 7.50
13 Андерлехт Товарищеские матчи 3 54 0 0 0 0 5.93
13 Торпедо Россия Премьер-лига 10 829 0 0 2 0 5.55
13 Бельгия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 3 270 0 1 0 0 5.13
13 Бельгия U21 Чемпионат мира U21 3 270 1 0 0 0 7.20
Всего за 13 сезон:    20 1513 1 1 2 0 5.89
14 Торпедо Россия Премьер-лига 14 1260 4 1 1 0 5.24
14 Торпедо Карусель 10 900 0 0 1 0 5.08
14 Торпедо Товарищеские матчи 2 180 0 0 0 0 4.75
14 Торпедо Кубок Россия 1 90 0 0 0 0 4.00
14 Бельгия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 720 7 2 1 0 6.30
14 Бельгия U21 Чемпионат мира U21 3 270 2 0 0 0 6.83
Всего за 14 сезон:    38 3420 13 3 3 0 5.49
15 Торпедо Россия Премьер-лига 5 139 0 0 0 0 5.80
15 Бельгия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 588 4 0 0 0 6.29
15 Бельгия U21 Чемпионат мира U21 3 227 1 0 0 0 7.97
Всего за 15 сезон:    16 954 5 0 0 0 6.45
16 Торпедо Карусель 3 137 0 0 0 0 6.43
16 Торпедо Товарищеские матчи 6 141 0 0 0 0 6.18
16 Торпедо Россия Премьер-лига 23 855 2 0 0 0 5.55
16 Торпедо Кубок Россия 1 9 0 0 0 0 5.20
Всего за 16 сезон:    33 1142 2 0 0 0 5.73
17 Торпедо Россия Премьер-лига 22 1605 2 1 0 0 5.28
17 Торпедо Кубок Россия 1 90 0 0 0 0 5.00
Всего за 17 сезон:    23 1695 2 1 0 0 5.27
18 Ноттингем Форест Англия Чемпионшип 44 3960 21 11 0 0 5.90
18 Ноттингем Форест Кубок Англия 1 90 0 0 0 0 4.30
18 Торпедо Товарищеские матчи 4 360 0 0 0 0 6.03
Всего за 18 сезон:    49 4410 21 11 0 0 5.88
19 Ноттингем Форест Карусель 9 810 2 1 0 0 5.93
19 Ноттингем Форест Англия Чемпионшип 40 3159 17 12 0 0 6.46
19 Ноттингем Форест Кубок Англия 1 90 1 0 0 0 7.00
Всего за 19 сезон:    50 4059 20 13 0 0 6.37
20 Ноттингем Форест Англия Чемпионшип 45 2450 12 2 0 0 5.74
20 Ноттингем Форест Карусель 7 437 2 0 1 0 5.74
20 Ноттингем Форест Кубок Англия 1 53 0 0 0 0 4.90
Всего за 20 сезон:    53 2940 14 2 1 0 5.72
21 Ноттингем Форест Англия Чемпионшип 20 1722 9 2 0 0 6.19
21 Ноттингем Форест Карусель 4 322 1 0 1 0 5.50
Всего за 21 сезон:    24 2044 10 2 1 0 6.07
22 Ноттингем Форест Англия Чемпионшип 32 2880 27 2 3 0 6.92
22 Ноттингем Форест Кубок Англия 1 90 0 0 0 0 4.00
22 Бельгия Чемпионат мира (отбор) 3 270 1 1 0 0 6.93
Всего за 22 сезон:    36 3240 28 3 3 0 6.84
23 Ноттингем Форест Англия Чемпионшип 42 3482 41 5 1 0 7.86
23 Ноттингем Форест Товарищеские матчи 1 90 0 0 0 0 5.40
23 Ноттингем Форест Карусель 6 540 7 0 0 0 7.93
23 Ноттингем Форест Кубок Англия 1 72 2 0 0 0 9.50
Всего за 23 сезон:    50 4184 50 5 1 0 7.85
24 Ноттингем Форест Англия Премьер-Лига 19 1692 6 0 3 0 5.74
24 Ноттингем Форест Кубок Англия 1 90 0 0 0 0 5.30
Всего за 24 сезон:    20 1782 6 0 3 0 5.72
25 Ноттингем Форест Англия Чемпионшип 38 2864 29 7 3 0 8.08
25 Ноттингем Форест Карусель 9 642 3 0 1 0 6.31
25 Ноттингем Форест Товарищеские матчи 2 180 1 0 0 0 8.30
25 Ноттингем Форест Кубок Англия 2 176 1 0 0 0 7.05
Всего за 25 сезон:    51 3862 34 7 4 0 7.73
26 Ноттингем Форест Товарищеские матчи 3 156 0 1 0 0 5.63
26 Ноттингем Форест Карусель 9 461 3 0 2 0 6.26
26 Ноттингем Форест Англия Чемпионшип 4 125 2 0 0 0 7.50
Всего за 26 сезон:    16 742 5 1 2 0 6.45
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    586 44187 221 59 26 0 6.18
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
14.01.2019 13 1846 Андерлехт Трансфер за 6.00M € Торпедо
27.10.2021 18 2419 Торпедо Трансфер за 10.00M € Ноттингем Форест
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист Этим игроком уже интересуются 1 клубов, самый известный - Химки
Свободный трансфер Трансферное окно закрыто
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
10 1447 Травма коленного сустава Бенджамин Никаизе 13
17 2390 Микротравма Вячеслав Панфилов 0
25 3278 Травма коленного сустава Джошуа Корома 14
25 3300 Микротравма Кэмерон Блюз 0
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
AM
10
Кардифф - Ноттингем Форест, 33 мин.
MF
6
Арсенал Л - Ноттингем Форест, 90 мин.
R
1
Арсенал Л - Ноттингем Форест, 90 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 3323 04.03.26 Ноттингем Форест - Асколи 0:0 58 - - 7/8 1/3 2/4 0/1 3 - - - 6.8
2. 3324 06.03.26 Ноттингем Форест - Балтика 2:0 57 - 1 6/11 0/3 2/2 0/1 4 - - - 6.1
3. 3327 11.03.26 Ноттингем Форест - Динамо М 0:1 59 - - 3/9 0/6 0/1 1/2 2 1 - - 4.0
4. 3328 13.03.26 Виктория П - Ноттингем Форест 1:0 58 - - 10/14 - 1/1 1/5 4 3 - - 6.9
5. 3329 14.03.26 Ноттингем Форест - Портсмут 1:1 90 1 - 8/13 1/4 4/6 3/9 1 3 1 - 4.0
6. 3330 16.03.26 СВ Рид - Ноттингем Форест 2:0 33 - - 5/6 1/2 - - 1 1 - - 5.8
7. 3331 18.03.26 Ноттингем Форест - Париж 6:1 33 1 - 4/5 3/4 2/2 2/3 2 - - - 9.4
8. 3332 20.03.26 Депортиво - Ноттингем Форест 1:2 34 - - 3/4 3/3 - 0/2 2 - - - 6.6
9. 3333 21.03.26 Ноттингем Форест - Вильярреал 1:2 31 - - 4/4 - 1/1 1/2 1 - - - 6.4
10. 3334 23.03.26 Ноттингем Форест - Локомотива 1:1 33 - - 1/1 - 1/2 - - 1 - - 5.6
11. 3335 25.03.26 Ноттингем Форест - Локомотива 2:1 90 1 - 8/12 0/3 1/2 4/10 11 - 1 - 7.6
12. 3339 01.04.26 Депортиво - Ноттингем Форест 4:0 41 - - - - - - - - - - 4.0
13. 3342 06.04.26 Ноттингем Форест - Сток Сити 1:0 31 - - 2/3 - - 2/3 1 - - - 6.3
14. 3343 08.04.26 Ноттингем Форест - Вест Хэм 0:2 30 - - 3/4 0/1 1/2 1/1 1 - - - 6.1
15. 3344 10.04.26 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 31 1 - 6/6 - 1/2 1/5 3 - - - 8.1
16. 3346 13.04.26 Кардифф - Ноттингем Форест 0:3 33 1 - 9/13 4/4 - 2/5 7 - - - 9.5
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 742 5 1 79
113
13
33
16
25
18
49
43 9 2 0 6.45
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 2.42 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта