Двадцать шестой сезон (info) new 0.20.4
   Дженис Беганович, Валенсия, L/C AM/FW
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
35
Железничар, 1 выбор после 8 сезона
5 648 361 €
79 600 € в ИД до конца 29 сезона
83%
98
77
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
74
Мощь
65
Скорость
82
Лидерство
72
Дриблинг
75
Техника
81
Точность удара
95
Сила удара
92
Штрафные
40
Угловые
58
Видение поля
57
Выбор позиции
97
Игра головой
73
Отбор
51
Навесы
62
Пас
69
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
9 Железничар Босния и Герцеговина Премьер-лига 25 988 8 6 1 0 7.26
9 Железничар Товарищеские матчи 9 26 0 0 0 0 5.49
9 Железничар Лига Чемпионов 3 10 0 0 0 0 5.77
9 Железничар Лига Европы 5 99 0 0 0 0 5.82
9 Железничар Суперкубок Босния и Герцеговина 1 3 0 0 0 0 5.50
9 Босния и Герцеговина U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 5 450 0 0 1 0 8.04
Всего за 9 сезон:    48 1576 8 6 2 0 6.73
10 Железничар Босния и Герцеговина Премьер-лига 18 1620 7 8 2 0 8.37
10 Железничар Карусель 4 360 0 0 0 0 8.58
10 Железничар Осенний кубок 2 129 0 0 0 0 7.30
10 Железничар Лига Европы 2 180 0 0 0 0 4.70
10 Железничар Суперкубок Босния и Герцеговина 1 90 0 0 0 0 4.00
10 Железничар Кубок Босния и Герцеговина 1 90 0 0 0 0 5.20
10 Босния и Герцеговина U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 7 618 2 0 2 0 7.17
Всего за 10 сезон:    35 3087 9 8 4 0 7.67
11 Стандард Льеж Карусель 1 63 0 0 0 0 4.50
11 Стандард Льеж Лига Чемпионов 1 90 0 0 0 0 4.20
11 Босния и Герцеговина U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 6 540 3 0 1 0 7.43
11 Босния и Герцеговина U21 Чемпионат мира U21 3 270 0 0 0 0 7.60
Всего за 11 сезон:    11 963 3 0 1 0 6.92
12 Шибеник Хорватия Прва ХНЛ 34 2857 3 1 0 0 6.55
12 Шибеник Карусель 4 32 0 0 0 0 5.50
12 Шибеник Товарищеские матчи 13 118 0 0 0 0 5.98
12 Шибеник Суперкубок Хорватия 1 -87 0 0 0 0 6.50
12 Шибеник Лига Европы 2 76 0 0 0 0 7.50
12 Шибеник Кубок Хорватия 1 90 0 0 0 0 5.30
12 Шибеник Лига Чемпионов 1 14 0 0 0 0 5.20
12 Босния и Герцеговина U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 720 4 0 0 0 6.50
Всего за 12 сезон:    64 3820 7 1 0 0 6.35
13 Задар Хорватия Прва ХНЛ 34 2510 7 1 3 0 6.32
13 Задар Товарищеские матчи 1 39 0 0 0 0 7.80
13 Задар Лига Европы 7 535 2 0 0 0 5.67
13 Задар Кубок Хорватия 1 90 0 0 0 0 5.90
Всего за 13 сезон:    43 3174 9 1 3 0 6.24
14 Задар Товарищеские матчи 10 808 2 0 0 0 5.26
14 Задар Карусель 10 673 0 0 0 0 4.98
14 Задар Хорватия Прва ХНЛ 36 3012 7 0 1 0 6.69
14 Задар Лига Европы 2 180 0 0 0 0 4.60
14 Задар Кубок Хорватия 3 241 1 0 0 0 7.50
Всего за 14 сезон:    61 4914 10 0 1 0 6.14
15 Задар Товарищеские матчи 8 720 4 6 0 0 8.68
15 Задар Карусель 10 900 3 5 1 0 8.76
15 Задар Хорватия Прва ХНЛ 31 2664 11 6 0 0 8.59
15 Задар Суперкубок Хорватия 1 62 1 0 0 0 9.00
15 Задар Лига Европы 5 444 4 0 0 0 9.22
15 Задар Кубок Хорватия 1 66 0 0 0 0 8.00
15 Босния и Герцеговина Чемпионат мира (отбор) 3 270 2 0 0 0 5.83
Всего за 15 сезон:    59 5126 25 17 1 0 8.54
16 Задар Карусель 10 900 6 2 0 0 8.79
16 Задар Хорватия Прва ХНЛ 34 2811 10 1 1 0 7.26
16 Задар Товарищеские матчи 10 872 6 0 0 0 7.50
16 Задар Лига Чемпионов 5 384 0 0 0 0 5.26
16 Задар Кубок Хорватия 1 90 0 0 0 0 7.30
16 Босния и Герцеговина Чемпионат мира (отбор) 9 810 3 0 0 0 6.26
Всего за 16 сезон:    69 5867 25 3 1 0 7.24
17 Задар Карусель 10 768 6 2 0 0 8.11
17 Задар Товарищеские матчи 4 229 1 2 0 0 7.00
17 Задар Хорватия Прва ХНЛ 32 2224 14 6 1 0 7.73
17 Задар Лига Чемпионов 6 511 2 0 0 0 7.13
17 Задар Кубок Хорватия 1 90 0 0 0 0 5.60
17 Босния и Герцеговина Чемпионат мира (отбор) 9 741 4 0 1 0 6.22
Всего за 17 сезон:    62 4563 27 10 2 0 7.44
18 Задар Карусель 10 414 1 2 0 0 6.86
18 Задар Товарищеские матчи 5 181 1 1 1 0 7.68
18 Задар Хорватия Прва ХНЛ 27 1740 8 7 2 0 7.94
18 Задар Лига Чемпионов 6 468 0 1 1 0 7.05
18 Задар Кубок Хорватия 1 56 0 0 0 0 6.90
18 Босния и Герцеговина Чемпионат мира (отбор) 10 900 10 1 0 0 7.26
18 Босния и Герцеговина Чемпионат мира 3 270 0 0 1 0 6.10
Всего за 18 сезон:    62 4029 20 12 5 0 7.44
19 Задар Карусель 10 630 0 3 1 0 7.91
19 Задар Товарищеские матчи 5 366 1 2 0 0 8.48
19 Задар Хорватия Прва ХНЛ 21 1528 5 4 2 0 6.87
19 Задар Суперкубок Хорватия 1 90 0 0 0 0 5.90
19 Задар Лига Чемпионов 7 660 1 0 0 0 8.21
19 Задар Кубок Хорватия 3 222 2 0 0 0 7.23
19 Босния и Герцеговина Чемпионат мира (отбор) 8 720 1 0 2 0 5.83
19 Босния и Герцеговина Чемпионат мира 3 270 1 0 1 0 6.03
Всего за 19 сезон:    58 4486 11 9 6 0 7.17
20 Задар Товарищеские матчи 6 462 4 5 0 0 7.32
20 Задар Карусель 10 776 1 3 0 0 6.76
20 Задар Суперкубок Хорватия 1 64 0 1 0 0 4.60
20 Задар Хорватия Прва ХНЛ 23 1627 19 6 0 0 7.90
20 Задар Лига Чемпионов 10 822 3 0 0 0 7.55
20 Задар Кубок Хорватия 1 61 0 0 0 0 4.00
20 Босния и Герцеговина Чемпионат мира (отбор) 10 777 5 1 0 0 6.48
20 Босния и Герцеговина Чемпионат мира 3 204 1 1 0 0 7.03
Всего за 20 сезон:    64 4793 33 17 0 0 7.24
21 Задар Хорватия Прва ХНЛ 16 1067 17 9 1 0 8.28
21 Задар Лига Чемпионов 6 440 4 1 0 0 7.87
21 Задар Товарищеские матчи 5 298 4 0 0 0 6.16
21 Задар Карусель 10 602 6 0 0 0 8.07
21 Задар Суперкубок Хорватия 1 29 2 0 0 0 9.50
21 Ливерпуль Англия Премьер-Лига 15 1020 7 3 0 0 6.27
21 Ливерпуль Лига Чемпионов 2 180 0 0 0 0 5.60
21 Ливерпуль Кубок Англия 1 46 0 0 0 0 4.20
21 Ливерпуль Товарищеские матчи 1 90 0 0 0 0 6.60
21 Босния и Герцеговина Чемпионат мира (отбор) 10 876 13 3 1 0 8.95
21 Босния и Герцеговина Чемпионат мира 3 270 3 0 0 0 7.57
Всего за 21 сезон:    70 4918 56 16 2 0 7.56
22 Астон Вилла Англия Премьер-Лига 35 1263 16 2 1 0 6.27
22 Астон Вилла Карусель 2 82 1 0 0 0 5.85
22 Астон Вилла Товарищеские матчи 5 206 3 0 0 0 7.40
22 Астон Вилла Лига Чемпионов 8 655 7 0 1 0 7.40
22 Астон Вилла Кубок Англия 4 136 0 0 0 0 4.98
22 Астон Вилла Суперкубок Англия 1 4 0 0 0 0 5.50
22 Ливерпуль Товарищеские матчи 2 134 1 0 0 0 6.45
22 Ливерпуль Карусель 3 130 2 0 0 0 7.13
22 Босния и Герцеговина Чемпионат мира (отбор) 10 900 1 4 1 0 7.61
22 Босния и Герцеговина Чемпионат мира 3 270 1 2 0 0 7.27
Всего за 22 сезон:    73 3780 32 8 3 0 6.64
23 Астон Вилла Англия Премьер-Лига 15 670 11 3 3 1 6.63
23 Астон Вилла Лига Чемпионов 5 314 2 0 1 0 5.84
23 Астон Вилла Кубок Англия 2 91 0 0 0 0 5.25
23 Реал Сосьедад Испания Примера 10 858 1 3 2 1 5.58
23 Реал Сосьедад Кубок Испания 2 210 1 0 0 0 7.45
23 Босния и Герцеговина Чемпионат мира (отбор) 10 900 12 0 1 0 8.50
23 Босния и Герцеговина Чемпионат мира 3 270 3 0 0 0 8.43
Всего за 23 сезон:    47 3313 30 6 7 2 6.81
24 Валенсия Испания Примера 24 1723 14 2 1 0 6.85
24 Валенсия Лига Чемпионов 9 509 2 0 2 0 5.31
24 Валенсия Кубок Испания 1 56 0 0 0 0 4.30
24 Валенсия Товарищеские матчи 1 90 2 0 0 0 9.50
24 Реал Сосьедад Карусель 8 720 0 0 1 0 4.88
24 Босния и Герцеговина Чемпионат мира (отбор) 6 540 5 1 0 0 7.73
Всего за 24 сезон:    49 3638 23 3 4 0 6.36
25 Валенсия Карусель 10 642 4 1 1 0 5.65
25 Валенсия Испания Примера 28 1903 16 3 0 0 6.64
25 Валенсия Товарищеские матчи 10 611 1 0 0 0 4.95
25 Валенсия Лига Чемпионов 9 592 0 0 1 0 5.13
25 Валенсия Кубок Испания 2 180 1 0 0 0 5.35
25 Валенсия Суперкубок Испания 1 57 0 0 0 0 4.20
Всего за 25 сезон:    60 3985 22 4 2 0 5.89
26 Валенсия Лига Чемпионов 3 180 0 1 1 0 5.73
26 Валенсия Испания Примера 25 1533 10 4 2 0 6.30
26 Валенсия Лига Европы 1 90 0 1 0 0 4.00
26 Валенсия Товарищеские матчи 2 65 0 0 0 0 4.90
26 Валенсия Карусель 3 213 2 0 1 0 6.47
26 Валенсия Клубный чемпионат мира 3 121 0 0 0 0 5.03
Всего за 26 сезон:    37 2202 12 6 4 0 6.02
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    972 68234 362 127 48 2 6.94
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист Этим игроком уже интересуются 1 клубов, самый известный - Штутгарт
Свободный трансфер Трансферное окно закрыто
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
15 2101 Травма коленного сустава Алпай Челеби 9
17 2351 Травма голени Эрен Дердийок 4
21 2770 Микротравма Закария Баккали 0
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
MF
7
Валенсия - Динамо М, 12 мин.
R
2
Валенсия - Динамо М, 12 мин.
DM
0
Осиек - Задар, 36 мин.
DF
0
Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль, 44 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 3320 27.02.26 Валенсия - Кордоба 2:0 33 - - - 0/3 3/5 - - - - - 4.7
2. 3322 02.03.26 Валенсия - Лестер 2:4 32 - - 0/1 0/1 - 1/1 - - - - 5.1
3. 3326 09.03.26 Валенсия - Ливерпуль 1:4 32 - - 3/5 - - 1/1 - - - - 6.2
4. 3327 11.03.26 Ньон - Валенсия 0:0 32 - - 1/5 - - - - - - - 4.3
5. 3328 13.03.26 Риека - Валенсия 5:0 57 - - 2/2 - 1/4 - - - - - 4.6
6. 3330 16.03.26 Боруссия Д - Валенсия 2:1 90 - - 4/7 0/1 1/1 3/3 2 - 1 - 7.2
7. 3333 21.03.26 Фейеноорд - Валенсия 2:1 33 - - 1/2 0/3 1/1 1/1 - - - - 4.7
8. 3336 27.03.26 Теплице - Валенсия 0:4 90 2 - 3/4 - 1/2 3/3 - - - - 7.5
9. 3342 06.04.26 Эйбар - Валенсия 1:2 90 1 - 17/26 2/8 3/5 1/4 1 - - - 4.0
10. 3344 10.04.26 Валенсия - Кордоба 5:0 32 - - 2/3 1/3 2/2 - 1 - - - 6.4
11. 3350 20.04.26 Валенсия - Спортинг Х 3:1 90 1 - 2/5 - 3/5 1/1 - - - - 7.3
12. 3355 29.04.26 Жирона - Валенсия 0:5 90 - - 9/9 0/3 6/7 1/1 - - - - 9.0
13. 3356 01.05.26 Валенсия - Хетафе 3:1 90 1 - 4/6 4/5 7/11 2/3 - - - - 9.5
14. 3362 11.05.26 Валенсия - Атлетик Б 1:1 33 - - 1/1 0/2 2/5 - - - - - 4.5
15. 3364 15.05.26 Севилья - Валенсия 1:4 90 3 - 8/12 3/4 8/8 7/12 - - 1 - 9.5
16. 3365 16.05.26 Валенсия - РБ Лейпциг 1:0 33 - - 0/1 2/2 0/2 - - - - - 4.9
17. 3366 18.05.26 Вильярреал - Валенсия 1:3 34 - - - 0/2 1/1 - - - - - 5.2
18. 3367 20.05.26 Валенсия - Реал Сосьедад 2:0 90 - - 3/6 0/1 3/3 3/3 - - - - 7.4
19. 3368 22.05.26 Валенсия - Малага 3:1 90 1 - 7/8 - 6/9 1/4 - - - - 8.9
20. 3369 23.05.26 Задар - Валенсия 2:0 57 - - 1/1 1/3 1/3 - - - - - 5.0
21. 3373 30.05.26 Валенсия - Задар 2:0 90 - 1 3/7 6/9 3/6 2/5 - - 1 - 7.3
22. 3374 01.06.26 Лас-Пальмас - Валенсия 2:2 90 1 - 4/4 1/4 7/11 5/12 - - - - 9.0
23. 3375 03.06.26 Бетис - Валенсия 1:0 26 - - 1/2 0/1 - 1/3 - 1 - - 4.9
24. 3376 05.06.26 Валенсия - Атлетико М 0:4* 66 - - 0/2 4/6 0/2 0/2 - - - - 10.4
25. 3380 12.06.26 Валенсия - Эркулес 3:0 90 1 1 10/13 1/7 2/3 2/5 2 - - - 6.9
26. 3387 24.06.26 Барселона - Валенсия 4:0 33 - - - 0/1 - - - - - - 5.1
27. 3388 26.06.26 Кордоба - Валенсия 0:0 56 - - 2/4 0/3 3/3 - - - - - 5.0
28. 3389 27.06.26 Валенсия - ПСЖ 1:2 90 - 1 7/9 2/7 0/1 1/4 - 2 - - 4.0
29. 3390 29.06.26 Валенсия - Мальорка 6:1 32 - 1 4/4 2/2 - - - - - - 8.1
30. 3391 01.07.26 Валенсия - Реал М 0:1 27 - - - 1/2 0/1 1/1 - - - - 5.3
31. 3392 03.07.26 Спортинг Х - Валенсия 2:3 56 - - 0/1 0/3 0/1 0/2 - - - - 4.0
32. 3398 13.07.26 Валенсия - Депортиво 0:2 34 - - 1/1 - - 1/1 - - - - 6.0
33. 3406 27.07.26 Атлетик Б - Валенсия 2:1 57 - - 0/3 2/5 1/4 1/1 - - 1 - 4.0
34. 3408 31.07.26 Валенсия - Севилья 2:0 56 - 1 1/2 0/2 0/1 - - - - - 4.7
35. 3416 14.08.26 Реал Сосьедад - Валенсия 2:4 90 1 1 19/22 1/5 2/3 1/4 2 - - - 8.8
36. 3418 17.08.26 Малага - Валенсия 0:1 34 - - - 0/2 - - - - - - 4.7
37. 3420 21.08.26 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 90 - - 12/20 1/5 2/4 0/2 2 1 - - 4.0
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 2235 12 6 132
198
34
105
69
114
40
79
10 4 4 0 6.16
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 2.20 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта