Двадцать шестой сезон (info) new 0.20.4
   Гуга, Санкт-Галлен, C/R DF
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Бонусы:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
28
Игрок зарегистрирован лигой
46 140 634 €
9 680 € в ИД до конца текущего сезона
580 € за гол
98%
100
74
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
99
Мощь
92
Скорость
99
Лидерство
38
Дриблинг
59
Техника
72
Точность удара
42
Сила удара
30
Штрафные
38
Угловые
36
Видение поля
84
Выбор позиции
79
Игра головой
67
Отбор
87
Навесы
57
Пас
75
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
15 Санкт-Галлен Кубок Швейцария 2 134 0 1 0 0 6.90
15 Санкт-Галлен Швейцария Челлендж-лига 21 1510 2 1 4 0 6.72
15 Санкт-Галлен Товарищеские матчи 5 450 0 1 0 0 5.52
Всего за 15 сезон:    28 2094 2 3 4 0 6.52
16 Санкт-Галлен Карусель 10 583 0 0 2 0 6.73
16 Санкт-Галлен Товарищеские матчи 2 88 0 0 0 0 6.00
16 Санкт-Галлен Швейцария Суперлига 24 1431 0 0 0 0 5.59
16 Бразилия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 10 831 0 0 1 0 7.08
16 Бразилия U21 Чемпионат мира U21 2 80 0 0 0 1 4.45
Всего за 16 сезон:    48 3013 0 0 3 1 6.11
17 Санкт-Галлен Швейцария Суперлига 28 1547 1 1 3 1 5.73
17 Санкт-Галлен Товарищеские матчи 5 366 0 0 0 0 6.64
17 Бразилия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 7 630 0 1 2 0 5.83
17 Бразилия U21 Чемпионат мира U21 2 180 0 0 0 0 6.50
Всего за 17 сезон:    42 2723 1 2 5 1 5.89
18 Санкт-Галлен Карусель 8 720 0 3 4 0 5.41
18 Санкт-Галлен Швейцария Суперлига 16 1026 0 2 1 0 6.51
18 Санкт-Галлен Лига Европы 7 630 0 1 1 0 6.10
18 Санкт-Галлен Товарищеские матчи 6 540 0 0 0 0 6.48
18 Санкт-Галлен Кубок Швейцария 3 270 0 0 0 0 7.03
18 Бразилия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 648 0 4 2 0 6.88
18 Бразилия U21 Чемпионат мира U21 2 180 0 0 1 0 7.85
Всего за 18 сезон:    50 4014 0 10 9 0 6.42
19 Санкт-Галлен Швейцария Суперлига 30 2620 0 3 1 0 6.65
19 Санкт-Галлен Товарищеские матчи 2 180 0 0 0 0 5.45
19 Санкт-Галлен Кубок Швейцария 3 300 0 0 0 0 6.60
19 Бразилия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 4 311 0 0 1 0 6.00
19 Бразилия U21 Чемпионат мира U21 1 90 0 0 1 0 5.40
Всего за 19 сезон:    40 3501 0 3 3 0 6.49
20 Санкт-Галлен Швейцария Суперлига 24 2147 0 1 3 0 5.93
20 Санкт-Галлен Товарищеские матчи 2 180 0 0 1 0 6.05
20 Санкт-Галлен Кубок Швейцария 1 90 0 0 0 0 6.00
20 Санкт-Галлен Лига Европы 1 90 0 0 0 0 7.10
Всего за 20 сезон:    28 2507 0 1 4 0 5.98
21 Санкт-Галлен Швейцария Суперлига 18 1553 0 1 1 0 5.82
21 Санкт-Галлен Карусель 4 360 0 0 0 0 5.98
21 Санкт-Галлен Товарищеские матчи 2 152 0 0 0 0 5.65
21 Санкт-Галлен Лига Чемпионов 3 270 0 0 0 0 6.87
21 Санкт-Галлен Лига Европы 3 270 0 0 0 0 7.37
21 Санкт-Галлен Кубок Швейцария 4 414 1 0 0 0 5.23
21 Санкт-Галлен Лига Конференций 4 360 0 0 0 0 7.38
Всего за 21 сезон:    38 3379 1 1 1 0 6.13
22 Санкт-Галлен Швейцария Суперлига 14 1103 0 2 0 0 6.31
22 Санкт-Галлен Карусель 7 587 0 0 1 0 5.54
22 Санкт-Галлен Товарищеские матчи 9 344 0 0 0 0 5.54
22 Санкт-Галлен Лига Чемпионов 8 531 0 0 1 0 5.95
Всего за 22 сезон:    38 2565 0 2 2 0 5.91
23 Санкт-Галлен Карусель 5 450 0 1 2 0 6.66
23 Санкт-Галлен Швейцария Суперлига 28 2095 0 1 2 0 6.12
23 Санкт-Галлен Товарищеские матчи 3 224 0 1 0 0 6.27
23 Санкт-Галлен Лига Чемпионов 6 425 0 0 2 0 5.28
23 Санкт-Галлен Кубок Швейцария 1 90 0 0 1 0 7.80
Всего за 23 сезон:    43 3284 0 3 7 0 6.11
24 Санкт-Галлен Швейцария Суперлига 31 2417 0 10 1 0 6.85
24 Санкт-Галлен Лига Европы 5 450 0 1 2 0 6.36
24 Санкт-Галлен Карусель 7 630 0 0 3 0 6.40
24 Санкт-Галлен Суперкубок Швейцария 1 90 0 0 0 0 6.20
24 Санкт-Галлен Лига Чемпионов 4 360 0 0 0 0 7.95
24 Санкт-Галлен Кубок Швейцария 4 285 0 0 0 0 6.98
24 Санкт-Галлен Лига Конференций 2 124 0 0 0 0 6.30
Всего за 24 сезон:    54 4356 0 11 6 0 6.80
25 Санкт-Галлен Товарищеские матчи 3 182 0 1 0 0 6.13
25 Санкт-Галлен Швейцария Суперлига 34 2453 0 4 2 0 7.16
25 Санкт-Галлен Лига Европы 6 460 0 1 0 0 6.02
25 Санкт-Галлен Карусель 10 228 0 0 2 0 6.40
25 Санкт-Галлен Лига Чемпионов 10 684 0 0 1 0 7.28
25 Санкт-Галлен Суперкубок Швейцария 1 66 0 0 0 0 7.00
25 Санкт-Галлен Кубок Швейцария 4 312 0 0 1 0 6.33
Всего за 25 сезон:    68 4385 0 6 6 0 6.87
26 Санкт-Галлен Клубный чемпионат мира 3 270 0 1 0 0 8.70
26 Санкт-Галлен Швейцария Суперлига 14 906 0 4 1 0 6.47
26 Санкт-Галлен Товарищеские матчи 3 215 0 0 0 0 4.73
26 Санкт-Галлен Карусель 6 433 0 0 0 0 6.22
26 Санкт-Галлен Лига Чемпионов 2 180 0 0 0 0 6.15
26 Санкт-Галлен Суперкубок Швейцария 1 120 0 0 0 0 8.00
26 Санкт-Галлен Лига Европы 6 429 0 0 0 0 7.15
26 Бразилия Чемпионат мира (отбор) 1 90 0 2 0 0 8.10
Всего за 26 сезон:    36 2643 0 7 1 0 6.65
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    513 38464 4 49 51 2 6.37
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
Игрок не участвовал в трансферных или арендных сделках
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист
Свободный трансфер Трансферное окно закрыто
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
18 2432 Микротравма Бриан Ннади 0
18 2491 Травма бедренного сустава Али Явуз Кол 12
20 2704 Травма голеностопа Димитри Оберлин 8
22 2875 Травма стопы Мият Гачинович 9
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
DM
21
Ньон - Санкт-Галлен, 35 мин.
L
12
Санкт-Галлен - Янг Бойз, 91 мин.
FW
0
Бразилия U21 - Германия U21, 1 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 3323 04.03.26 Санкт-Галлен - Колубара 2:0 90 - - 3/8 0/3 2/2 - 5 - - - 4.7
2. 3324 06.03.26 Санкт-Галлен - НАК 2:0 57 - - 2/6 0/1 2/2 - 1 - - - 4.1
3. 3326 09.03.26 Арсенал Л - Санкт-Галлен 3:1 90 - 1 7/8 2/6 6/7 - 5 - - - 9.5
4. 3327 11.03.26 Санкт-Галлен - ПСЖ 3:0 90 - - 6/6 - 2/4 - 2 - - - 7.1
5. 3328 13.03.26 Санкт-Галлен - Задар 1:2 90 - - 17/19 3/7 6/7 - 3 - - - 9.5
6. 3331 18.03.26 Данди Юнайтед - Санкт-Галлен 0:1 90 - - 10/11 0/1 - - 5 - - - 7.0
7. 3332 20.03.26 Сошо - Санкт-Галлен 0:4 68 - - 7/11 1/1 - - 3 - - - 6.0
8. 3333 21.03.26 ПСВ - Санкт-Галлен 1:1 70 - - 9/9 - - - - - - - 7.3
9. 3334 23.03.26 ПСВ - Санкт-Галлен 2:0 67 - - 4/4 - - - 1 - - - 6.4
10. 3335 25.03.26 Санкт-Галлен - Лацио 1:2 68 - - 5/7 0/1 1/2 - 1 - - - 5.0
11. 3336 27.03.26 Фейеноорд - Санкт-Галлен 0:0 70 - - 4/4 0/2 - - 1 - - - 5.6
12. 3338 30.03.26 Данди Юнайтед - Санкт-Галлен 1:1 68 - - 3/3 0/3 1/1 - - - - - 5.4
13. 3342 06.04.26 Санкт-Галлен - Цюрих 6:0 67 - - 3/5 - - - 1 - - - 5.0
14. 3343 08.04.26 Янг Бойз - Санкт-Галлен 0:3 68 - - 11/14 - - - 7 - - - 7.4
15. 3344 10.04.26 Санкт-Галлен - Шафхаузен 2:0 67 - - 2/4 1/3 2/2 - - - - - 5.1
16. 3345 11.04.26 Динамо К - Санкт-Галлен 0:0 90 - - 14/16 0/4 3/4 - 2 - - - 6.8
17. 3346 13.04.26 Грассхоппер - Санкт-Галлен 0:4 90 - - 9/13 - - - 5 - - - 7.0
18. 3347 15.04.26 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 120 - - 8/13 4/6 1/1 - 4 - - - 8.0
19. 3348 17.04.26 Санкт-Галлен - Ньон 1:1 90 - 1 5/8 0/1 1/1 - 2 - 1 - 6.2
20. 3349 18.04.26 Санкт-Галлен - Динамо К 0:1 90 - - 11/13 0/6 2/3 - 6 - - - 5.5
21. 3353 25.04.26 Марсель - Санкт-Галлен 0:2 90 - - 11/14 6/8 1/1 - 6 - - - 9.5
22. 3354 27.04.26 Базель - Санкт-Галлен 0:6 90 - 1 21/23 1/1 - - 7 - - - 9.5
23. 3355 29.04.26 Санкт-Галлен - Серветт 4:0 90 - 1 11/13 - 1/1 0/1 3 - - - 8.0
24. 3356 01.05.26 Цюрих - Санкт-Галлен 0:2 90 - - 8/10 - - - 6 - - - 6.5
25. 3357 02.05.26 Санкт-Галлен - Марсель 1:0 2 - - - - - - - - - - 5.5
26. 3361 09.05.26 Колубара - Санкт-Галлен 0:2 90 - - 6/10 2/3 5/7 - 2 - - - 6.1
27. 3362 11.05.26 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:0 2 - - - - - - - - - - 5.5
28. 3364 15.05.26 Шафхаузен - Санкт-Галлен 1:1 2 - - - - - - - - - - 5.5
29. 3365 16.05.26 Санкт-Галлен - Атлетико М 0:1 90 - - 8/12 - 5/8 - 1 - - - 6.1
30. 3366 18.05.26 Санкт-Галлен - Грассхоппер 4:0 2 - - - - - - - - - - 5.5
31. 3367 20.05.26 Ньон - Санкт-Галлен 2:0 90 - - 7/9 - - - 4 - - - 6.9
32. 3368 22.05.26 Санкт-Галлен - Ивердон-Спорт 5:0 88 - - 6/11 0/1 - 1/3 1 - - - 5.3
33. 3369 23.05.26 Санкт-Галлен - Порту 4:0 90 - - 9/12 2/7 3/3 - 1 - - - 7.8
34. 3371 27.05.26 Кипр - Бразилия 0:7 90 - 2 6/7 - - - - - - - 8.1
35. 3373 30.05.26 Порту - Санкт-Галлен 0:3 67 - - 6/9 2/2 1/1 - 1 - - - 7.9
36. 3374 01.06.26 Люцерн - Санкт-Галлен 2:2 70 - 1 9/12 1/1 - - 3 - - - 7.2
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 2643 0 7 248
324
25
68
45
57
1
4
89 0 1 0 6.65
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 4.08 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта