Двадцать пятый сезон (info) new 0.20
   Пако Алькасер, Валенсия, C/R FW
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Бонусы:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
34
Валенсия, 1 выбор после 7 сезона
13 896 838 €
114 240 € в ИД до конца 27 сезона
9 790 € за матч
86%
60
84
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
90
Мощь
99
Скорость
91
Лидерство
58
Дриблинг
98
Техника
90
Точность удара
81
Сила удара
98
Штрафные
83
Угловые
67
Видение поля
68
Выбор позиции
81
Игра головой
57
Отбор
48
Навесы
81
Пас
66
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
8 Мальмё Карусель 4 168 2 0 1 0 7.75
8 Мальмё Товарищеские матчи 4 207 1 0 0 0 6.30
8 Мальмё Швеция Аллсвенскан 13 857 1 5 0 0 7.33
8 Мальмё Лига Европы 2 159 0 0 0 0 5.05
8 Андерлехт Бельгия Про Лига 7 630 4 0 1 0 6.21
8 Испания U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 6 395 4 1 1 0 8.00
8 Испания U21 Чемпионат мира U21 4 222 1 0 0 0 5.80
Всего за 8 сезон:    40 2638 13 6 3 0 6.91
9 Валенсия Карусель 3 97 0 0 0 0 7.20
9 Виктория Плзень Товарищеские матчи 9 733 1 1 1 0 6.54
9 Виктория Плзень Чехия Гамбринус Лига 5 335 1 0 1 0 7.00
9 Истра 1961 Хорватия Прва ХНЛ 12 718 0 5 0 0 6.18
9 Истра 1961 Кубок Хорватия 1 61 0 0 0 0 4.30
9 Испания U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 6 485 1 0 4 0 5.85
9 Испания U21 Чемпионат мира U21 4 359 0 1 2 0 6.55
Всего за 9 сезон:    40 2788 3 7 8 0 6.38
10 Валенсия Карусель 5 166 1 0 1 0 7.16
10 Спортинг Хихон Карусель 1 39 0 0 0 0 7.60
10 Эльче Испания Сегунда 16 1369 20 5 6 0 8.63
10 Испания U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 7 407 5 0 0 0 6.89
10 Испания U21 Чемпионат мира U21 4 258 1 0 1 0 7.20
Всего за 10 сезон:    33 2239 27 5 8 0 7.83
11 Рединг Товарищеские матчи 47 2611 9 3 6 0 6.64
11 Рединг Англия Премьер-Лига 16 653 3 1 0 0 6.65
11 Рединг Кубок Англия 1 29 0 0 0 0 6.70
11 Палермо Италия Серия А 10 876 2 0 3 0 5.31
11 Палермо Кубок Италия 1 90 0 0 0 0 4.00
11 Валенсия Товарищеские матчи 1 90 0 0 0 0 4.80
11 Испания U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 6 540 1 4 0 0 8.00
Всего за 11 сезон:    82 4889 15 8 9 0 6.52
12 Эспаньол Карусель 8 263 2 0 0 0 5.76
12 Эспаньол Товарищеские матчи 12 427 4 0 1 0 7.07
12 Эспаньол Испания Примера 5 358 0 0 1 0 6.58
12 Эспаньол Лига Европы 2 95 1 0 0 0 8.65
12 Валенсия Испания Примера 4 139 2 0 0 0 7.93
12 Валенсия Кубок Испания 1 43 0 1 0 0 9.50
12 Испания U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 522 3 2 1 0 7.70
12 Испания U21 Чемпионат мира U21 5 480 1 0 0 0 7.62
Всего за 12 сезон:    45 2327 13 3 3 0 7.16
13 Валенсия Лига Европы 2 16 0 0 0 0 5.75
13 Валенсия Испания Примера 4 111 0 0 0 0 6.58
Всего за 13 сезон:    6 127 0 0 0 0 6.30
14 Валенсия Карусель 8 504 3 0 0 0 6.63
14 Валенсия Испания Примера 16 695 3 1 0 0 7.49
14 Валенсия Лига Чемпионов 3 163 0 0 0 0 7.33
14 Валенсия Кубок Испания 2 76 0 0 0 0 5.95
Всего за 14 сезон:    29 1438 6 1 0 0 7.13
15 Валенсия Карусель 7 630 4 1 0 0 6.23
15 Валенсия Испания Примера 9 810 4 0 1 0 6.54
15 Валенсия Лига Чемпионов 1 90 0 0 0 0 4.00
15 Испания Чемпионат мира (отбор) 4 184 3 0 0 0 7.98
15 Испания Чемпионат мира 1 29 0 0 0 0 7.90
Всего за 15 сезон:    22 1743 11 1 1 0 6.65
16 Валенсия Карусель 2 180 0 0 0 0 8.90
16 Валенсия Испания Примера 21 1465 5 1 3 0 6.31
16 Валенсия Кубок Испания 3 266 1 1 2 0 6.83
16 Валенсия Лига Чемпионов 4 188 0 0 0 0 5.75
16 Валенсия Товарищеские матчи 1 63 0 0 0 0 5.50
16 Испания Чемпионат мира (отбор) 6 432 6 1 1 0 7.45
16 Испания Чемпионат мира 5 383 0 2 1 0 6.32
Всего за 16 сезон:    42 2977 12 5 7 0 6.56
17 Валенсия Товарищеские матчи 7 482 3 0 0 0 6.96
17 Валенсия Карусель 9 590 2 0 0 0 6.07
17 Валенсия Испания Примера 31 2411 11 7 3 0 7.13
17 Валенсия Суперкубок Испания 1 24 0 0 0 0 5.50
17 Валенсия Лига Чемпионов 7 630 2 2 2 0 7.03
17 Валенсия Кубок Испания 3 270 0 1 1 0 5.63
17 Испания Чемпионат мира (отбор) 2 118 1 0 0 0 8.45
Всего за 17 сезон:    60 4525 19 10 6 0 6.88
18 Валенсия Товарищеские матчи 6 540 3 1 0 0 8.43
18 Валенсия Карусель 10 900 6 0 1 0 7.90
18 Валенсия Испания Примера 23 2070 17 7 3 0 7.95
18 Валенсия Суперкубок Испания 1 90 0 0 0 0 4.00
18 Валенсия Лига Чемпионов 6 540 3 1 2 0 6.83
18 Валенсия Кубок Испания 1 90 0 0 0 0 9.00
18 Валенсия Лига Европы 7 512 3 0 0 0 7.13
18 Испания Чемпионат мира (отбор) 5 450 1 0 0 0 7.36
18 Испания Чемпионат мира 1 90 0 1 0 0 9.50
Всего за 18 сезон:    60 5282 33 10 6 0 7.71
19 Валенсия Товарищеские матчи 7 505 2 1 1 0 7.44
19 Валенсия Карусель 10 863 4 3 2 0 5.80
19 Валенсия Испания Примера 31 2649 32 18 3 1 9.00
19 Валенсия Лига Чемпионов 7 615 9 2 2 0 8.24
19 Валенсия Кубок Испания 4 390 1 0 2 0 7.08
19 Испания Чемпионат мира (отбор) 2 180 1 0 1 0 7.90
Всего за 19 сезон:    61 5202 49 24 11 1 8.05
20 Валенсия Товарищеские матчи 6 418 5 0 1 0 7.10
20 Валенсия Карусель 10 742 8 2 3 0 7.57
20 Валенсия Испания Примера 35 2434 33 14 3 0 8.30
20 Валенсия Суперкубок Испания 1 90 0 0 0 0 4.10
20 Валенсия Лига Чемпионов 10 828 2 1 1 0 6.44
20 Валенсия Кубок Испания 4 228 1 1 0 0 6.53
20 Испания Чемпионат мира (отбор) 10 900 7 3 1 0 8.52
20 Испания Чемпионат мира 4 390 2 0 0 0 6.15
Всего за 20 сезон:    80 6030 58 21 9 0 7.67
21 Валенсия Товарищеские матчи 3 267 5 0 0 0 7.60
21 Валенсия Карусель 10 892 8 3 2 0 8.57
21 Валенсия Испания Примера 34 2450 38 6 2 0 7.90
21 Валенсия Суперкубок Испания 1 90 0 0 0 0 4.00
21 Валенсия Лига Чемпионов 12 838 4 1 0 0 6.43
21 Валенсия Кубок Испания 5 362 5 1 0 0 8.38
21 Испания Чемпионат мира (отбор) 10 648 4 5 0 0 7.98
21 Испания Чемпионат мира 4 315 0 1 0 0 8.38
Всего за 21 сезон:    79 5862 64 17 4 0 7.77
22 Валенсия Товарищеские матчи 2 136 4 0 0 0 9.50
22 Валенсия Карусель 10 639 10 2 0 0 7.69
22 Валенсия Испания Примера 36 2741 32 6 4 0 7.43
22 Валенсия Лига Европы 7 455 6 1 1 0 7.89
22 Валенсия Кубок Испания 2 138 1 1 0 0 8.95
22 Испания Чемпионат мира 6 444 4 1 1 0 7.35
Всего за 22 сезон:    63 4553 57 11 6 0 7.63
23 Валенсия Карусель 10 816 9 4 3 0 8.23
23 Валенсия Товарищеские матчи 4 360 2 0 0 0 8.45
23 Валенсия Испания Примера 31 2700 16 13 5 0 7.00
23 Валенсия Лига Чемпионов 8 689 3 1 0 0 7.15
23 Валенсия Кубок Испания 3 231 2 0 0 0 6.63
23 Испания Чемпионат мира (отбор) 4 169 1 0 0 0 8.15
23 Испания Чемпионат мира 5 221 1 0 0 0 6.66
Всего за 23 сезон:    65 5186 34 18 8 0 7.32
24 Валенсия Товарищеские матчи 10 718 3 1 2 0 5.87
24 Валенсия Карусель 10 696 3 2 2 0 5.89
24 Валенсия Испания Примера 31 2403 20 13 2 1 7.48
24 Валенсия Лига Чемпионов 9 648 1 0 1 0 6.23
24 Валенсия Кубок Испания 3 204 2 0 0 0 6.43
24 Испания Чемпионат мира (отбор) 6 320 2 0 0 0 6.87
24 Испания Чемпионат мира 6 188 1 0 0 0 6.45
Всего за 24 сезон:    75 5177 32 16 7 1 6.73
25 Валенсия Товарищеские матчи 4 270 0 0 0 0 5.10
25 Валенсия Карусель 5 386 3 0 0 0 6.58
Всего за 25 сезон:    9 656 3 0 0 0 5.92
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    891 63639 449 163 96 2 7.21
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
16.03.2015 8 1114 Валенсия Аренда Мальмё
19.06.2015 8 1168 Валенсия Аренда Андерлехт
07.12.2015 9 1246 Валенсия Аренда Виктория П
13.05.2016 9 1336 Валенсия Аренда Истра
31.08.2016 10 1384 Валенсия Аренда Спортинг Х
25.01.2017 10 1452 Валенсия Аренда Эльче
31.05.2017 11 1513 Валенсия Аренда Рединг
27.12.2017 11 1629 Валенсия Аренда Палермо
25.04.2018 12 1695 Валенсия Аренда Эспаньол
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист Этим игроком уже интересуются 2 клубов, самый известный - Гент
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
11 1670 Травма голеностопа Марек Сухи 8
12 1723 Травма коленного сустава Илиас Кириакидис 13
12 1743 Травма голеностопа Эмин Панахов 5
12 1770 Микротравма Клаудиу Кесеру 0
16 2227 Травма коленного сустава Амин Аффане 13
17 2370 Травма бедренного сустава Фабрис Н`Сакала 10
18 2485 Микротравма Диего Фабрини 0
18 2497 Травма бедренного сустава Владислав Калитвинцев 10
21 2842 Микротравма Эндрю Робертсон 0
23 3030 Микротравма Марко Асенсио 0
23 3087 Микротравма Крейг Слэйтер 0
24 3094 Микротравма Такуми Минамино 0
24 3097 Микротравма Матеус Баия 0
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
AM
6
Валенсия - Малага, 10 мин.
MF
10
Валенсия - Кордоба, 29 мин.
DF
2
Валенсия - Мальорка, 28 мин.
DM
4
Греция - Испания, 44 мин.
L
13
Валенсия - Реал М, 19 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 3208 15.08.25 Валенсия - Манчестер Сити 0:2 90 - - 2/2 3/5 0/1 1/1 - - - - 6.0
2. 3210 18.08.25 Валенсия - Атлетико М 0:3 57 - - 2/3 2/7 1/1 0/1 - - - - 4.4
3. 3211 20.08.25 Валенсия - Рома 1:2 65 - - 7/7 2/4 0/2 2/3 - 1 - - 6.0
4. 3212 22.08.25 Валенсия - Астон Вилла 0:1 58 - - 1/1 1/6 0/1 2/2 - - - - 4.0
5. 3213 23.08.25 Валенсия - Астон Вилла 2:2 90 1 - 4/4 1/4 - 3/6 - - - - 6.7
6. 3214 25.08.25 Бенфика - Валенсия 4:0 59 - - 6/11 3/8 2/5 0/1 - - - - 4.0
7. 3215 27.08.25 Торпедо - Валенсия 0:4 90 - - 21/24 2/7 5/6 1/3 - - - - 7.5
8. 3216 29.08.25 Валенсия - Милан 1:2 57 - - 5/6 3/5 - - - 1 - - 5.9
9. 3217 30.08.25 Валенсия - Арис С 5:0 90 2 - 7/13 1/5 14/14 7/15 2 1 - - 8.8
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 656 3 0 55
71
18
51
22
30
16
32
2 3 0 0 5.92
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 1.47 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта