Двадцать третий сезон (info) new 0.14
   Томас Дилейни, Ланс, C DM/MF
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
31
Бавария Мюнхен, 1 выбор после 6 сезона
21 548 777 €
16 870 € в ИД до конца 25 сезона
86%
97
79
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
84
Мощь
81
Скорость
77
Лидерство
77
Дриблинг
75
Техника
77
Точность удара
71
Сила удара
80
Штрафные
70
Угловые
72
Видение поля
74
Выбор позиции
84
Игра головой
84
Отбор
84
Навесы
71
Пас
79
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
7 Бавария Мюнхен Карусель 3 40 0 0 0 0 5.77
7 Бавария Мюнхен Товарищеские матчи 1 44 0 0 0 0 5.20
7 Бавария Мюнхен Германия Бундеслига 2 109 0 0 0 0 5.05
7 Дания U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 720 0 0 0 0 5.40
7 Дания U21 Чемпионат мира U21 4 277 0 0 0 0 6.03
Всего за 7 сезон:    18 1190 0 0 0 0 5.55
8 Бавария Мюнхен Кубок Германия 2 180 0 1 0 0 6.15
8 Бавария Мюнхен Германия Бундеслига 3 270 0 1 0 0 5.67
8 Бавария Мюнхен Карусель 1 90 0 0 0 0 6.00
8 Бавария Мюнхен Товарищеские матчи 1 19 0 0 0 0 5.50
8 Дания U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 1 90 0 0 0 0 4.10
Всего за 8 сезон:    8 649 0 2 0 0 5.61
9 Дания U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 5 399 0 0 0 0 5.62
9 Дания U21 Чемпионат мира U21 2 180 0 0 0 0 5.70
Всего за 9 сезон:    7 579 0 0 0 0 5.64
11 Торино Италия Серия А 1 90 0 0 0 0 4.00
Всего за 11 сезон:    1 90 0 0 0 0 4.00
13 Ювентус Италия Серия А 35 3016 0 5 1 0 7.25
13 Ювентус Кубок Италия 5 450 0 0 0 0 6.88
13 Ювентус Товарищеские матчи 1 28 0 0 0 0 6.00
Всего за 13 сезон:    41 3494 0 5 1 0 7.17
14 Ювентус Карусель 9 810 0 2 0 0 7.21
14 Ювентус Италия Серия А 36 3240 0 4 1 0 7.57
14 Ювентус Суперкубок Италия 1 120 0 1 0 0 9.50
14 Ювентус Лига Европы 12 1080 0 3 1 0 7.13
14 Ювентус Кубок Италия 5 510 0 1 0 0 7.70
14 Ювентус Товарищеские матчи 7 630 0 3 0 0 7.07
Всего за 14 сезон:    70 6390 0 14 2 0 7.44
15 Ювентус Товарищеские матчи 4 360 0 1 0 0 7.80
15 Ювентус Карусель 10 900 0 1 2 0 6.90
15 Ювентус Италия Серия А 37 3330 1 12 3 0 7.80
15 Ювентус Лига Европы 10 900 0 2 0 0 6.67
15 Ювентус Кубок Италия 5 453 0 0 0 0 5.86
Всего за 15 сезон:    66 5943 1 16 5 0 7.35
16 Ювентус Карусель 10 900 0 1 0 0 6.95
16 Ювентус Товарищеские матчи 8 720 0 2 0 0 7.81
16 Ювентус Италия Серия А 37 3330 0 17 1 0 7.62
16 Ювентус Лига Чемпионов 9 749 0 1 2 0 6.00
16 Ювентус Суперкубок Италия 1 90 0 0 0 0 6.90
16 Ювентус Кубок Италия 1 90 0 0 0 0 6.80
Всего за 16 сезон:    66 5879 0 21 3 0 7.30
17 Ювентус Карусель 10 900 0 4 0 0 6.80
17 Ювентус Италия Серия А 33 2970 1 17 4 0 7.36
17 Ювентус Кубок Италия 1 90 0 1 0 0 9.10
17 Ювентус Лига Чемпионов 10 930 0 2 2 0 6.88
17 Ювентус Товарищеские матчи 3 270 0 0 0 0 7.63
17 Дания Чемпионат мира (отбор) 10 749 1 0 0 0 6.51
17 Дания Чемпионат мира 3 270 0 0 0 0 7.43
Всего за 17 сезон:    70 6179 2 24 6 0 7.13
18 Ювентус Карусель 7 543 0 2 0 0 6.16
18 Ювентус Италия Серия А 32 2839 0 25 0 0 7.65
18 Ювентус Кубок Италия 2 180 0 7 0 0 7.40
18 Ювентус Товарищеские матчи 2 180 0 0 0 0 7.20
18 Ювентус Лига Чемпионов 10 900 2 0 0 0 7.14
18 Дания Чемпионат мира (отбор) 5 450 0 1 0 0 7.48
Всего за 18 сезон:    58 5092 2 35 0 0 7.34
19 Ювентус Карусель 9 784 1 3 0 0 7.11
19 Ювентус Товарищеские матчи 4 360 0 1 0 0 6.68
19 Ювентус Италия Серия А 37 3296 2 21 0 0 7.84
19 Ювентус Лига Чемпионов 7 630 0 4 0 0 8.26
19 Ювентус Кубок Италия 5 450 0 1 1 0 6.72
Всего за 19 сезон:    62 5520 3 30 1 0 7.62
20 Ювентус Карусель 7 547 1 4 0 0 7.70
20 Ювентус Суперкубок Италия 1 90 0 1 1 0 8.10
20 Ювентус Италия Серия А 36 2933 2 18 0 1 7.78
20 Ювентус Кубок Италия 5 423 0 2 0 0 7.30
20 Ювентус Товарищеские матчи 1 90 0 0 0 0 9.50
20 Ювентус Лига Чемпионов 5 435 0 0 1 0 7.56
Всего за 20 сезон:    55 4518 3 25 2 1 7.75
21 Ювентус Карусель 9 702 0 3 0 0 6.81
21 Ювентус Италия Серия А 34 2618 0 10 0 0 7.24
21 Ювентус Товарищеские матчи 3 270 0 0 0 0 8.20
21 Ювентус Лига Чемпионов 8 583 0 0 0 0 6.89
21 Ювентус Кубок Италия 2 152 0 0 0 0 7.25
Всего за 21 сезон:    56 4325 0 13 0 0 7.17
22 Ювентус Карусель 7 602 1 2 1 0 6.76
22 Ювентус Италия Серия А 30 2013 1 6 2 0 7.33
22 Ювентус Лига Европы 7 636 0 1 0 0 7.90
22 Ювентус Кубок Италия 1 102 0 0 0 0 9.50
Всего за 22 сезон:    45 3353 2 9 3 0 7.38
23 Ланс Франция Лига 1 10 900 0 1 1 0 7.78
23 Ланс Кубок Франция 1 90 0 0 1 0 5.80
23 Ювентус Товарищеские матчи 4 332 0 0 1 0 7.58
23 Ювентус Италия Серия А 4 313 0 0 0 0 8.20
23 Ювентус Лига Европы 2 180 1 0 0 0 6.10
23 Ювентус Кубок Италия 1 90 0 0 0 0 8.40
23 Дания Чемпионат мира (отбор) 6 389 0 0 0 0 8.23
Всего за 23 сезон:    28 2294 1 1 3 0 7.74
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    651 55495 14 195 26 1 7.29
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
02.12.2015 9 1244 Бавария Трансфер за 4.80M € Торино
07.01.2019 13 1842 Торино Трансфер за 3.00M € Ювентус
28.10.2024 23 3042 Ювентус Трансфер за 5.90M € Ланс
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист Этим игроком уже интересуются 1 клубов, самый известный - Фиорентина
Свободный трансфер Трансферное окно закрыто
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
7 1095 Травма стопы Дэн Гослинг 4
13 1920 Микротравма Али Самаке 0
15 2143 Травма коленного сустава Клаудио Андреоли 5
16 2265 Травма коленного сустава Марко Ройс 4
18 2414 Травма бедренного сустава Юрий Кирилов 6
18 2467 Травма коленного сустава Филип Ягелло 13
19 2616 Травма бедренного сустава Алессандро Минелли 11
20 2634 Травма коленного сустава Джеймс Милнер 3
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
DF
13
Ювентус - Перуджа, 10 мин.
R
21
Ювентус - Перуджа, 10 мин.
AM
1
Интер М - Ювентус, 55 мин.
FW
1
Дженоа - Торино, 89 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 2990 29.07.24 Ювентус - Дженоа 2:1 62 - - 5/6 0/2 7/7 - - - - - 8.4
2. 2994 05.08.24 Монца - Ювентус 1:3 90 - - 10/13 2/2 2/2 0/1 2 - 1 - 7.2
3. 2995 07.08.24 Ювентус - Аустрия К 3:1 90 - - 9/11 1/1 2/3 - - - - - 6.6
4. 2996 09.08.24 Ювентус - Лестер 0:1 90 - - 13/18 2/3 3/4 0/1 3 - - - 8.1
5. 2998 12.08.24 Фиорентина - Ювентус 5:1 90 - - 11/16 2/3 7/9 - 4 - - - 8.5
6. 3006 26.08.24 Ювентус - Рома 0:1 90 - - 9/10 1/4 3/5 1/2 11 - - - 6.9
7. 3014 09.09.24 Дания - Мали 2:0 72 - - 7/10 2/3 4/7 - 7 - - - 6.9
8. 3015 11.09.24 Грузия - Дания 0:4 90 - - 15/22 1/1 2/3 1/2 10 - - - 9.5
9. 3025 28.09.24 Аустрия К - Ювентус 0:3 90 1 - 9/17 2/2 4/9 3/3 16 - - - 6.3
10. 3027 02.10.24 Дания - Швейцария 1:1 90 - - 7/8 2/3 6/6 0/2 3 - - - 8.9
11. 3030 07.10.24 Ювентус - Сампдория 0:1 43 - - 5/6 2/2 4/5 - 1 - - - 8.7
12. 3031 09.10.24 Салернитана - Ювентус 4:1 90 - - 13/17 2/2 6/8 0/1 8 - - - 8.7
13. 3033 12.10.24 Ювентус - Манчестер Юнайтед 1:1 90 - - 12/18 3/6 5/5 0/1 7 - - - 5.9
14. 3035 16.10.24 Дженоа - Ювентус 1:2 90 - - 6/8 - 4/4 0/1 1 - - - 8.4
15. 3039 23.10.24 Дания - Косово 5:0 90 - - 17/19 2/5 4/6 - 4 - - - 8.9
16. 3040 25.10.24 Мали - Дания 3:2 29 - - 8/9 2/3 3/3 - 2 - - - 8.9
17. 3043 30.10.24 Ланс - Мец 3:0 90 - - 8/10 2/2 3/4 - 1 - - - 8.2
18. 3044 01.11.24 Ланс - Нанси 3:0 90 - - 8/9 0/1 7/7 - 1 - - - 9.5
19. 3046 04.11.24 Бордо - Ланс 1:2 90 - 1 10/13 1/3 6/6 - 7 - - - 9.5
20. 3047 06.11.24 Тулуза - Ланс 0:1 90 - - 9/12 0/1 4/7 - 4 - - - 7.4
21. 3048 08.11.24 Ланс - Лилль 0:4 90 - - 4/7 0/1 4/7 - 5 - 1 - 4.3
22. 3050 11.11.24 Дания - Грузия 2:0 18 - - 4/4 - - - - - - - 6.3
23. 3054 18.11.24 Реймс - Ланс 0:2 90 - - 9/13 3/7 11/13 - 3 - - - 9.0
24. 3055 20.11.24 Труа - Ланс 1:3 90 - - 9/10 0/3 2/3 0/2 8 - 1 - 5.8
25. 3056 22.11.24 Ланс - ПСЖ 1:3 90 - - 7/9 3/5 3/3 1/3 5 - - - 7.6
26. 3058 25.11.24 Ланс - Ренн 0:3 90 - - 6/6 1/2 4/7 - 1 - - - 7.5
27. 3060 29.11.24 Лион - Ланс 2:2 90 - - 11/14 - 5/5 1/1 2 - - - 9.5
28. 3062 02.12.24 Сент-Этьенн - Ланс 4:0 90 - - 5/5 0/4 2/5 - 6 - - - 5.3
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 2294 1 1 246
320
36
71
117
153
7
20
122 0 3 0 7.74
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 2.30 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта