Двадцать второй сезон (info)
   Лукас Силва, Пиза, C MF/AM/FW
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
33
Реал Мадрид, 2 выбор после 5 сезона
18 506 670 €
14 299 € в ИД до конца 24 сезона
100%
79
80
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
89
Мощь
67
Скорость
93
Лидерство
12
Дриблинг
82
Техника
83
Точность удара
97
Сила удара
96
Штрафные
43
Угловые
52
Видение поля
75
Выбор позиции
85
Игра головой
71
Отбор
72
Навесы
69
Пас
64
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
6 Реал Мадрид Товарищеские матчи 5 181 0 0 0 0 6.98
6 Реал Мадрид Испания Примера 10 303 0 0 0 0 6.96
6 Реал Мадрид Кубок Поторочина 1 23 0 0 0 0 5.00
6 Реал Мадрид Кубок Испания 1 39 0 0 0 0 5.30
6 Карабах Азербайджан Премьер-лига 6 473 0 0 0 0 7.22
6 Карабах Товарищеские матчи 2 180 0 0 0 0 5.55
6 Бразилия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 7 631 0 0 0 0 5.91
Всего за 6 сезон:    32 1830 0 0 0 0 6.58
7 Уэска Товарищеские матчи 1 72 0 0 0 0 6.40
7 Уэска Испания Сегунда 11 990 1 0 2 0 8.63
7 Уэска Кубок Испания 1 90 0 0 0 0 5.30
7 Реал Мадрид Кубок Испания 1 61 0 0 0 0 6.10
7 Реал Мадрид Испания Примера 1 19 0 0 0 0 6.10
7 Бразилия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 720 4 1 0 0 7.11
Всего за 7 сезон:    23 1952 5 1 2 0 7.64
8 Реал Мадрид Лига Чемпионов 1 25 0 0 0 0 6.30
8 Реал Мадрид Испания Примера 8 287 0 0 0 0 5.55
8 Реал Мадрид Товарищеские матчи 3 58 0 0 0 0 5.27
8 Реал Мадрид Карусель 1 28 0 0 0 0 5.50
8 Бразилия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 720 0 0 1 0 8.03
Всего за 8 сезон:    21 1118 0 0 1 0 6.49
9 Реал Мадрид Товарищеские матчи 5 164 0 2 0 0 5.78
9 Реал Мадрид Испания Примера 17 695 0 1 0 0 5.66
9 Реал Мадрид Карусель 3 53 0 0 1 0 6.10
9 Реал Мадрид Кубок Испания 2 112 0 0 0 0 5.30
9 Реал Мадрид Лига Чемпионов 3 136 0 0 0 0 6.10
Всего за 9 сезон:    30 1160 0 3 1 0 5.75
10 Задар Товарищеские матчи 18 1454 2 1 0 0 6.92
10 Задар Хорватия Прва ХНЛ 29 2499 1 8 0 0 6.38
10 Задар Осенний кубок 6 600 1 0 0 0 8.13
10 Задар Кубок Хорватия 1 90 0 0 0 0 6.40
10 Реал Мадрид Карусель 3 157 0 0 0 0 6.17
10 Бразилия U21 Чемпионат мира U21 6 540 0 1 0 0 6.28
10 Бразилия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 720 0 0 1 0 6.18
Всего за 10 сезон:    71 6060 4 10 1 0 6.63
11 Задар Товарищеские матчи 42 3158 4 6 3 0 6.86
11 Задар Хорватия Прва ХНЛ 33 2749 2 3 1 0 5.83
Всего за 11 сезон:    75 5907 6 9 4 0 6.41
12 Задар Товарищеские матчи 20 1583 0 1 1 0 7.52
12 Задар Карусель 10 900 0 1 1 0 7.94
12 Задар Хорватия Прва ХНЛ 36 2963 3 1 0 0 7.99
12 Задар Кубок Хорватия 1 90 0 0 0 0 4.00
Всего за 12 сезон:    67 5536 3 3 2 0 7.78
13 Задар Хорватия Прва ХНЛ 29 2278 2 1 2 0 7.58
13 Задар Товарищеские матчи 11 662 0 0 0 0 8.86
13 Задар Карусель 10 621 4 0 0 0 8.41
13 Задар Лига Европы 8 698 4 0 0 0 9.38
13 Задар Кубок Хорватия 1 43 0 0 0 0 6.80
Всего за 13 сезон:    59 4302 10 1 2 0 8.19
14 Задар Карусель 10 806 4 1 0 0 8.50
14 Задар Товарищеские матчи 10 768 1 1 1 0 6.53
14 Задар Хорватия Прва ХНЛ 34 2926 5 1 0 0 8.12
14 Задар Лига Европы 2 136 0 0 0 0 9.50
14 Задар Кубок Хорватия 3 251 2 0 0 0 6.37
Всего за 14 сезон:    59 4887 12 3 1 0 7.87
15 Задар Товарищеские матчи 1 74 1 1 0 0 9.50
15 Задар Лига Европы 5 271 1 1 0 0 7.36
15 Задар Карусель 3 214 0 0 0 0 8.13
15 Задар Хорватия Прва ХНЛ 16 1080 2 0 0 0 6.97
15 Задар Суперкубок Хорватия 1 28 0 0 0 0 6.00
15 Ньюкасл Юнайтед Англия Премьер-Лига 17 1127 6 0 0 0 6.32
15 Ньюкасл Юнайтед Кубок Англия 1 90 1 0 0 0 6.60
15 Ньюкасл Юнайтед Товарищеские матчи 1 44 0 0 0 0 4.00
15 Бразилия Чемпионат мира 6 521 10 1 0 0 7.55
15 Бразилия Чемпионат мира (отбор) 6 337 1 0 0 0 6.47
Всего за 15 сезон:    57 3786 22 3 0 0 6.85
16 Ньюкасл Юнайтед Товарищеские матчи 9 664 9 2 0 0 8.26
16 Ньюкасл Юнайтед Карусель 10 799 4 1 0 0 6.38
16 Ньюкасл Юнайтед Англия Премьер-Лига 34 2839 17 2 1 0 7.95
16 Ньюкасл Юнайтед Лига Европы 15 1176 10 0 0 0 7.93
16 Ньюкасл Юнайтед Кубок Англия 1 46 0 0 0 0 8.00
16 Бразилия Чемпионат мира (отбор) 7 548 1 0 1 0 6.60
16 Бразилия Чемпионат мира 4 360 1 0 0 0 6.25
Всего за 16 сезон:    80 6432 42 5 2 0 7.58
17 Ньюкасл Юнайтед Англия Премьер-Лига 28 2278 13 4 0 0 7.18
17 Ньюкасл Юнайтед Карусель 8 553 7 0 0 0 8.10
17 Ньюкасл Юнайтед Товарищеские матчи 4 332 4 0 0 0 8.88
17 Ньюкасл Юнайтед Суперкубок Европы 1 46 0 0 0 0 7.10
17 Ньюкасл Юнайтед Лига Чемпионов 4 274 1 0 0 0 6.93
17 Ньюкасл Юнайтед Кубок Англия 1 90 0 0 0 0 9.50
17 Ньюкасл Юнайтед Лига Европы 4 390 0 0 0 0 7.43
17 Бразилия Чемпионат мира (отбор) 9 810 1 1 0 0 7.63
17 Бразилия Чемпионат мира 4 360 2 2 0 0 7.83
Всего за 17 сезон:    63 5133 28 7 0 0 7.54
18 Ньюкасл Юнайтед Англия Премьер-Лига 28 1999 12 7 0 0 7.42
18 Ньюкасл Юнайтед Товарищеские матчи 7 588 2 0 1 0 6.03
18 Ньюкасл Юнайтед Карусель 10 900 11 0 0 0 6.91
18 Ньюкасл Юнайтед Кубок Англия 3 270 1 0 0 0 7.67
18 Бразилия Чемпионат мира (отбор) 10 781 5 1 1 0 7.64
18 Бразилия Чемпионат мира 3 270 1 0 0 0 7.90
Всего за 18 сезон:    61 4808 32 8 2 0 7.25
19 Астон Вилла Англия Премьер-Лига 28 2156 18 4 4 0 7.78
19 Астон Вилла Кубок Англия 5 480 6 1 0 0 9.02
19 Астон Вилла Карусель 7 399 3 0 0 0 6.79
19 Астон Вилла Лига Чемпионов 13 988 3 0 1 0 6.81
19 Астон Вилла Суперкубок Англия 1 90 0 0 0 0 5.20
19 Ньюкасл Юнайтед Товарищеские матчи 1 47 0 0 0 0 6.30
19 Ньюкасл Юнайтед Карусель 1 34 1 0 0 0 6.70
19 Бразилия Чемпионат мира (отбор) 7 630 8 1 2 0 8.57
19 Бразилия Чемпионат мира 4 327 1 0 0 0 6.35
Всего за 19 сезон:    67 5151 40 6 7 0 7.50
20 Астон Вилла Карусель 8 427 6 1 1 0 7.39
20 Астон Вилла Товарищеские матчи 1 47 0 0 0 0 5.20
20 Астон Вилла Англия Премьер-Лига 18 1144 12 0 1 0 6.76
20 Астон Вилла Лига Чемпионов 9 697 2 0 0 0 6.62
20 Астон Вилла Кубок Англия 1 120 1 0 0 0 9.50
20 Бразилия Чемпионат мира (отбор) 9 697 4 3 1 0 8.52
20 Бразилия Чемпионат мира 5 379 2 0 0 0 7.18
Всего за 20 сезон:    51 3511 27 4 3 0 7.21
21 Астон Вилла Карусель 10 481 3 2 0 0 7.24
21 Астон Вилла Кубок Англия 3 171 0 1 0 0 6.10
21 Астон Вилла Англия Премьер-Лига 30 1186 7 1 0 0 6.46
21 Астон Вилла Товарищеские матчи 5 287 2 0 0 0 7.54
21 Астон Вилла Суперкубок Англия 1 90 0 0 0 0 9.00
21 Астон Вилла Лига Чемпионов 10 654 1 0 1 0 6.85
21 Бразилия Чемпионат мира (отбор) 2 180 2 1 0 0 7.10
21 Бразилия Чемпионат мира 4 281 2 0 0 0 6.48
Всего за 21 сезон:    65 3330 17 5 1 0 6.76
22 Астон Вилла Карусель 10 480 5 2 0 0 7.38
22 Астон Вилла Товарищеские матчи 4 192 1 0 0 0 5.75
22 Пиза Италия Серия А 26 1729 14 3 1 0 6.99
22 Пиза Товарищеские матчи 1 90 3 0 0 0 9.50
22 Пиза Кубок Италия 2 134 1 0 0 0 6.20
Всего за 22 сезон:    43 2625 24 5 1 0 6.99
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    924 67528 272 73 30 0 7.19
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
10.01.2014 6 940 Реал М Аренда Карабах
21.05.2014 7 993 Реал М Аренда Уэска
14.09.2016 10 1390 Реал М Трансфер за 10.10M € Задар
20.05.2020 15 2123 Задар Трансфер за 48.00M € Ньюкасл
30.04.2022 19 2521 Ньюкасл Трансфер за 55.56M € Астон Вилла
10.01.2024 22 2875 Астон Вилла Трансфер за 13.00M € Пиза
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист Этим игроком уже интересуются 1 клубов, самый известный - Удинезе
Свободный трансфер Трансферное окно закрыто
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
11 1550 Травма коленного сустава Клео 3
11 1594 Микротравма Крэйг Дэвис 0
14 1980 Травма голеностопа Йонас Арвайлер 6
14 2059 Травма голеностопа Дмитрий Зозуля 12
19 2529 Травма стопы Дэниел Осафо-Баду 8
21 2842 Микротравма Матео Кассьерра 0
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
R
22
Ньюкасл - Кристал Пэлас, 45 мин.
DM
7
Ньюкасл - Манчестер Сити, 1 мин.
L
16
Астон Вилла - Десна, 32 мин.
DF
0
Пиза - Сампдория, 90 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 2855 06.12.23 Астон Вилла - Салернитана 2:0 48 1 - - 0/1 1/1 2/2 - - - - 7.1
2. 2856 08.12.23 Арсенал Л - Астон Вилла 0:0 48 - - 1/1 0/1 2/3 - - - - - 5.9
3. 2857 09.12.23 Арсенал Л - Астон Вилла 0:0 48 - - 3/3 - - - - - - - 6.1
4. 2858 11.12.23 Астон Вилла - Реймс 15:0 47 2 - 10/11 - 7/8 4/4 - - - - 9.5
5. 2859 13.12.23 Колубара - Астон Вилла 0:8 49 - - 9/13 1/2 5/6 0/2 - - - - 6.2
6. 2860 15.12.23 Астон Вилла - Данди Юнайтед 3:0 48 1 - 4/4 0/1 4/4 2/2 - - - - 8.9
7. 2861 16.12.23 Астон Вилла - Арсенал Л 0:1 48 - - 12/12 2/4 4/5 2/2 - - - - 9.5
8. 2862 18.12.23 Астон Вилла - Данди Юнайтед 3:0 48 - - 2/2 - 1/5 - - - - - 4.8
9. 2863 20.12.23 Астон Вилла - Штутгарт 3:0 48 1 1 2/2 - 1/1 1/1 - - - - 8.7
10. 2864 22.12.23 Уиган - Астон Вилла 0:10 48 1 1 11/12 3/3 5/8 1/4 - - - - 9.5
11. 2865 23.12.23 Астон Вилла - Парма 1:0 48 - - 1/2 0/1 1/2 - - - - - 4.7
12. 2867 27.12.23 Спортинг Лс - Астон Вилла 0:3 49 - - 3/5 - 1/1 - - - - - 5.4
13. 2868 29.12.23 Десна - Астон Вилла 2:2 48 - - 1/1 0/1 0/2 - - - - - 4.5
14. 2871 03.01.24 Гамбург - Астон Вилла 1:0 47 - - 2/2 - 1/2 - - - - - 6.0
15. 2876 12.01.24 Пиза - Динамо М 6:0 90 3 - 6/8 6/10 4/7 5/7 2 - - - 9.5
16. 2878 15.01.24 Пиза - Аталанта 4:2 90 1 1 14/17 3/9 13/14 4/6 3 1 - - 9.5
17. 2879 17.01.24 Парма - Пиза 1:0 44 - - 2/2 1/2 0/2 - - - - - 5.1
18. 2880 19.01.24 Сампдория - Пиза 1:4 61 - 1 8/10 5/6 4/5 0/2 - - - - 9.5
19. 2882 22.01.24 Пиза - Милан 1:2 76 1 - 0/1 0/1 2/2 2/3 1 - 1 - 6.6
20. 2884 26.01.24 Удинезе - Пиза 0:1 61 - - 3/6 1/9 1/4 1/2 1 1 - - 4.0
21. 2886 29.01.24 Пиза - Перуджа 3:0 61 - - 3/3 1/4 4/7 1/3 - - - - 6.1
22. 2888 02.02.24 Венеция - Пиза 2:2 42 - - 2/2 1/3 1/2 2/3 3 - - - 5.6
23. 2890 05.02.24 Пиза - Палермо 5:0 44 1 - - 3/6 6/6 2/2 - - - - 9.5
24. 2891 07.02.24 Пиза - Дженоа 3:0 44 - - 1/1 1/3 2/2 4/5 2 - - - 6.4
25. 2892 09.02.24 Рома - Пиза 2:2 44 2 - 4/5 1/8 1/1 2/2 - - - - 7.4
26. 2898 19.02.24 Салернитана - Пиза 1:1 44 - - 1/1 0/1 - 0/2 - - - - 5.0
27. 2899 21.02.24 Новара - Пиза 0:8 44 1 - 6/10 2/2 1/2 2/3 - - - - 6.7
28. 2900 23.02.24 Пиза - Лацио 1:1 90 1 - 7/9 3/5 4/5 2/3 2 - - - 9.5
29. 2902 26.02.24 Пиза - Интер М 2:0 44 - - 5/5 1/4 4/6 - - - - - 6.6
30. 2903 28.02.24 Наполи - Пиза 1:2 90 1 - 9/11 6/8 1/2 4/4 - - - - 9.5
31. 2904 01.03.24 Фиорентина - Пиза 1:3 62 - - 10/11 6/10 2/3 0/5 1 - - - 7.5
32. 2910 11.03.24 Пиза - Пескара 4:0 63 2 - 5/5 2/7 4/5 6/6 - - - - 9.5
33. 2911 13.03.24 Ливорно - Пиза 1:4 64 1 - 7/8 6/9 2/4 2/4 - - - - 9.5
34. 2912 15.03.24 Пиза - Асколи 5:2 62 2 - 2/3 2/7 6/6 2/5 - - - - 9.1
35. 2915 20.03.24 Пиза - Наполи 0:2 90 - - 7/10 1/2 4/7 0/1 7 - - - 5.7
36. 2916 22.03.24 Пиза - Ювентус 3:4 90 2 - 2/2 1/4 6/10 2/2 - 2 - - 8.9
37. 2922 01.04.24 Аталанта - Пиза 3:1 73 - - 6/6 2/6 4/8 2/5 - - - - 6.6
38. 2923 03.04.24 Пиза - Парма 0:2 73 - - - 1/3 1/4 - - - - - 4.2
39. 2924 05.04.24 Пиза - Сампдория 0:1 90 - - 3/5 - 0/1 - 1 - - - 4.6
40. 2926 08.04.24 Милан - Пиза 2:0 74 - - 5/5 0/7 1/2 - 1 - - - 4.0
41. 2927 10.04.24 Пиза - Удинезе 3:3 90 - - 8/12 2/3 7/7 - 4 - - - 9.5
42. 2928 12.04.24 Перуджа - Пиза 1:3 77 - 1 5/12 6/20 4/7 1/1 2 - - - 4.0
43. 2934 22.04.24 Пиза - Венеция 1:1 76 - - 2/2 1/2 1/8 2/3 2 - - - 4.0
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 2625 24 5 194
242
71
175
123
187
60
96
32 4 1 0 6.99
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 3.60 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта