Двадцать пятый сезон (info) new 0.20.1
   Томас Дау, Рединг, GK
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
36
Рапид, 3 выбор после 4 сезона
3 223 315 €
6 560 € в ИД до конца 27 сезона
87%
75
71
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
76
Мощь
98
Скорость
67
Лидерство
38
Ввод мяча в игру
48
Игра на выходах
80
Игра руками
80
Реакция
80
Выбор позиции
74
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол "0" Ж К Оц.
5 Рапид Лига Чемпионов 1 90 0 0 0 0 6.20
5 Рапид Австрия Бундеслига 6 540 -12 0 0 0 5.25
5 Рапид Лига Европы 1 90 -3 0 0 0 4.40
5 Рапид Кубок Австрия 1 120 -4 0 0 0 4.00
5 Австрия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 639 -12 0 0 0 6.15
Всего за 5 сезон:    17 1479 -31 0 0 0 5.61
6 Рапид Австрия Бундеслига 14 1240 -10 5 0 0 5.90
6 Рапид Кубок Австрия 1 66 -1 0 0 0 5.00
Всего за 6 сезон:    15 1306 -11 5 0 0 5.84
7 Рапид Карусель 2 180 -5 0 0 0 4.30
7 Рапид Австрия Бундеслига 12 1080 -15 4 0 0 5.55
7 Рапид Лига Европы 6 540 -24 1 0 0 4.72
7 Австрия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 720 -9 3 0 0 5.41
7 Австрия U21 Чемпионат мира U21 3 270 -7 0 0 0 4.00
Всего за 7 сезон:    31 2790 -60 8 0 0 5.12
8 Рапид Австрия Бундеслига 35 3150 -65 10 0 0 5.08
8 Рапид Лига Европы 2 180 -1 1 0 0 5.25
8 Рапид Кубок Австрия 1 90 -2 0 0 0 5.20
8 Австрия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 1 90 -2 0 0 0 4.00
Всего за 8 сезон:    39 3510 -70 11 0 0 5.06
9 Рапид Австрия Бундеслига 36 3240 -78 8 0 0 5.04
9 Рапид Кубок Австрия 2 180 -6 1 0 0 5.00
9 Австрия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 5 450 -2 3 0 0 6.24
Всего за 9 сезон:    43 3870 -86 12 0 0 5.17
10 Рапид Австрия Бундеслига 36 3240 -49 7 0 0 5.54
10 Рапид Кубок Австрия 2 210 -2 0 0 0 6.50
10 Австрия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 7 326 -4 1 0 0 6.07
Всего за 10 сезон:    45 3776 -55 8 0 0 5.66
11 Рединг Товарищеские матчи 28 795 -2 0 0 0 6.10
11 Рединг Англия Премьер-Лига 5 450 -11 0 0 0 4.62
11 Рединг Кубок Англия 1 90 -5 0 0 0 4.70
Всего за 11 сезон:    34 1335 -18 0 0 0 5.84
12 Рединг Англия Премьер-Лига 5 450 -6 1 0 0 6.88
Всего за 12 сезон:    5 450 -6 1 0 0 6.88
13 Рединг Товарищеские матчи 6 111 0 0 0 0 6.63
13 Рединг Карусель 6 196 -5 0 0 0 6.50
13 Рединг Англия Премьер-Лига 7 167 -1 0 0 0 5.76
Всего за 13 сезон:    19 474 -6 0 0 0 6.27
14 Рединг Товарищеские матчи 2 17 0 0 0 0 6.00
14 Рединг Карусель 4 25 -1 0 0 0 6.18
14 Рединг Англия Премьер-Лига 5 126 -2 0 0 0 6.56
Всего за 14 сезон:    11 168 -3 0 0 0 6.32
15 Рединг Товарищеские матчи 1 28 0 0 0 0 6.80
15 Рединг Карусель 10 281 -5 0 0 0 5.75
15 Рединг Англия Чемпионшип 19 502 -5 1 0 0 6.27
15 Рединг Кубок Англия 1 29 0 0 0 0 7.40
Всего за 15 сезон:    31 840 -10 1 0 0 6.15
16 Рединг Карусель 6 540 -5 2 0 0 7.73
16 Рединг Товарищеские матчи 4 321 -2 3 0 0 6.80
16 Рединг Англия Чемпионшип 6 540 -9 1 0 0 6.63
Всего за 16 сезон:    16 1401 -16 6 0 0 7.09
17 Рединг Товарищеские матчи 3 234 -2 1 0 0 9.00
17 Рединг Карусель 8 720 -14 1 0 0 7.08
17 Рединг Англия Премьер-Лига 33 2970 -79 4 0 0 6.65
17 Рединг Кубок Англия 1 120 -3 0 0 0 9.50
Всего за 17 сезон:    45 4044 -98 6 0 0 6.95
18 Рединг Товарищеские матчи 7 272 -11 0 0 0 6.01
18 Рединг Англия Чемпионшип 46 3968 -37 16 0 0 7.49
18 Рединг Кубок Англия 1 120 0 0 0 0 5.40
18 Австрия Чемпионат мира (отбор) 5 450 -7 1 0 0 6.56
18 Австрия Чемпионат мира 2 180 -4 0 0 0 8.15
Всего за 18 сезон:    61 4990 -59 17 0 0 7.23
19 Рединг Товарищеские матчи 3 224 -3 1 0 0 7.73
19 Рединг Карусель 10 884 -15 1 0 0 7.11
19 Рединг Англия Чемпионшип 45 4050 -45 17 0 0 7.38
19 Рединг Кубок Англия 1 90 -3 0 0 0 8.50
19 Австрия Чемпионат мира (отбор) 1 90 -1 0 0 0 5.90
19 Австрия Чемпионат мира 1 90 0 1 0 0 6.80
Всего за 19 сезон:    61 5428 -67 20 0 0 7.34
20 Рединг Товарищеские матчи 3 270 -4 1 0 0 7.73
20 Рединг Англия Чемпионшип 44 3960 -42 19 0 0 7.39
20 Австрия Чемпионат мира (отбор) 7 630 -15 0 0 0 5.87
Всего за 20 сезон:    54 4860 -61 20 0 0 7.21
21 Рединг Карусель 10 900 -21 3 0 0 6.13
21 Рединг Англия Чемпионшип 41 3690 -33 16 0 0 7.50
21 Рединг Кубок Англия 2 180 -3 0 0 0 6.20
Всего за 21 сезон:    53 4770 -57 19 0 0 7.19
22 Рединг Англия Чемпионшип 31 2790 -28 12 0 0 7.86
22 Рединг Кубок Англия 1 90 -1 0 0 0 6.90
22 Австрия Чемпионат мира (отбор) 4 360 -3 2 0 0 7.03
22 Австрия Чемпионат мира 1 90 -7 0 0 0 4.00
Всего за 22 сезон:    37 3330 -39 14 0 0 7.64
23 Рединг Англия Чемпионшип 32 2880 -43 11 0 0 7.80
23 Рединг Кубок Англия 2 180 -3 1 0 0 6.85
Всего за 23 сезон:    34 3060 -46 12 0 0 7.75
24 Рединг Англия Чемпионшип 32 2880 -55 8 0 0 7.10
24 Рединг Кубок Англия 1 90 -3 0 0 0 4.10
Всего за 24 сезон:    33 2970 -58 8 0 0 7.01
25 Рединг Англия Чемпионшип 7 630 -14 1 0 0 6.19
Всего за 25 сезон:    7 630 -14 1 0 0 6.19
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол "0" Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    691 55481 -871 169 0 0 6.56
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
10.07.2017 11 1532 FINT FM Свободный агент Рединг
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист
Свободный трансфер Трансферное окно закрыто
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
Игрок не получал травм
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
Вратари не могут совмещать позиции
ИД Дата Матч Мин Гол "0" Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 3230 22.09.25 Кардифф - Рединг 0:1 90 - 1 - - - - - - - - 6.8
2. 3231 24.09.25 Ноттингем Форест - Рединг 7:0 90 -7 - - - - - 1 - - - 4.0
3. 3232 26.09.25 Хаддерсфилд - Рединг 1:1 90 -1 - - - - - - - - - 9.3
4. 3238 06.10.25 Рединг - Лидс 2:3 90 -3 - - - - - - - - - 5.3
5. 3242 13.10.25 Барнсли - Рединг 1:2 90 -1 - - - - - - - - - 6.1
6. 3243 15.10.25 Рединг - Бирмингем Сити 2:1 90 -1 - - - - - - - - - 5.1
7. 3244 17.10.25 Престон - Рединг 1:0 90 -1 - - - - - - - - - 6.7
ИД Дата Матч Мин Гол "0" Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 630 -14 1 - - - - 1 0 0 0 6.19
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 3.76 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта