Двадцать второй сезон (info)
   Оливер Лунд, Кьяссо, L/R DF
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Бонусы:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
33
Копенгаген, 2 выбор после 4 сезона
2 562 694 €
5 860 € в ИД до конца 24 сезона
1 000 € за гол, 100 € за передачу
100%
78
63
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
73
Мощь
78
Скорость
61
Лидерство
45
Дриблинг
62
Техника
61
Точность удара
50
Сила удара
38
Штрафные
39
Угловые
52
Видение поля
62
Выбор позиции
63
Игра головой
64
Отбор
69
Навесы
64
Пас
59
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
5 Копенгаген Дания Суперлига 17 1530 1 10 0 0 6.73
5 Дания U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 720 0 0 1 0 5.84
5 Дания U21 Чемпионат мира U21 3 270 0 0 0 0 5.67
Всего за 5 сезон:    28 2520 1 10 1 0 6.36
6 Копенгаген Дания Суперлига 25 2061 1 14 0 0 7.26
6 Копенгаген Кубок Поторочина 5 232 0 0 0 0 5.02
6 Копенгаген Товарищеские матчи 2 95 0 0 0 0 7.50
6 Копенгаген Лига Чемпионов 1 91 0 0 1 0 6.70
6 Копенгаген Лига Европы 2 181 0 0 0 0 5.55
6 Копенгаген Кубок Дания 2 161 0 0 1 0 6.35
6 Дания U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 6 374 0 0 2 0 5.42
6 Дания U21 Чемпионат мира U21 3 119 0 0 1 0 4.97
Всего за 6 сезон:    46 3314 1 14 5 0 6.51
7 Копенгаген Дания Суперлига 11 946 1 3 0 0 6.45
7 Копенгаген Лига Европы 5 406 0 0 1 0 6.00
7 Дания U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 720 0 0 0 0 5.46
7 Дания U21 Чемпионат мира U21 4 360 0 0 1 0 5.40
Всего за 7 сезон:    28 2432 1 3 2 0 5.94
8 Копенгаген Дания Суперлига 31 2393 0 1 0 0 6.61
8 Копенгаген Карусель 2 180 0 0 2 0 6.30
8 Копенгаген Товарищеские матчи 4 326 0 0 0 0 5.73
8 Копенгаген Лига Чемпионов 8 559 0 0 0 0 7.14
8 Копенгаген Суперкубок Дания 1 56 0 0 0 0 6.00
8 Копенгаген Кубок Дания 3 300 0 0 0 0 5.53
8 Дания U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 720 0 1 0 0 6.64
Всего за 8 сезон:    57 4534 0 2 2 0 6.55
9 Копенгаген Дания Суперлига 21 1890 0 18 1 0 7.18
9 Копенгаген Товарищеские матчи 7 630 0 0 0 0 5.31
9 Копенгаген Лига Европы 2 180 0 0 0 0 7.30
9 Копенгаген Кубок Дания 3 270 0 0 1 0 5.53
9 Копенгаген Карусель 10 900 0 0 0 0 6.42
9 Дания U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 7 630 0 0 2 0 6.69
9 Дания U21 Чемпионат мира U21 4 360 0 0 0 0 6.35
Всего за 9 сезон:    54 4860 0 18 4 0 6.58
10 Копенгаген Карусель 9 810 0 2 0 0 7.28
10 Копенгаген Осенний кубок 5 450 0 1 0 0 7.62
10 Копенгаген Дания Суперлига 26 2340 0 23 0 0 7.17
10 Копенгаген Кубок Дания 2 210 0 1 1 0 6.60
10 Копенгаген Лига Чемпионов 8 720 0 0 1 0 5.73
10 Копенгаген Суперкубок Дания 1 90 0 0 0 0 5.80
10 Дания Чемпионат мира (отбор) 6 455 0 0 0 0 6.20
10 Дания Чемпионат мира 2 180 0 0 0 0 6.65
Всего за 10 сезон:    59 5255 0 27 2 0 6.87
12 Дания Чемпионат мира (отбор) 5 450 0 0 0 0 6.32
Всего за 12 сезон:    5 450 0 0 0 0 6.32
13 Дания Чемпионат мира (отбор) 10 900 0 1 0 0 6.48
13 Дания Чемпионат мира 3 270 0 0 0 0 7.70
Всего за 13 сезон:    13 1170 0 1 0 0 6.76
14 Дания Чемпионат мира (отбор) 9 810 0 0 1 0 7.20
Всего за 14 сезон:    9 810 0 0 1 0 7.20
15 Барселона Испания Примера 33 2406 0 3 1 0 7.06
15 Барселона Кубок Испания 4 218 0 1 0 0 7.05
15 Барселона Товарищеские матчи 5 379 0 0 0 0 6.48
15 Барселона Карусель 8 492 0 0 1 0 6.04
15 Барселона Лига Чемпионов 5 426 0 0 0 0 6.84
15 Барселона Лига Европы 8 634 0 0 1 0 5.98
15 Дания Чемпионат мира (отбор) 7 529 0 1 0 0 6.56
15 Дания Чемпионат мира 2 180 0 0 1 0 6.45
Всего за 15 сезон:    72 5264 0 5 4 0 6.71
16 Барселона Товарищеские матчи 11 812 0 1 1 0 5.93
16 Барселона Испания Примера 37 3100 1 4 1 0 6.86
16 Барселона Кубок Испания 4 251 0 1 0 0 6.28
16 Барселона Лига Европы 7 503 0 2 1 0 6.44
16 Барселона Карусель 10 799 0 0 3 1 6.50
16 Барселона Суперкубок Европы 1 60 0 0 0 1 5.80
16 Барселона Лига Чемпионов 3 270 0 0 0 0 6.43
16 Барселона Суперкубок Испания 1 90 0 0 0 0 5.40
16 Дания Чемпионат мира (отбор) 8 720 0 0 1 0 6.61
Всего за 16 сезон:    82 6605 1 8 7 2 6.55
17 Барселона Испания Примера 35 2838 0 4 8 0 6.47
17 Барселона Кубок Испания 4 373 0 1 0 0 5.28
17 Барселона Товарищеские матчи 6 438 0 0 1 0 4.93
17 Барселона Карусель 7 483 0 0 1 0 5.33
17 Барселона Лига Чемпионов 10 620 0 0 2 0 6.79
17 Дания Чемпионат мира (отбор) 9 810 0 0 2 0 7.39
17 Дания Чемпионат мира 3 270 0 0 0 0 6.10
Всего за 17 сезон:    74 5832 0 5 14 0 6.31
18 Барселона Лига Чемпионов 6 527 0 2 2 0 5.97
18 Барселона Испания Примера 33 2785 0 2 4 0 6.40
18 Барселона Карусель 10 802 0 0 3 0 7.33
18 Барселона Товарищеские матчи 4 360 0 0 0 0 7.38
18 Барселона Кубок Испания 3 300 0 0 1 0 8.10
18 Дания Чемпионат мира (отбор) 9 810 0 0 1 0 7.67
18 Дания Чемпионат мира 2 180 0 0 0 0 8.20
Всего за 18 сезон:    67 5764 0 4 11 0 6.86
19 Кьяссо Швейцария Челлендж-лига 15 1350 0 2 2 0 6.61
19 Кьяссо Кубок Швейцария 1 90 0 0 0 0 9.50
19 Барселона Товарищеские матчи 2 180 0 0 0 0 6.70
19 Барселона Карусель 9 727 0 0 1 1 6.16
Всего за 19 сезон:    27 2347 0 2 3 1 6.57
20 Кьяссо Кубок Швейцария 1 120 0 1 1 0 7.50
20 Кьяссо Швейцария Челлендж-лига 21 1890 0 5 4 0 7.42
Всего за 20 сезон:    22 2010 0 6 5 0 7.42
21 Кьяссо Швейцария Челлендж-лига 23 2068 0 1 1 0 6.51
Всего за 21 сезон:    23 2068 0 1 1 0 6.51
22 Кьяссо Швейцария Челлендж-лига 13 1170 0 0 0 0 6.63
Всего за 22 сезон:    13 1170 0 0 0 0 6.63
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    679 56405 4 106 62 3 6.61
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
29.01.2020 14 2059 Копенгаген Контракт не продлён FINT FM
07.02.2020 15 2064 FINT FM Свободный агент Барселона
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист Этим игроком уже интересуются 1 клубов, самый известный - Химки
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
Игрок не получал травм
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
C
30
Кьяссо - Кринс, 90 мин.
DM
2
Барселона - Саутгемптон, 28 мин.
SW
0
Словакия - Дания, 7 мин.
FW
0
Барселона - Малага, 2 мин.
MF
13
Грассхоппер - Кьяссо, 90 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 2879 17.01.24 Ксамакс - Кьяссо 1:0 90 - - 4/7 0/1 2/3 - 3 - - - 5.8
2. 2880 19.01.24 Грассхоппер - Кьяссо 2:0 90 - - 11/16 3/4 1/2 - 4 - - - 7.6
3. 2884 26.01.24 Сьон - Кьяссо 1:0 90 - - 12/17 0/1 1/1 - 12 - - - 8.6
4. 2886 29.01.24 Кьяссо - Арау 0:1 90 - - 6/10 2/2 - - 1 - - - 6.0
5. 2888 02.02.24 Виль 1900 - Кьяссо 2:0 90 - - 12/26 2/2 1/1 - 17 - - - 5.7
6. 2891 07.02.24 Тун - Кьяссо 1:0 90 - - 6/11 - 2/2 - 3 - - - 5.8
7. 2898 19.02.24 Кьяссо - Ксамакс 0:0 90 - - 6/13 1/5 4/4 - 1 - - - 4.6
8. 2900 23.02.24 Кьяссо - Грассхоппер 0:2 90 - - 5/7 1/4 6/7 - - - - - 6.8
9. 2902 26.02.24 Люцерн - Кьяссо 0:0 90 - - 18/24 1/3 5/7 0/1 14 - - - 9.5
10. 2904 01.03.24 Арау - Кьяссо 1:0 90 - - 11/14 0/2 3/5 - 8 - - - 6.6
11. 2916 22.03.24 Кьяссо - Тун 0:1 90 - - 12/17 - 1/1 - 3 - - - 8.9
12. 2923 03.04.24 Ксамакс - Кьяссо 0:1 90 - - 5/8 - 3/3 - 1 - - - 6.3
13. 2924 05.04.24 Грассхоппер - Кьяссо 1:1 90 - - 7/17 3/9 3/3 - 1 - - - 4.0
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 1170 0 0 115
187
13
33
32
39
0
1
68 0 0 0 6.63
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 2.61 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта