Двадцать четвертый сезон (info) new 0.19
   Лорис Кариус, Палермо, GK
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Бонусы:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
37
Боруссия Дортмунд, 1 выбор после 3 сезона
4 207 424 €
8 810 € в ИД до конца 26 сезона
210 € за матч
100%
44
80
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
69
Мощь
98
Скорость
51
Лидерство
86
Ввод мяча в игру
81
Игра на выходах
89
Игра руками
91
Реакция
78
Выбор позиции
96
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол "0" Ж К Оц.
4 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 6 18 0 0 0 0 6.00
Всего за 4 сезон:    6 18 0 0 0 0 6.00
5 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 1 9 0 0 0 0 6.00
5 Боруссия Дортмунд Суперкубок Германия 1 90 -3 0 0 0 4.60
5 Боруссия Дортмунд Лига Европы 1 90 -5 0 0 0 4.00
Всего за 5 сезон:    3 189 -8 0 0 0 4.87
6 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 1 90 -1 0 0 0 9.50
6 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 1 90 -2 0 0 0 5.20
6 Германия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 721 -2 6 0 0 6.74
6 Германия U21 Чемпионат мира U21 2 180 -1 1 0 0 6.85
Всего за 6 сезон:    12 1081 -6 7 0 0 6.86
7 Боруссия Дортмунд Карусель 9 389 -4 0 0 0 6.16
7 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 18 1302 -29 0 0 0 6.19
7 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 8 343 -5 0 0 0 5.43
7 Боруссия Дортмунд Лига Европы 6 272 -1 0 0 0 6.90
7 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 1 90 -4 0 0 0 8.60
7 Германия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 7 592 -13 1 0 0 5.09
Всего за 7 сезон:    49 2988 -56 1 0 0 6.04
8 Боруссия Дортмунд Карусель 10 290 -4 0 0 0 6.22
8 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 5 50 0 0 0 0 6.12
8 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 2 99 -7 0 0 0 5.00
Всего за 8 сезон:    17 439 -11 0 0 0 6.05
9 Боруссия Дортмунд Карусель 8 166 0 0 0 0 5.76
9 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 17 789 -4 4 0 0 6.18
9 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 16 1017 -8 4 0 0 5.69
9 Боруссия Дортмунд Лига Европы 1 4 0 0 0 0 6.00
9 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 1 44 0 0 0 0 7.60
Всего за 9 сезон:    43 2020 -12 8 0 0 5.95
10 Боруссия Дортмунд Карусель 10 771 -8 5 0 0 5.85
10 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 28 2491 -64 6 0 0 6.18
10 Боруссия Дортмунд Осенний кубок 3 241 -7 0 0 0 6.63
10 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 29 2610 -58 6 0 0 6.13
10 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 1 90 -2 0 0 0 6.00
Всего за 10 сезон:    71 6203 -139 17 0 0 6.13
11 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 56 4767 -68 14 0 0 6.86
11 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 34 3060 -29 17 0 0 7.24
11 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 3 330 -3 0 0 0 9.37
11 Германия Чемпионат мира (отбор) 2 180 0 2 0 0 6.15
Всего за 11 сезон:    95 8337 -100 33 0 0 7.06
12 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 21 1833 -18 4 0 0 7.68
12 Боруссия Дортмунд Карусель 10 900 -8 5 0 0 7.84
12 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 33 2970 -28 14 0 0 8.76
12 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 4 360 -2 3 0 0 7.85
12 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 3 270 -1 2 0 0 9.10
Всего за 12 сезон:    71 6333 -57 28 0 0 8.27
13 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 12 1080 -12 5 0 0 7.79
13 Боруссия Дортмунд Карусель 10 900 -9 4 0 0 8.10
13 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 33 2970 -19 21 0 0 8.23
13 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 2 180 -1 1 0 0 6.90
Всего за 13 сезон:    57 5130 -41 31 0 0 8.07
14 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 9 810 -3 7 0 0 8.52
14 Боруссия Дортмунд Карусель 10 900 -5 7 0 0 8.22
14 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 34 3060 -11 28 0 0 8.21
14 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 6 540 -5 1 0 0 9.50
14 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 3 270 -2 2 0 0 7.07
14 Боруссия Дортмунд Лига Европы 4 360 -2 2 0 0 8.40
14 Германия Чемпионат мира 2 180 -1 1 0 0 8.15
Всего за 14 сезон:    68 6120 -29 48 0 0 8.33
15 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 5 450 -1 4 0 0 7.98
15 Боруссия Дортмунд Карусель 9 810 0 9 0 0 8.72
15 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 34 2972 -11 25 0 0 8.12
15 Боруссия Дортмунд Суперкубок Германия 1 90 -2 0 0 0 9.20
15 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 4 390 -1 2 0 0 7.58
15 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 6 540 -6 2 0 0 8.97
15 Германия Чемпионат мира (отбор) 10 900 -2 8 0 0 8.40
15 Германия Чемпионат мира 5 450 -2 3 0 0 8.02
Всего за 15 сезон:    74 6602 -25 53 0 0 8.27
16 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 9 810 -7 5 0 0 8.31
16 Боруссия Дортмунд Карусель 10 900 -4 7 0 0 8.84
16 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 32 2800 -8 23 0 0 8.23
16 Боруссия Дортмунд Суперкубок Германия 1 90 0 1 0 0 8.40
16 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 5 480 -1 4 0 0 8.96
16 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 6 540 -8 3 0 0 8.55
16 Боруссия Дортмунд Лига Европы 4 360 -3 2 0 0 7.23
16 Германия Чемпионат мира (отбор) 10 900 -3 8 0 0 7.38
16 Германия Чемпионат мира 3 300 -5 1 0 0 5.90
Всего за 16 сезон:    80 7180 -39 54 0 0 8.14
17 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 4 360 -3 1 0 0 8.00
17 Боруссия Дортмунд Карусель 10 900 -7 6 0 0 8.50
17 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 34 3040 -14 21 0 0 8.10
17 Боруссия Дортмунд Суперкубок Германия 1 120 -1 0 0 0 9.10
17 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 8 720 -10 4 0 0 8.39
17 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 2 180 -4 1 0 0 6.80
17 Германия Чемпионат мира (отбор) 7 630 -2 5 0 0 7.73
17 Германия Чемпионат мира 3 270 -2 2 0 0 7.50
Всего за 17 сезон:    69 6220 -43 40 0 0 8.10
18 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 3 227 -4 0 0 0 8.53
18 Боруссия Дортмунд Карусель 10 900 -7 4 0 0 7.86
18 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 29 2566 -9 20 0 0 8.12
18 Боруссия Дортмунд Суперкубок Германия 1 120 0 0 0 0 4.80
18 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 10 900 -7 4 0 0 8.81
18 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 5 452 -4 2 0 0 7.44
18 Германия Чемпионат мира (отбор) 8 720 -5 5 0 0 7.20
18 Германия Чемпионат мира 5 480 -4 2 0 0 9.22
Всего за 18 сезон:    71 6365 -40 37 0 0 8.08
19 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 5 284 -3 0 0 0 8.40
19 Боруссия Дортмунд Карусель 10 578 -7 0 0 0 7.78
19 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 34 2917 -18 16 0 0 8.15
19 Боруссия Дортмунд Суперкубок Германия 1 90 -1 0 0 0 8.50
19 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 6 540 -14 0 0 0 8.35
19 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 3 270 -5 0 0 0 5.97
19 Германия Чемпионат мира (отбор) 9 758 -1 6 0 0 7.63
19 Германия Чемпионат мира 3 270 -1 2 0 0 7.10
Всего за 19 сезон:    71 5707 -50 24 0 0 7.93
20 Боруссия Дортмунд Карусель 7 486 -1 0 0 0 7.51
20 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 33 2842 -19 15 0 0 7.42
20 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 3 226 -1 1 0 0 8.23
20 Боруссия Дортмунд Суперкубок Германия 1 120 -2 0 0 0 6.70
20 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 3 300 -1 1 0 0 5.37
20 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 8 720 -14 3 0 0 8.28
Всего за 20 сезон:    55 4694 -38 20 0 0 7.47
21 Палермо Италия Серия Б 42 3559 -15 23 0 0 7.45
21 Палермо Кубок Италия 1 90 -3 0 0 0 9.50
Всего за 21 сезон:    43 3649 -18 23 0 0 7.50
22 Палермо Карусель 4 336 -3 0 0 0 7.23
22 Палермо Товарищеские матчи 3 257 0 2 0 0 8.07
22 Палермо Италия Серия А 24 2160 -33 8 0 0 7.55
22 Палермо Кубок Италия 1 90 0 1 0 0 9.50
Всего за 22 сезон:    32 2843 -36 11 0 0 7.62
23 Палермо Товарищеские матчи 1 48 0 0 0 0 7.60
23 Палермо Карусель 9 461 -4 1 0 0 6.91
23 Палермо Италия Серия А 29 2146 -39 8 0 0 7.03
23 Палермо Кубок Италия 1 90 -3 0 0 0 6.90
23 Германия Чемпионат мира (отбор) 5 450 -4 2 0 0 7.18
Всего за 23 сезон:    45 3195 -50 11 0 0 7.04
24 Палермо Италия Серия А 11 946 -24 2 0 0 6.10
24 Палермо Кубок Италия 2 210 -1 1 0 0 8.45
Всего за 24 сезон:    13 1156 -25 3 0 0 6.46
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол "0" Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    1045 86469 -823 449 0 0 7.51
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
27.05.2023 21 2745 Боруссия Д Трансфер за 20.00M € Палермо
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
Игрок не получал травм
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
Вратари не могут совмещать позиции
ИД Дата Матч Мин Гол "0" Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 3114 03.03.25 Наполи - Палермо 3:0 90 -3 - - - - - - - - - 7.9
2. 3116 07.03.25 Палермо - Парма 0:4 90 -4 - - - - - - - - - 4.0
3. 3122 17.03.25 Палермо - Дженоа 3:1 90 -1 - - - - - - - - - 6.1
4. 3124 21.03.25 Милан - Палермо 5:0 46 -4 - - - - - - - - - 4.0
5. 3126 24.03.25 Палермо - Удинезе 2:0 90 - 1 - - - - - - - - 9.5
6. 3127 26.03.25 Палермо - Лацио 0:2 90 -2 - - - - - - - - - 5.4
7. 3135 09.04.25 Фрозиноне - Палермо 1:2 120 -1 - - - - - - - - - 8.5
8. 3136 11.04.25 Палермо - Фиорентина 1:0 90 - 1 - - - - - - - - 7.6
9. 3140 18.04.25 Чезена - Палермо 3:1 90 -3 - - - - - - - - - 6.3
10. 3147 30.04.25 Палермо - Салернитана 0:1 90 -1 - - - - - - - - - 8.3
11. 3151 07.05.25 Палермо - Дженоа 1:0 90 - 1 - - - - - - - - 8.4
12. 3163 28.05.25 Палермо - Ювентус 0:3 90 -3 - - - - - - - - - 4.0
13. 3164 30.05.25 Дженоа - Палермо 3:1 90 -3 - - - - - - - - - 4.0
ИД Дата Матч Мин Гол "0" Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 1156 -25 3 - - - - 0 0 0 0 6.46
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 1.71 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта