Двадцать четвертый сезон (info) new 0.19
   Эллиотт Париш, Унион Берлин, GK
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Бонусы:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
37
Астон Вилла, 1 выбор после 2 сезона
3 686 651 €
8 440 € в ИД до конца текущего сезона
700 € за сухой матч
100%
100
75
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
54
Мощь
72
Скорость
59
Лидерство
30
Ввод мяча в игру
94
Игра на выходах
95
Игра руками
95
Реакция
79
Выбор позиции
91
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол "0" Ж К Оц.
3 Фортуна Турнир Карусель 3 270 -6 1 0 0 5.70
3 Фортуна Германия Бундеслига 2 7 630 -5 3 0 0 5.36
3 Фортуна Кубок Германия 1 0 0 0 0 0 4.00
3 Астон Вилла Англия Премьер-Лига 2 180 -8 0 0 0 4.20
Всего за 3 сезон:    13 1080 -19 4 0 0 5.15
5 Эллас Верона Италия Серия Б 6 470 -8 1 0 0 6.42
Всего за 5 сезон:    6 470 -8 1 0 0 6.42
6 Эллас Верона Италия Серия Б 16 1441 -16 4 0 0 8.09
6 Эллас Верона Товарищеские матчи 13 1170 -11 5 0 0 6.33
Всего за 6 сезон:    29 2611 -27 9 0 0 7.30
7 Эллас Верона Карусель 9 810 -8 5 0 0 7.60
7 Эллас Верона Товарищеские матчи 2 180 -3 0 0 0 6.50
7 Эллас Верона Италия Серия Б 18 1592 -16 5 0 0 6.18
7 Тирана Албания Суперлига 11 990 0 11 0 0 6.49
7 Тирана Кубок Албания 2 180 0 2 0 0 6.80
7 Шахтёр Товарищеские матчи 1 17 0 0 0 0 6.00
Всего за 7 сезон:    43 3769 -27 23 0 0 6.60
8 Шахтёр Карусель 3 45 0 0 0 0 6.27
8 Шахтёр Товарищеские матчи 14 991 -11 5 0 0 6.35
8 Шахтёр Украина Премьер-лига 18 1314 -3 11 0 0 6.22
8 Шахтёр Лига Чемпионов 1 16 0 0 0 0 6.00
8 Англия U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 8 720 -1 7 0 0 6.68
8 Англия U21 Чемпионат мира U21 4 390 0 3 0 0 6.98
Всего за 8 сезон:    48 3476 -15 26 0 0 6.40
9 Шахтёр Карусель 10 930 -4 7 0 0 5.90
9 Шахтёр Товарищеские матчи 20 1800 -25 7 0 0 5.52
9 Шахтёр Украина Премьер-лига 30 2700 -6 24 0 0 6.48
9 Шахтёр Суперкубок Украина 1 90 0 1 0 0 6.80
9 Шахтёр Лига Чемпионов 6 540 -3 3 0 0 5.92
9 Шахтёр Кубок Украина 4 360 -3 1 0 0 5.45
9 Шахтёр Лига Европы 4 360 -2 2 0 0 6.88
Всего за 9 сезон:    75 6780 -43 45 0 0 6.07
10 Шахтёр Карусель 10 900 -5 7 0 0 6.22
10 Шахтёр Товарищеские матчи 21 1890 -15 12 0 0 6.23
10 Шахтёр Осенний кубок 3 270 -7 0 0 0 7.67
10 Шахтёр Украина Премьер-лига 27 2377 -5 20 0 0 6.10
10 Шахтёр Суперкубок Украина 1 90 0 1 0 0 6.40
10 Шахтёр Лига Чемпионов 7 630 -10 3 0 0 5.49
10 Шахтёр Кубок Украина 4 336 0 3 0 0 6.20
Всего за 10 сезон:    73 6493 -42 46 0 0 6.17
11 Шахтёр Товарищеские матчи 27 2460 -20 16 0 0 6.23
11 Шахтёр Украина Премьер-лига 29 2566 -4 24 0 0 6.76
11 Шахтёр Суперкубок Украина 1 90 0 1 0 0 6.80
11 Шахтёр Лига Чемпионов 6 540 -7 4 0 0 6.33
11 Шахтёр Кубок Украина 4 390 -2 2 0 0 7.70
11 Шахтёр Лига Европы 8 681 -3 4 0 0 7.31
Всего за 11 сезон:    75 6727 -36 51 0 0 6.64
12 Шахтёр Карусель 9 810 -3 6 0 0 7.66
12 Шахтёр Товарищеские матчи 9 810 -5 6 0 0 7.09
12 Шахтёр Украина Премьер-лига 30 2700 -13 22 0 0 7.67
12 Шахтёр Суперкубок Украина 1 90 0 1 0 0 7.60
12 Шахтёр Лига Чемпионов 5 450 -6 1 0 0 9.02
12 Шахтёр Кубок Украина 2 180 -2 1 0 0 9.20
12 Шахтёр Лига Европы 2 210 -1 1 0 0 7.00
12 Англия Чемпионат мира (отбор) 6 488 -3 3 0 0 7.08
12 Англия Чемпионат мира 2 180 -1 1 0 0 6.95
Всего за 12 сезон:    66 5918 -34 42 0 0 7.64
13 Шахтёр Карусель 10 900 -11 5 0 0 7.51
13 Шахтёр Украина Премьер-лига 35 3150 -20 21 0 0 7.29
13 Шахтёр Лига Чемпионов 8 720 -11 2 0 0 8.00
13 Шахтёр Кубок Украина 3 270 -2 2 0 0 7.27
Всего за 13 сезон:    56 5040 -44 30 0 0 7.43
14 Шахтёр Карусель 10 862 -8 5 0 0 7.77
14 Шахтёр Украина Премьер-лига 37 3330 -6 32 0 0 7.95
14 Шахтёр Суперкубок Украина 1 120 0 1 0 0 9.50
14 Шахтёр Лига Европы 6 540 -4 5 0 0 6.87
14 Шахтёр Кубок Украина 3 270 0 3 0 0 8.60
14 Англия Чемпионат мира (отбор) 9 810 -2 8 0 0 8.02
14 Англия Чемпионат мира 4 390 -2 2 0 0 8.13
Всего за 14 сезон:    70 6322 -22 56 0 0 7.90
15 Шахтёр Украина Премьер-лига 35 3150 -15 23 0 0 7.22
15 Шахтёр Суперкубок Украина 1 90 -1 0 0 0 5.90
15 Шахтёр Лига Чемпионов 2 210 0 1 0 0 7.35
15 Шахтёр Лига Европы 5 450 -4 1 0 0 6.40
15 Шахтёр Кубок Украина 2 180 -1 1 0 0 6.15
15 Шахтёр Товарищеские матчи 1 90 0 1 0 0 6.80
15 Англия Чемпионат мира (отбор) 5 450 -1 4 0 0 7.86
15 Англия Чемпионат мира 5 450 -2 3 0 0 7.48
Всего за 15 сезон:    56 5070 -24 34 0 0 7.16
16 Шахтёр Товарищеские матчи 5 450 -3 3 0 0 8.40
16 Шахтёр Карусель 7 630 -8 3 0 0 6.81
16 Шахтёр Украина Премьер-лига 35 3150 -4 30 0 0 7.74
16 Шахтёр Суперкубок Украина 1 90 -1 0 0 0 8.50
16 Шахтёр Лига Европы 10 900 -3 7 0 0 8.07
16 Шахтёр Кубок Украина 3 300 0 3 0 0 8.77
16 Англия Чемпионат мира (отбор) 2 180 0 2 0 0 7.20
16 Англия Чемпионат мира 5 403 -1 2 0 0 8.16
Всего за 16 сезон:    68 6103 -20 50 0 0 7.81
17 Шахтёр Товарищеские матчи 3 270 -2 2 0 0 8.67
17 Шахтёр Карусель 10 900 -7 6 0 0 7.20
17 Шахтёр Украина Премьер-лига 28 2520 -8 20 0 0 7.45
17 Шахтёр Суперкубок Украина 1 120 -1 0 0 0 8.80
17 Шахтёр Лига Чемпионов 10 930 -5 7 0 0 7.33
17 Шахтёр Кубок Украина 1 90 -2 0 0 0 8.60
17 Англия Чемпионат мира (отбор) 5 450 -3 3 0 0 6.96
17 Англия Чемпионат мира 2 180 -1 1 0 0 7.80
Всего за 17 сезон:    60 5460 -29 39 0 0 7.46
18 Шахтёр Товарищеские матчи 2 180 0 2 0 0 8.05
18 Шахтёр Карусель 9 805 -7 3 0 0 7.47
18 Шахтёр Украина Премьер-лига 21 1890 -8 14 0 0 6.72
18 Шахтёр Суперкубок Украина 1 120 -1 0 0 0 9.50
18 Шахтёр Лига Чемпионов 8 720 -6 3 0 0 7.21
18 Шахтёр Лига Европы 8 750 -1 6 0 0 8.65
18 Шахтёр Кубок Украина 3 300 0 2 0 0 8.50
18 Англия Чемпионат мира (отбор) 6 454 -3 2 0 0 7.35
18 Англия Чемпионат мира 1 90 0 1 0 0 7.60
Всего за 18 сезон:    59 5309 -26 33 0 0 7.42
19 Шахтёр Карусель 7 630 -2 5 0 0 7.94
19 Шахтёр Товарищеские матчи 1 90 0 1 0 0 6.80
19 Шахтёр Украина Премьер-лига 10 900 -2 8 0 0 6.59
19 Шахтёр Суперкубок Украина 1 120 0 0 0 0 9.50
19 Шахтёр Лига Европы 6 540 -2 4 0 0 7.65
19 Шахтёр Кубок Украина 1 90 0 1 0 0 8.40
19 Унион Берлин Германия Бундеслига 2 17 1530 -1 16 0 0 7.59
19 Унион Берлин Товарищеские матчи 1 90 -1 0 0 0 8.30
19 Англия Чемпионат мира (отбор) 8 720 -8 3 0 0 6.30
19 Англия Чемпионат мира 5 253 -1 0 0 0 6.84
Всего за 19 сезон:    57 4963 -17 38 0 0 7.26
20 Унион Берлин Товарищеские матчи 3 270 -5 0 0 0 7.30
20 Унион Берлин Карусель 7 542 -11 1 0 0 6.13
20 Унион Берлин Германия Бундеслига 33 1806 -15 1 0 0 7.55
20 Унион Берлин Кубок Германия 3 220 -1 0 0 0 7.90
20 Англия Чемпионат мира (отбор) 10 886 -5 4 0 0 7.65
20 Англия Чемпионат мира 2 180 -3 1 0 0 5.75
Всего за 20 сезон:    58 3904 -40 7 0 0 7.34
21 Унион Берлин Германия Бундеслига 26 2340 -41 6 0 0 8.48
21 Унион Берлин Лига Европы 6 540 -12 1 0 0 6.57
21 Унион Берлин Кубок Германия 2 180 -5 1 0 0 5.70
Всего за 21 сезон:    34 3060 -58 8 0 0 7.98
22 Унион Берлин Германия Бундеслига 2 21 1890 -11 12 0 0 8.12
Всего за 22 сезон:    21 1890 -11 12 0 0 8.12
23 Унион Берлин Германия Бундеслига 2 22 1980 -20 11 0 0 7.32
23 Унион Берлин Кубок Германия 1 90 -2 0 0 0 5.20
Всего за 23 сезон:    23 2070 -22 11 0 0 7.23
24 Унион Берлин Германия Бундеслига 2 19 1710 -12 9 0 0 7.40
24 Унион Берлин Кубок Германия 2 180 -4 1 0 0 7.55
Всего за 24 сезон:    21 1890 -16 10 0 0 7.41
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол "0" Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    1011 88405 -580 575 0 0 7.13
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
28.02.2011 3 499 Астон Вилла Аренда Фортуна
10.09.2012 5 732 Астон Вилла Трансфер за 7.10M € Верона
20.10.2014 7 1053 Верона Трансфер за 21.60M € Шахтёр
12.11.2014 7 1061 Шахтёр Аренда Тирана
03.08.2022 19 2575 Шахтёр Трансфер за 25.00M € Унион Берлин
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист
Свободный трансфер Трансферное окно закрыто
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
Игрок не получал травм
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
Вратари не могут совмещать позиции
ИД Дата Матч Мин Гол "0" Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
1. 3116 07.03.25 Айнтрахт - Унион Берлин 1:0 90 -1 - - - - - - - - - 9.5
2. 3118 10.03.25 Унион Берлин - Кайзерслаутерн 0:0 90 - 1 - - - - - - - - 6.0
3. 3120 14.03.25 Шальке 04 - Унион Берлин 1:1 90 -1 - - - - - - - - - 8.5
4. 3124 21.03.25 Дармштадт 98 - Унион Берлин 1:0 90 -1 - - - - - - - - - 8.9
5. 3127 26.03.25 Ганза - Унион Берлин 0:0 90 - 1 - - - - - - - - 6.6
6. 3134 07.04.25 Вольфсбург - Унион Берлин 2:0 90 -2 - - - - - - - - - 7.8
7. 3135 09.04.25 Унион Берлин - Падерборн 07 1:0 90 - 1 - - - - - - - - 9.5
8. 3136 11.04.25 Унион Берлин - Санкт-Паули 0:1 90 -1 - - - - - - - - - 8.1
9. 3138 14.04.25 Зандхаузен - Унион Берлин 1:2 90 -1 - - - - - - - - - 5.9
10. 3140 18.04.25 Унион Берлин - Бохум 4:0 90 - 1 - - - - - - - - 6.0
11. 3146 28.04.25 Арминия - Унион Берлин 2:2 90 -2 - - - - - - - - - 7.6
12. 3151 07.05.25 Вольфсбург - Унион Берлин 4:1 90 -4 - - - - - - - - - 5.6
13. 3158 19.05.25 Унион Берлин - Кёльн 1:1 90 -1 - - - - - - - - - 6.9
14. 3160 23.05.25 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 0:0 90 - 1 - - - - - - - - 9.2
15. 3162 26.05.25 Унион Берлин - Айнтрахт 0:1 90 -1 - - - - - - - - - 5.9
16. 3164 30.05.25 Кайзерслаутерн - Унион Берлин 1:3 90 -1 - - - - - - - - - 4.5
17. 3170 09.06.25 Унион Берлин - Шальке 04 2:0 90 - 1 - - - - - - - - 9.5
18. 3172 13.06.25 Хайденхайм - Унион Берлин 0:1 90 - 1 - - - - - - - - 9.5
19. 3174 16.06.25 Унион Берлин - Дармштадт 98 1:0 90 - 1 - - - - - - - - 7.6
20. 3176 20.06.25 Аугсбург - Унион Берлин 0:1 90 - 1 - - - - - - - - 6.6
21. 3178 23.06.25 Унион Берлин - Ганза 1:0 90 - 1 - - - - - - - - 6.0
ИД Дата Матч Мин Гол "0" Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 1890 -16 10 - - - - 0 0 0 0 7.41
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 1.58 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта