Двадцать пятый сезон (info) new 0.20.3

Турция

Турция
Турниры:
Менеджер:
RI с 20.10.2025
Турция
Список • Статистика
 
Имя Команда Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
1.  Сабри Джан Галатасарай GK 31 100 80 73 21.52M €
2.  Юмит-Рамазан Атар Тоттенхэм GK 36 100 80 75 5.13M €
3.  Джихан Кахраман Десна L/C DF/DM 27 96 80 74 56.96M €
4.  Мерих Демирал Пасуш де Феррейра L/C DF 24 94 79 71 35.64M €
5.  Чаглар Сёюнджю Удинезе C DF 28 93 71 77 55.52M €
6.  Суат Гюндюз Бешикташ C DF 34 88 76 75 7.82M €
7.  Каан Айхан Адана Демирспор C/R DF/DM 29 100 80 77 31.11M €
8.  Окай Юкуслу Фиорентина C/R DF/MF 34 98 72 75 7.24M €
9.  Огюн Чалышкан Галатасарай R DF 26 95 80 75 53.67M €
10.  Хакан Чалханоглу Гамбург L/C MF 34 96 80 74 6.29M €
11.  Метын Гюлер Венеция C MF/AM 32 100 80 77 22.76M €
12.  Юсуф Языджи Лилль C MF/AM 26 96 77 82 58.39M €
13.  Абдуллах Туран Олимпиакос П C/R MF 34 86 80 69 7.54M €
14.  Дженк Шахин Санкт-Паули C/R MF/AM 31 94 80 73 19.29M €
15.  Ибрагим Демирбаг Олимпиакос П L/C AM/FW 32 100 80 80 24.35M €
16.  Синан Бакиш Марсель C/R AM/FW 29 100 49 78 36.50M €
17.  Али Кучик Сибирь L/C FW 33 84 80 68 10.29M €
18.  Мустафа Апарди Бешикташ L/C FW 29 98 80 73 36.47M €
19.  Утку Арслан Зброёвка C FW 32 100 56 75 17.29M €
20.  Ахмет Хакан Севинч Трабзонспор C FW 31 98 80 72 16.76M €
21.  Самед Каракоч Брешия C/R FW 29 87 80 78 53.16M €
22.  Гёкхан Гёксу Галатасарай C/R FW 30 93 80 76 28.95M €
23.  Синан Гюмюш Галатасарай C/R FW 33 93 80 77 16.57M €
Имя Команда Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.08 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта