| Турнир | Стадия |
| |
| 2 марта, среда — 500 ИД |
| Кубок APO | 1/16 Финала, 1 матч |
| Кубок Поторочина | 1/8 Финала, 1 матч |
| Товарищеские матчи | Товарищеские матчи |
| Турнир Карусель | Карусель, 11 матч |
| |
| 4 марта, пятница — 501 ИД |
| Кубок APO | 1/16 Финала, 2 матч |
| Кубок Поторочина | 1/8 Финала, 2 матч |
| Товарищеские матчи | Товарищеские матчи |
| Турнир Карусель | Карусель, 12 матч |
| |
| 7 марта, понедельник — 502 ИД |
| Кубок APO | 1/8 финала, 1 матч |
| Кубок Поторочина | 1/4 Финала, 1 матч |
| Товарищеские матчи | Товарищеские матчи |
| Турнир Карусель | Карусель, 13 матч |
| |
| 9 марта, среда — 503 ИД |
| Кубок APO | 1/8 финала, 2 матч |
| Кубок Поторочина | 1/4 Финала, 2 матч |
| Товарищеские матчи | Товарищеские матчи |
| Турнир Карусель | Карусель, 14 матч |
| |
| 11 марта, пятница — 504 ИД |
| Кубок APO | 1/4 Финала, 1 матч |
| Кубок Поторочина | 1/2 Финала, 1 матч |
| Товарищеские матчи | Товарищеские матчи |
| Турнир Карусель | Карусель, 15 матч |
| |
| 14 марта, понедельник — 505 ИД |
| Кубок APO | 1/4 Финала, 2 матч |
| Кубок Поторочина | 1/2 Финала, 2 матч |
| Товарищеские матчи | Товарищеские матчи |
| Турнир Карусель | Карусель, 16 матч |
| |
| 16 марта, среда — 506 ИД |
| Кубок APO | 1/2 Финала, 1 матч |
| Кубок Поторочина | Финал |
| Товарищеские матчи | Товарищеские матчи |
| Турнир Карусель | Карусель, 17 матч |
| |
| 18 марта, пятница — 507 ИД |
| Кубок APO | 1/2 Финала, 2 матч |
| Товарищеские матчи | Товарищеские матчи |
| Турнир Карусель | Карусель, 18 матч |
| |
| 21 марта, понедельник — 508 ИД |
| Товарищеские матчи | Товарищеские матчи |
| Турнир Карусель | Карусель, 19 матч |
| |
| 23 марта, среда — 509 ИД |
| Товарищеские матчи | Товарищеские матчи |
| |
| 25 марта, пятница — 510 ИД |
| Товарищеские матчи | Товарищеские матчи |
| |
| 28 марта, понедельник — 511 ИД |
| Товарищеские матчи | Товарищеские матчи |
|
|