| Турнир | Стадия |
| |
| 1 февраля, понедельник — 2266 ИД |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 1, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 2, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 3, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 4, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 5, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 6, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 7, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 8, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 9, 9 матч |
| Чемпионат мира U21 (отбор) | Группа 1, 9 матч |
| Чемпионат мира U21 (отбор) | Группа 2, 9 матч |
| Чемпионат мира U21 (отбор) | Группа 3, 9 матч |
| |
| 3 февраля, среда — 2267 ИД |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 1, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 2, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 3, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 4, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 5, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 6, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 7, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 8, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 9, 10 матч |
| Чемпионат мира U21 (отбор) | Группа 1, 10 матч |
| Чемпионат мира U21 (отбор) | Группа 2, 10 матч |
| Чемпионат мира U21 (отбор) | Группа 3, 10 матч |
| |
| 5 февраля, пятница — 2268 ИД |
| Англия Чемпионшип | , 38 матч |
| |
| 6 февраля, суббота — 2269 ИД |
| Лига Европы | 1/2 финала, 1 матч |
| Лига Чемпионов | 1/2 финала, 1 матч |
| |
| 8 февраля, понедельник — 2270 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 32 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 32 матч |
| Англия Чемпионшип | , 39 матч |
| Бельгия Про Лига | , 24 матч |
| Германия Бундеслига | , 28 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 28 матч |
| Греция Суперлига | , 24 матч |
| Испания Примера | , 32 матч |
| Испания Сегунда | , 35 матч |
| Италия Серия А | , 32 матч |
| Италия Серия Б | , 35 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 28 матч |
| Португалия Примейра | , 24 матч |
| Россия Премьер-лига | , 24 матч |
| Россия ФНЛ | , 32 матч |
| Турция Суперлига | , 28 матч |
| Украина Премьер-лига | , 32 матч |
| Франция Лига 1 | , 32 матч |
| Франция Лига 2 | , 32 матч |
| Хорватия Прва ХНЛ | , 30 матч |
| Чехия Гамбринус Лига | , 24 матч |
| Швейцария Суперлига | , 30 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 30 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 32 матч |
| |
| 10 февраля, среда — 2271 ИД |
| Англия Чемпионшип | , 40 матч |
| Испания Сегунда | , 36 матч |
| Италия Серия Б | , 36 матч |
| |
| 12 февраля, пятница — 2272 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 33 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 33 матч |
| Англия Чемпионшип | , 41 матч |
| Бельгия Про Лига | , 25 матч |
| Германия Бундеслига | , 29 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 29 матч |
| Греция Суперлига | , 25 матч |
| Испания Примера | , 33 матч |
| Испания Сегунда | , 37 матч |
| Италия Серия А | , 33 матч |
| Италия Серия Б | , 37 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 29 матч |
| Португалия Примейра | , 25 матч |
| Россия Премьер-лига | , 25 матч |
| Россия ФНЛ | , 33 матч |
| Турция Суперлига | , 29 матч |
| Украина Премьер-лига | , 33 матч |
| Франция Лига 1 | , 33 матч |
| Франция Лига 2 | , 33 матч |
| Хорватия Прва ХНЛ | , 31 матч |
| Чехия Гамбринус Лига | , 25 матч |
| Швейцария Суперлига | , 31 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 31 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 33 матч |
| |
| 13 февраля, суббота — 2273 ИД |
| Лига Европы | 1/2 финала, 2 матч |
| Лига Чемпионов | 1/2 финала, 2 матч |
| |
| 15 февраля, понедельник — 2274 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 34 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 34 матч |
| Англия Чемпионшип | , 42 матч |
| Бельгия Про Лига | , 26 матч |
| Германия Бундеслига | , 30 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 30 матч |
| Греция Суперлига | , 26 матч |
| Испания Примера | , 34 матч |
| Испания Сегунда | , 38 матч |
| Италия Серия А | , 34 матч |
| Италия Серия Б | , 38 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 30 матч |
| Португалия Примейра | , 26 матч |
| Россия Премьер-лига | , 26 матч |
| Россия ФНЛ | , 34 матч |
| Турция Суперлига | , 30 матч |
| Украина Премьер-лига | , 34 матч |
| Франция Лига 1 | , 34 матч |
| Франция Лига 2 | , 34 матч |
| Хорватия Прва ХНЛ | , 32 матч |
| Чехия Гамбринус Лига | , 26 матч |
| Швейцария Суперлига | , 32 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 32 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 34 матч |
| |
| 17 февраля, среда — 2275 ИД |
| Кубок Австрия | Финал |
| Кубок Англия | Финал |
| Кубок Бельгия | Финал |
| Кубок Германия | Финал |
| Кубок Греция | Финал |
| Кубок Испания | Финал |
| Кубок Италия | Финал |
| Кубок Нидерланды | Финал |
| Кубок Португалия | Финал |
| Кубок Россия | Финал |
| Кубок Турция | Финал |
| Кубок Украина | Финал |
| Кубок Франция | Финал |
| Кубок Хорватия | Финал |
| Кубок Чехия | Финал |
| Кубок Швейцария | Финал |
| Кубок Шотландия | Финал |
| |
| 19 февраля, пятница — 2276 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 35 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 35 матч |
| Англия Чемпионшип | , 43 матч |
| Бельгия Про Лига | , 27 матч |
| Германия Бундеслига | , 31 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 31 матч |
| Греция Суперлига | , 27 матч |
| Испания Примера | , 35 матч |
| Испания Сегунда | , 39 матч |
| Италия Серия А | , 35 матч |
| Италия Серия Б | , 39 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 31 матч |
| Португалия Примейра | , 27 матч |
| Россия Премьер-лига | , 27 матч |
| Россия ФНЛ | , 35 матч |
| Турция Суперлига | , 31 матч |
| Украина Премьер-лига | , 35 матч |
| Франция Лига 1 | , 35 матч |
| Франция Лига 2 | , 35 матч |
| Хорватия Прва ХНЛ | , 33 матч |
| Чехия Гамбринус Лига | , 27 матч |
| Швейцария Суперлига | , 33 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 33 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 35 матч |
| |
| 20 февраля, суббота — 2277 ИД |
| Лига Европы | Финал |
| Лига Чемпионов | Финал |
| |
| 22 февраля, понедельник — 2278 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 36 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 36 матч |
| Англия Чемпионшип | , 44 матч |
| Бельгия Про Лига | , 28 матч |
| Германия Бундеслига | , 32 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 32 матч |
| Греция Суперлига | , 28 матч |
| Испания Примера | , 36 матч |
| Испания Сегунда | , 40 матч |
| Италия Серия А | , 36 матч |
| Италия Серия Б | , 40 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 32 матч |
| Португалия Примейра | , 28 матч |
| Россия Премьер-лига | , 28 матч |
| Россия ФНЛ | , 36 матч |
| Турция Суперлига | , 32 матч |
| Украина Премьер-лига | , 36 матч |
| Франция Лига 1 | , 36 матч |
| Франция Лига 2 | , 36 матч |
| Хорватия Прва ХНЛ | , 34 матч |
| Чехия Гамбринус Лига | , 28 матч |
| Швейцария Суперлига | , 34 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 34 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 36 матч |
| |
| 24 февраля, среда — 2279 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 37 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 37 матч |
| Англия Чемпионшип | , 45 матч |
| Бельгия Про Лига | , 29 матч |
| Германия Бундеслига | , 33 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 33 матч |
| Греция Суперлига | , 29 матч |
| Испания Примера | , 37 матч |
| Испания Сегунда | , 41 матч |
| Италия Серия А | , 37 матч |
| Италия Серия Б | , 41 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 33 матч |
| Португалия Примейра | , 29 матч |
| Россия Премьер-лига | , 29 матч |
| Россия ФНЛ | , 37 матч |
| Турция Суперлига | , 33 матч |
| Украина Премьер-лига | , 37 матч |
| Франция Лига 1 | , 37 матч |
| Франция Лига 2 | , 37 матч |
| Хорватия Прва ХНЛ | , 35 матч |
| Чехия Гамбринус Лига | , 29 матч |
| Швейцария Суперлига | , 35 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 35 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 37 матч |
| |
| 26 февраля, пятница — 2280 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 38 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 38 матч |
| Англия Чемпионшип | , 46 матч |
| Бельгия Про Лига | , 30 матч |
| Германия Бундеслига | , 34 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 34 матч |
| Греция Суперлига | , 30 матч |
| Испания Примера | , 38 матч |
| Испания Сегунда | , 42 матч |
| Италия Серия А | , 38 матч |
| Италия Серия Б | , 42 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 34 матч |
| Португалия Примейра | , 30 матч |
| Россия Премьер-лига | , 30 матч |
| Россия ФНЛ | , 38 матч |
| Турция Суперлига | , 34 матч |
| Украина Премьер-лига | , 38 матч |
| Франция Лига 1 | , 38 матч |
| Франция Лига 2 | , 38 матч |
| Хорватия Прва ХНЛ | , 36 матч |
| Чехия Гамбринус Лига | , 30 матч |
| Швейцария Суперлига | , 36 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 36 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 38 матч |
|
|