| Турнир | Стадия |
| |
| 2 декабря, понедельник — 3062 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 30 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 30 матч |
| Англия Чемпионшип | , 36 матч |
| Бельгия Про Лига | , 26 матч |
| Германия Бундеслига | , 26 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 26 матч |
| Греция Суперлига | , 29 матч |
| Испания Примера | , 30 матч |
| Испания Сегунда | , 33 матч |
| Италия Серия А | , 30 матч |
| Италия Серия Б | , 33 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 26 матч |
| Португалия Примейра | , 26 матч |
| Россия Первая лига | , 30 матч |
| Россия Премьер-лига | , 29 матч |
| Сербия Суперлига | , 29 матч |
| Турция Суперлига | , 26 матч |
| Украина Премьер-лига | , 29 матч |
| Франция Лига 1 | , 30 матч |
| Франция Лига 2 | , 30 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 28 матч |
| Чехия Первая Лига | , 29 матч |
| Швейцария Суперлига | , 28 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 28 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 30 матч |
| |
| 4 декабря, среда — 3063 ИД |
| Кубок Австрия | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Англия | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Бельгия | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Германия | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Греция | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Испания | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Италия | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Нидерланды | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Португалия | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Россия | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Сербия | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Турция | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Украина | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Франция | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Хорватия | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Чехия | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Швейцария | 1/2 финала, 1 матч |
| Кубок Шотландия | 1/2 финала, 1 матч |
| |
| 6 декабря, пятница — 3064 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 31 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 31 матч |
| Англия Чемпионшип | , 37 матч |
| Бельгия Про Лига | , 27 матч |
| Германия Бундеслига | , 27 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 27 матч |
| Греция Суперлига | , 30 матч |
| Испания Примера | , 31 матч |
| Испания Сегунда | , 34 матч |
| Италия Серия А | , 31 матч |
| Италия Серия Б | , 34 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 27 матч |
| Португалия Примейра | , 27 матч |
| Россия Первая лига | , 31 матч |
| Россия Премьер-лига | , 30 матч |
| Сербия Суперлига | , 30 матч |
| Турция Суперлига | , 27 матч |
| Украина Премьер-лига | , 30 матч |
| Франция Лига 1 | , 31 матч |
| Франция Лига 2 | , 31 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 29 матч |
| Чехия Первая Лига | , 30 матч |
| Швейцария Суперлига | , 29 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 29 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 31 матч |
| |
| 7 декабря, суббота — 3065 ИД |
| Лига Европы | 1/4 финала, 2 матч |
| Лига Конференций | 1/4 финала, 2 матч |
| Лига Чемпионов | 1/4 финала, 2 матч |
| |
| 9 декабря, понедельник — 3066 ИД |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 1, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 10, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 11, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 2, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 3, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 4, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 5, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 6, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 7, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 8, 9 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 9, 9 матч |
| Чемпионат мира U21 (отбор) | Группа 1, 9 матч |
| Чемпионат мира U21 (отбор) | Группа 2, 9 матч |
| Чемпионат мира U21 (отбор) | Группа 3, 9 матч |
| Чемпионат мира U21 (отбор) | Группа 4, 9 матч |
| |
| 11 декабря, среда — 3067 ИД |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 1, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 10, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 11, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 2, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 3, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 4, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 5, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 6, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 7, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 8, 10 матч |
| Чемпионат мира (отбор) | Группа 9, 10 матч |
| Чемпионат мира U21 (отбор) | Группа 1, 10 матч |
| Чемпионат мира U21 (отбор) | Группа 2, 10 матч |
| Чемпионат мира U21 (отбор) | Группа 3, 10 матч |
| Чемпионат мира U21 (отбор) | Группа 4, 10 матч |
| |
| 13 декабря, пятница — 3068 ИД |
| Англия Чемпионшип | , 38 матч |
| |
| 14 декабря, суббота — 3069 ИД |
| Лига Европы | 1/2 финала, 1 матч |
| Лига Конференций | 1/2 финала, 1 матч |
| Лига Чемпионов | 1/2 финала, 1 матч |
| |
| 16 декабря, понедельник — 3070 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 32 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 32 матч |
| Англия Чемпионшип | , 39 матч |
| Бельгия Про Лига | , 28 матч |
| Германия Бундеслига | , 28 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 28 матч |
| Греция Суперлига | , 31 матч |
| Испания Примера | , 32 матч |
| Испания Сегунда | , 35 матч |
| Италия Серия А | , 32 матч |
| Италия Серия Б | , 35 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 28 матч |
| Португалия Примейра | , 28 матч |
| Россия Первая лига | , 32 матч |
| Россия Премьер-лига | , 31 матч |
| Сербия Суперлига | , 31 матч |
| Турция Суперлига | , 28 матч |
| Украина Премьер-лига | , 31 матч |
| Франция Лига 1 | , 32 матч |
| Франция Лига 2 | , 32 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 30 матч |
| Чехия Первая Лига | , 31 матч |
| Швейцария Суперлига | , 30 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 30 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 32 матч |
| |
| 18 декабря, среда — 3071 ИД |
| Англия Чемпионшип | , 40 матч |
| Испания Сегунда | , 36 матч |
| Италия Серия Б | , 36 матч |
| |
| 20 декабря, пятница — 3072 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 33 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 33 матч |
| Англия Чемпионшип | , 41 матч |
| Бельгия Про Лига | , 29 матч |
| Германия Бундеслига | , 29 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 29 матч |
| Греция Суперлига | , 32 матч |
| Испания Примера | , 33 матч |
| Испания Сегунда | , 37 матч |
| Италия Серия А | , 33 матч |
| Италия Серия Б | , 37 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 29 матч |
| Португалия Примейра | , 29 матч |
| Россия Первая лига | , 33 матч |
| Россия Премьер-лига | , 32 матч |
| Сербия Суперлига | , 32 матч |
| Турция Суперлига | , 29 матч |
| Украина Премьер-лига | , 32 матч |
| Франция Лига 1 | , 33 матч |
| Франция Лига 2 | , 33 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 31 матч |
| Чехия Первая Лига | , 32 матч |
| Швейцария Суперлига | , 31 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 31 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 33 матч |
| |
| 21 декабря, суббота — 3073 ИД |
| Лига Европы | 1/2 финала, 2 матч |
| Лига Конференций | 1/2 финала, 2 матч |
| Лига Чемпионов | 1/2 финала, 2 матч |
| |
| 23 декабря, понедельник — 3074 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 34 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 34 матч |
| Англия Чемпионшип | , 42 матч |
| Бельгия Про Лига | , 30 матч |
| Германия Бундеслига | , 30 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 30 матч |
| Греция Суперлига | , 33 матч |
| Испания Примера | , 34 матч |
| Испания Сегунда | , 38 матч |
| Италия Серия А | , 34 матч |
| Италия Серия Б | , 38 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 30 матч |
| Португалия Примейра | , 30 матч |
| Россия Первая лига | , 34 матч |
| Россия Премьер-лига | , 33 матч |
| Сербия Суперлига | , 33 матч |
| Турция Суперлига | , 30 матч |
| Украина Премьер-лига | , 33 матч |
| Франция Лига 1 | , 34 матч |
| Франция Лига 2 | , 34 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 32 матч |
| Чехия Первая Лига | , 33 матч |
| Швейцария Суперлига | , 32 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 32 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 34 матч |
| |
| 25 декабря, среда — 3075 ИД |
| Кубок Австрия | Финал |
| Кубок Англия | Финал |
| Кубок Бельгия | Финал |
| Кубок Германия | Финал |
| Кубок Греция | Финал |
| Кубок Испания | Финал |
| Кубок Италия | Финал |
| Кубок Нидерланды | Финал |
| Кубок Португалия | Финал |
| Кубок Россия | Финал |
| Кубок Сербия | Финал |
| Кубок Турция | Финал |
| Кубок Украина | Финал |
| Кубок Франция | Финал |
| Кубок Хорватия | Финал |
| Кубок Чехия | Финал |
| Кубок Швейцария | Финал |
| Кубок Шотландия | Финал |
| |
| 27 декабря, пятница — 3076 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 35 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 35 матч |
| Англия Чемпионшип | , 43 матч |
| Бельгия Про Лига | , 31 матч |
| Германия Бундеслига | , 31 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 31 матч |
| Греция Суперлига | , 34 матч |
| Испания Примера | , 35 матч |
| Испания Сегунда | , 39 матч |
| Италия Серия А | , 35 матч |
| Италия Серия Б | , 39 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 31 матч |
| Португалия Примейра | , 31 матч |
| Россия Первая лига | , 35 матч |
| Россия Премьер-лига | , 34 матч |
| Сербия Суперлига | , 34 матч |
| Турция Суперлига | , 31 матч |
| Украина Премьер-лига | , 34 матч |
| Франция Лига 1 | , 35 матч |
| Франция Лига 2 | , 35 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 33 матч |
| Чехия Первая Лига | , 34 матч |
| Швейцария Суперлига | , 33 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 33 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 35 матч |
| |
| 28 декабря, суббота — 3077 ИД |
| Лига Европы | Финал |
| Лига Конференций | Финал |
| Лига Чемпионов | Финал |
| |
| 30 декабря, понедельник — 3078 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 36 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 36 матч |
| Англия Чемпионшип | , 44 матч |
| Бельгия Про Лига | , 32 матч |
| Германия Бундеслига | , 32 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 32 матч |
| Греция Суперлига | , 35 матч |
| Испания Примера | , 36 матч |
| Испания Сегунда | , 40 матч |
| Италия Серия А | , 36 матч |
| Италия Серия Б | , 40 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 32 матч |
| Португалия Примейра | , 32 матч |
| Россия Первая лига | , 36 матч |
| Россия Премьер-лига | , 35 матч |
| Сербия Суперлига | , 35 матч |
| Турция Суперлига | , 32 матч |
| Украина Премьер-лига | , 35 матч |
| Франция Лига 1 | , 36 матч |
| Франция Лига 2 | , 36 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 34 матч |
| Чехия Первая Лига | , 35 матч |
| Швейцария Суперлига | , 34 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 34 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 36 матч |
|
|