| Турнир | Стадия |
| |
| 1 октября, среда — 3235 ИД |
| Суперкубок Австрия | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Англия | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Бельгия | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Германия | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Греция | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Испания | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Италия | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Нидерланды | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Португалия | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Россия | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Сербия | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Турция | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Украина | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Франция | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Хорватия | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Чехия | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Швейцария | Финал , 1 матч |
| Суперкубок Шотландия | Финал , 1 матч |
| |
| 3 октября, пятница — 3236 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 5 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 5 матч |
| Англия Чемпионшип | , 5 матч |
| Бельгия Про Лига | , 5 матч |
| Германия Бундеслига | , 5 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 5 матч |
| Греция Суперлига | , 5 матч |
| Испания Примера | , 5 матч |
| Испания Сегунда | , 5 матч |
| Италия Серия А | , 5 матч |
| Италия Серия Б | , 5 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 5 матч |
| Португалия Примейра | , 5 матч |
| Россия Первая лига | , 5 матч |
| Россия Премьер-лига | , 5 матч |
| Сербия Суперлига | , 5 матч |
| Турция Суперлига | , 5 матч |
| Украина Премьер-лига | , 5 матч |
| Франция Лига 1 | , 5 матч |
| Франция Лига 2 | , 5 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 5 матч |
| Чехия Первая Лига | , 5 матч |
| Швейцария Суперлига | , 5 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 5 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 5 матч |
| |
| 4 октября, суббота — 3237 ИД |
| Лига Конференций | Предварительный раунд 1, 2 матч |
| Лига Чемпионов | Предварительный раунд 1, 2 матч |
| |
| 6 октября, понедельник — 3238 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 6 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 6 матч |
| Англия Чемпионшип | , 6 матч |
| Бельгия Про Лига | , 6 матч |
| Германия Бундеслига | , 6 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 6 матч |
| Греция Суперлига | , 6 матч |
| Испания Примера | , 6 матч |
| Испания Сегунда | , 6 матч |
| Италия Серия А | , 6 матч |
| Италия Серия Б | , 6 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 6 матч |
| Португалия Примейра | , 6 матч |
| Россия Первая лига | , 6 матч |
| Россия Премьер-лига | , 6 матч |
| Сербия Суперлига | , 6 матч |
| Турция Суперлига | , 6 матч |
| Украина Премьер-лига | , 6 матч |
| Франция Лига 1 | , 6 матч |
| Франция Лига 2 | , 6 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 6 матч |
| Чехия Первая Лига | , 6 матч |
| Швейцария Суперлига | , 6 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 6 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 6 матч |
| |
| 8 октября, среда — 3239 ИД |
| Кубок Англия | 1/32 финала, 1 матч |
| Кубок Германия | 1/32 финала, 1 матч |
| Кубок Испания | 1/32 финала, 1 матч |
| Кубок Италия | 1/32 финала, 1 матч |
| Кубок Россия | 1/32 финала, 1 матч |
| Кубок Франция | 1/32 финала, 1 матч |
| |
| 10 октября, пятница — 3240 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 7 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 7 матч |
| Англия Чемпионшип | , 7 матч |
| Бельгия Про Лига | , 7 матч |
| Германия Бундеслига | , 7 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 7 матч |
| Греция Суперлига | , 7 матч |
| Испания Примера | , 7 матч |
| Испания Сегунда | , 7 матч |
| Италия Серия А | , 7 матч |
| Италия Серия Б | , 7 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 7 матч |
| Португалия Примейра | , 7 матч |
| Россия Первая лига | , 7 матч |
| Россия Премьер-лига | , 7 матч |
| Сербия Суперлига | , 7 матч |
| Турция Суперлига | , 7 матч |
| Украина Премьер-лига | , 7 матч |
| Франция Лига 1 | , 7 матч |
| Франция Лига 2 | , 7 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 7 матч |
| Чехия Первая Лига | , 7 матч |
| Швейцария Суперлига | , 7 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 7 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 7 матч |
| |
| 11 октября, суббота — 3241 ИД |
| Лига Европы | Предварительный раунд 2, 1 матч |
| Лига Конференций | Предварительный раунд 2, 1 матч |
| Лига Чемпионов | Предварительный раунд 2, 1 матч |
| |
| 13 октября, понедельник — 3242 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 8 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 8 матч |
| Англия Чемпионшип | , 8 матч |
| Бельгия Про Лига | , 8 матч |
| Германия Бундеслига | , 8 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 8 матч |
| Греция Суперлига | , 8 матч |
| Испания Примера | , 8 матч |
| Испания Сегунда | , 8 матч |
| Италия Серия А | , 8 матч |
| Италия Серия Б | , 8 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 8 матч |
| Португалия Примейра | , 8 матч |
| Россия Первая лига | , 8 матч |
| Россия Премьер-лига | , 8 матч |
| Сербия Суперлига | , 8 матч |
| Турция Суперлига | , 8 матч |
| Украина Премьер-лига | , 8 матч |
| Франция Лига 1 | , 8 матч |
| Франция Лига 2 | , 8 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 8 матч |
| Чехия Первая Лига | , 8 матч |
| Швейцария Суперлига | , 8 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 8 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 8 матч |
| |
| 15 октября, среда — 3243 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 9 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 9 матч |
| Англия Чемпионшип | , 9 матч |
| Бельгия Про Лига | , 9 матч |
| Германия Бундеслига | , 9 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 9 матч |
| Греция Суперлига | , 9 матч |
| Испания Примера | , 9 матч |
| Испания Сегунда | , 9 матч |
| Италия Серия А | , 9 матч |
| Италия Серия Б | , 9 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 9 матч |
| Португалия Примейра | , 9 матч |
| Россия Первая лига | , 9 матч |
| Россия Премьер-лига | , 9 матч |
| Сербия Суперлига | , 9 матч |
| Турция Суперлига | , 9 матч |
| Украина Премьер-лига | , 9 матч |
| Франция Лига 1 | , 9 матч |
| Франция Лига 2 | , 9 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 9 матч |
| Чехия Первая Лига | , 9 матч |
| Швейцария Суперлига | , 9 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 9 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 9 матч |
| |
| 17 октября, пятница — 3244 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 10 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 10 матч |
| Англия Чемпионшип | , 10 матч |
| Бельгия Про Лига | , 10 матч |
| Германия Бундеслига | , 10 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 10 матч |
| Греция Суперлига | , 10 матч |
| Испания Примера | , 10 матч |
| Испания Сегунда | , 10 матч |
| Италия Серия А | , 10 матч |
| Италия Серия Б | , 10 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 10 матч |
| Португалия Примейра | , 10 матч |
| Россия Первая лига | , 10 матч |
| Россия Премьер-лига | , 10 матч |
| Сербия Суперлига | , 10 матч |
| Турция Суперлига | , 10 матч |
| Украина Премьер-лига | , 10 матч |
| Франция Лига 1 | , 10 матч |
| Франция Лига 2 | , 10 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 10 матч |
| Чехия Первая Лига | , 10 матч |
| Швейцария Суперлига | , 10 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 10 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 10 матч |
| |
| 18 октября, суббота — 3245 ИД |
| Лига Европы | Предварительный раунд 2, 2 матч |
| Лига Конференций | Предварительный раунд 2, 2 матч |
| Лига Чемпионов | Предварительный раунд 2, 2 матч |
| |
| 20 октября, понедельник — 3246 ИД |
| Товарищеские матчи | Товарищеские матчи |
| |
| 22 октября, среда — 3247 ИД |
| Товарищеские матчи | Товарищеские матчи |
| |
| 24 октября, пятница — 3248 ИД |
| Англия Чемпионшип | , 11 матч |
| |
| 25 октября, суббота — 3249 ИД |
| Лига Европы | Группа 1, 1 матч |
| Лига Европы | Группа 2, 1 матч |
| Лига Европы | Группа 3, 1 матч |
| Лига Европы | Группа 4, 1 матч |
| Лига Европы | Группа 5, 1 матч |
| Лига Европы | Группа 6, 1 матч |
| Лига Европы | Группа 7, 1 матч |
| Лига Европы | Группа 8, 1 матч |
| Лига Конференций | Группа 1, 1 матч |
| Лига Конференций | Группа 2, 1 матч |
| Лига Конференций | Группа 3, 1 матч |
| Лига Конференций | Группа 4, 1 матч |
| Лига Конференций | Группа 5, 1 матч |
| Лига Конференций | Группа 6, 1 матч |
| Лига Конференций | Группа 7, 1 матч |
| Лига Конференций | Группа 8, 1 матч |
| Лига Чемпионов | Группа 1, 1 матч |
| Лига Чемпионов | Группа 2, 1 матч |
| Лига Чемпионов | Группа 3, 1 матч |
| Лига Чемпионов | Группа 4, 1 матч |
| Лига Чемпионов | Группа 5, 1 матч |
| Лига Чемпионов | Группа 6, 1 матч |
| Лига Чемпионов | Группа 7, 1 матч |
| Лига Чемпионов | Группа 8, 1 матч |
| |
| 27 октября, понедельник — 3250 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 11 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 11 матч |
| Англия Чемпионшип | , 12 матч |
| Бельгия Про Лига | , 11 матч |
| Германия Бундеслига | , 11 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 11 матч |
| Греция Суперлига | , 11 матч |
| Испания Примера | , 11 матч |
| Испания Сегунда | , 11 матч |
| Италия Серия А | , 11 матч |
| Италия Серия Б | , 11 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 11 матч |
| Португалия Примейра | , 11 матч |
| Россия Первая лига | , 11 матч |
| Россия Премьер-лига | , 11 матч |
| Сербия Суперлига | , 11 матч |
| Турция Суперлига | , 11 матч |
| Украина Премьер-лига | , 11 матч |
| Франция Лига 1 | , 11 матч |
| Франция Лига 2 | , 11 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 11 матч |
| Чехия Первая Лига | , 11 матч |
| Швейцария Суперлига | , 11 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 11 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 11 матч |
| |
| 29 октября, среда — 3251 ИД |
| Кубок Англия | 1/16 финала, 1 матч |
| Кубок Бельгия | 1/16 финала, 1 матч |
| Кубок Германия | 1/16 финала, 1 матч |
| Кубок Испания | 1/16 финала, 1 матч |
| Кубок Италия | 1/16 финала, 1 матч |
| Кубок Нидерланды | 1/16 финала, 1 матч |
| Кубок Португалия | 1/16 финала, 1 матч |
| Кубок Россия | 1/16 финала, 1 матч |
| Кубок Турция | 1/16 финала, 1 матч |
| Кубок Франция | 1/16 финала, 1 матч |
| Кубок Швейцария | 1/16 финала, 1 матч |
| |
| 31 октября, пятница — 3252 ИД |
| Австрия Бундеслига | , 12 матч |
| Англия Премьер-Лига | , 12 матч |
| Англия Чемпионшип | , 13 матч |
| Бельгия Про Лига | , 12 матч |
| Германия Бундеслига | , 12 матч |
| Германия Бундеслига 2 | , 12 матч |
| Греция Суперлига | , 12 матч |
| Испания Примера | , 12 матч |
| Испания Сегунда | , 12 матч |
| Италия Серия А | , 12 матч |
| Италия Серия Б | , 12 матч |
| Нидерланды Эредивизие | , 12 матч |
| Португалия Примейра | , 12 матч |
| Россия Первая лига | , 12 матч |
| Россия Премьер-лига | , 12 матч |
| Сербия Суперлига | , 12 матч |
| Турция Суперлига | , 12 матч |
| Украина Премьер-лига | , 12 матч |
| Франция Лига 1 | , 12 матч |
| Франция Лига 2 | , 12 матч |
| Хорватия ХНЛ | , 12 матч |
| Чехия Первая Лига | , 12 матч |
| Швейцария Суперлига | , 12 матч |
| Швейцария Челлендж-лига | , 12 матч |
| Шотландия Премьер-лига | , 12 матч |
|
|