Двадцать шестой сезон (info) new 0.20.4

Эквадор

Эквадор
Турниры:
Менеджер:
Эквадор
Список • Статистика
 
Имя Команда Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
1.  Мойсес Рамирес Лариса GK 22 94 95 63 5.40M €
2.  Роландо Силва Нумансия GK 29 77 77 66 8.87M €
3.  Гонсало Валье Лозанна Уши GK 29 100 100 71 14.90M €
4.  Андонис Пабон Шатору GK 29 100 100 76 27.76M €
5.  Диего Паласиос Виллем II L DF 23 100 68 68 16.10M €
6.  Карлос Медина Грассхоппер L DF 20 100 74 60 9.07M €
7.  Пьеро Инкапье Амьен L DF 24 99 100 62 36.91M €
8.  Анибаль Чала Альбасете L DF/DM/MF 28 99 100 71 23.03M €
9.  Александер Альварадо Фрайбург L DF/MF 23 95 64 76 32.30M €
10.  Кристиан Рамирес Спортинг Лс L/R DF 31 100 100 83 40.67M €
11.  Первис Эступиньян Вильярреал L/R DF 26 100 100 77 51.46M €
12.  Вильян Пачо ПСЖ C DF 21 97 98 65 13.92M €
13.  Джоаннер Чавес Ланс C DF 21 100 55 65 21.71M €
14.  Луис Сеговия Серкль Брюгге C DF 26 93 75 61 8.52M €
15.  Хавьер Арреага Алькоркон C DF 30 100 93 65 10.97M €
16.  Фернандо Леон Лорьян C DF 33 95 82 70 7.72M €
17.  Феликс Торрес Генк C DF 27 100 96 70 46.08M €
18.  Эмерсон Эспиноза Блэкберн C DF/DM 30 100 100 78 35.78M €
19.  Густаво Вальесилья Боавишта C/R DF 24 100 85 62 19.88M €
20.  Джон Эспиноса Лугано R DF/DM 24 90 97 64 10.04M €
21.  Байрон Кастильо Морейренсе R DF/DM/MF 29 100 98 76 28.49M €
22.  Анхело Пресьядо Генк R DF/DM 26 100 100 74 32.85M €
23.  Мойсес Кайседо Челси Yth  C DM 19 100 70 54 5.09M €
24.  Карлос Груэсо Аугсбург C DM/MF 30 99 100 68 9.69M €
25.  Джегсон Мендес Нумансия C DM/MF 27 86 100 72 18.81M €
26.  Хорди Альсивар Сарагоса C DM/MF 23 100 48 70 13.75M €
27.  Джефферсон Интриаго Картахена C DM/MF 28 82 100 72 14.41M €
28.  Хосе Уртадо Маритиму R DM 20 94 78 53 2.55M €
29.  Хоао Рохас Насьонал L MF/AM 26  5 55 69 16.85M €
30.  Хереми Сармьенто Брайтон L MF 18 96 62 63 4.86M €
31.  Хардель Кортес Брага L MF 19 64 87 55 4.04M €
32.  Айртон Пресьядо Дуйсбург L/R MF 31 98 58 75 18.09M €
33.  Ромарио Ибарра Овьедо L/R MF 30 96 98 71 10.91M €
34.  Хуниор Сорноса Эльче L/C MF/AM 31 69 98 72 15.10M €
35.  Луис Поросо Картахена C MF 17 100 78 55 1.83M €
36.  Алан Франко Брага C MF 25 100 59 78 51.78M €
37.  Хуан Касарес Кан C MF/AM 34 56 99 70 3.38M €
38.  Хосе Сифуэнтес Ливерпуль C MF 24 100 100 75 35.98M €
39.  Джохан Хулио НЕК C MF/AM 26 100 76 69 13.69M €
40.  Хордан Сьерра Амьен C/R MF 27 100 100 74 28.72M €
41.  Аугусто Батиоха Виктория Ж R MF/AM/FW 36 100 45 66 578K €
42.  Микаэль Эстрада АХ Лёвен L/C FW 29 100 100 76 32.77M €
43.  Хорди Кайседо Сивасспор C FW 26 81 66 66 15.56M €
44.  Брайан Ангуло Барнсли C FW 29 94 83 73 21.29M €
45.  Рони Каррильо Портимоненси C FW 27 100 51 65 9.68M €
46.  Андерсон Хулио Винтертур C/R FW 28 100 100 69 14.30M €
Имя Команда Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.04 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта