Двадцать шестой сезон (info) new 0.20.4

Португалия

Португалия
Турниры:
Менеджер:
pavlik с 13.10.2025
Португалия
Список • Статистика
 
Имя Команда Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
1.  Луиш Машимиану Манчестер Юнайтед GK 29 97 68 83 54.26M €
2.  Руй Силва Бенфика GK 31 91 65 85 45.99M €
3.  Жоау Канселу Манчестер Сити L/R DF 32 95 72 90 41.70M €
4.  Тоте Гомиш Бенфика L/C DF 24 91 67 75 53.64M €
5.  Педру Пинту Лацио C DF/DM 33 94 68 82 17.90M €
6.  Домингуш Дуарте Бенфика C DF 30 89 66 73 39.91M €
7.  Франсиску Феррейра Осиек C DF 31 100 60 75 26.55M €
8.  Тьерри Коррейя Валенсия C/R DF/DM 27 96 56 81 63.26M €
9.  Рикарду Перейра Рома R DF/DM/MF 33 98 78 87 25.97M €
10.  Ромарио Баро Лидс L/C DM/MF 29 94 68 79 42.53M €
11.  Рубен Невиш Милан C DM/MF 27 88 82 85 72.36M €
12.  Жоау Пальинья Бавария C DM/MF 29 100 67 81 45.62M €
13.  Андре Гомеш Интер М C DM/MF 31 88 76 85 40.44M €
14.  Мигел Крешпу Бенфика C DM/MF 28 96 65 80 47.24M €
15.  Нуну Сантуш Бенфика L MF/AM 30 91 65 84 45.55M €
16.  Рикарду Орта Ювентус L/C/R MF 30 96 83 84 44.49M €
17.  Матеуш Нуньеш Реал М C MF/AM 25 93 79 86 85.22M €
18.  Желсон Мартинш Аякс R MF/AM/FW 30 95 35 81 41.29M €
19.  Рафаэль Леао Милан L/C AM/FW 24 91 85 81 66.09M €
20.  Андре Силва Рома C AM/FW 29 91 75 83 64.07M €
21.  Бернарду Силва Манчестер Сити C/R AM/FW 32 98 75 87 35.31M €
22.  Гонсалу Гедеш Бенфика L/C FW 27 98 60 81 64.13M €
23.  Диогу Жота Ливерпуль C FW 29 87 85 89 76.48M €
Имя Команда Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.04 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта