| Сезон | 
					Дата | 
					Турнир | 
					М | 
					Счёт | 
					Зрители | 
				
	
						| 1 | 
						03.06.2009 | 
						Португалия БВИНЛИГА Чемпионат | 
						Д | 
						1:0 | 
						- | 
					
	
						| 1 | 
						25.11.2009 | 
						Португалия БВИНЛИГА Чемпионат | 
						Г | 
						2:6 | 
						- | 
					
	
						| 2 | 
						27.08.2010 | 
						Португалия БВИНЛИГА Чемпионат | 
						Д | 
						2:0 | 
						15 710 | 
					
	
						| 2 | 
						03.12.2010 | 
						Португалия БВИНЛИГА Чемпионат | 
						Г | 
						2:0 | 
						20 530 | 
					
	
						| 3 | 
						13.05.2011 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Г | 
						0:1 | 
						19 655 | 
					
	
						| 3 | 
						15.08.2011 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Д | 
						2:0 | 
						20 779 | 
					
	
						| 4 | 
						16.03.2012 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Г | 
						4:0 | 
						10 345 | 
					
	
						| 4 | 
						06.07.2012 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Д | 
						0:0 | 
						18 386 | 
					
	
						| 5 | 
						10.12.2012 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Д | 
						1:0 | 
						25 000 | 
					
	
						| 5 | 
						14.01.2013 | 
						Кубок Португалия 1/8 финала | 
						Д | 
						1:0 | 
						19 404 | 
					
	
						| 5 | 
						12.04.2013 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Г | 
						3:0 | 
						0 | 
					
	
						| 6 | 
						29.11.2013 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Г | 
						2:0 | 
						3 235 | 
					
	
						| 6 | 
						17.03.2014 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Д | 
						1:1 | 
						23 471 | 
					
	
						| 6 | 
						24.03.2014 | 
						Кубок Португалия Финал | 
						Г | 
						2:0 | 
						0 | 
					
	
						| 7 | 
						11.07.2014 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Г | 
						4:0 | 
						17 122 | 
					
	
						| 7 | 
						29.10.2014 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Д | 
						4:0 | 
						25 000 | 
					
	
						| 8 | 
						17.04.2015 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Г | 
						0:0 | 
						9 799 | 
					
	
						| 8 | 
						17.07.2015 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Д | 
						3:0 | 
						15 336 | 
					
	
						| 9 | 
						15.04.2016 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Д | 
						9:0 | 
						16 057 | 
					
	
						| 9 | 
						06.07.2016 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Г | 
						6:0 | 
						15 958 | 
					
	
						| 10 | 
						02.12.2016 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Д | 
						7:0 | 
						25 000 | 
					
	
						| 10 | 
						03.03.2017 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Г | 
						3:0 | 
						15 361 | 
					
	
						| 11 | 
						16.10.2017 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Г | 
						1:0 | 
						0 | 
					
	
						| 11 | 
						08.01.2018 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Д | 
						1:0 | 
						11 173 | 
					
	
						| 12 | 
						20.08.2018 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Д | 
						6:3 | 
						10 227 | 
					
	
						| 12 | 
						07.11.2018 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Г | 
						1:1 | 
						0 | 
					
	
						| 13 | 
						22.03.2019 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Д | 
						5:2 | 
						506 | 
					
	
						| 13 | 
						07.06.2019 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Г | 
						0:6 | 
						0 | 
					
	
						| 14 | 
						23.08.2019 | 
						Португалия Примейра  | 
						Г | 
						2:0 | 
						0 | 
					
	
						| 14 | 
						22.11.2019 | 
						Португалия Примейра  | 
						Д | 
						1:0 | 
						6 945 | 
					
	
						| 15 | 
						23.03.2020 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Г | 
						3:1 | 
						0 | 
					
	
						| 15 | 
						26.06.2020 | 
						Португалия Примейра Чемпионат | 
						Д | 
						4:1 | 
						6 478 | 
					
	
						| 16 | 
						28.09.2020 | 
						Португалия Примейра  | 
						Д | 
						1:0 | 
						6 162 | 
					
	
						| 16 | 
						14.12.2020 | 
						Португалия Примейра  | 
						Г | 
						0:1 | 
						0 | 
					
	
						| 17 | 
						23.04.2021 | 
						Португалия Примейра  | 
						Д | 
						3:0 | 
						6 242 | 
					
	
						| 17 | 
						12.07.2021 | 
						Португалия Примейра  | 
						Г | 
						0:1 | 
						0 | 
					
	
						| 18 | 
						03.11.2021 | 
						Португалия Примейра  | 
						Г | 
						0:0 | 
						20 416 | 
					
	
						| 18 | 
						28.01.2022 | 
						Португалия Примейра  | 
						Д | 
						1:0 | 
						8 569 | 
					
	
						| 19 | 
						06.06.2022 | 
						Португалия Примейра  | 
						Г | 
						2:1 | 
						20 838 | 
					
	
						| 19 | 
						02.09.2022 | 
						Португалия Примейра  | 
						Д | 
						0:0 | 
						8 280 | 
					
	
						| 20 | 
						23.12.2022 | 
						Португалия Примейра  | 
						Г | 
						1:0 | 
						22 641 | 
					
	
						| 20 | 
						20.03.2023 | 
						Португалия Примейра  | 
						Д | 
						3:0 | 
						9 049 | 
					
	
						| 21 | 
						03.07.2023 | 
						Португалия Примейра  | 
						Г | 
						1:1 | 
						30 286 | 
					
	
						| 21 | 
						29.09.2023 | 
						Португалия Примейра  | 
						Д | 
						2:0 | 
						8 347 | 
					
	
						| 22 | 
						09.02.2024 | 
						Португалия Примейра  | 
						Д | 
						1:1 | 
						256 | 
					
	
						| 22 | 
						10.05.2024 | 
						Португалия Примейра  | 
						Г | 
						0:0 | 
						14 516 | 
					
	
						| 23 | 
						27.09.2024 | 
						Португалия Примейра  | 
						Г | 
						1:1 | 
						25 749 | 
					
	
						| 23 | 
						27.12.2024 | 
						Португалия Примейра  | 
						Д | 
						3:1 | 
						9 731 | 
					
	
						| 24 | 
						05.03.2025 | 
						Португалия Примейра  | 
						Г | 
						0:0 | 
						28 107 | 
					
	
						| 24 | 
						23.05.2025 | 
						Португалия Примейра  | 
						Д | 
						2:0 | 
						7 298 | 
					
	
					| Всего 50 матчей, +34=11-5, мячи: 104:29, средняя посещаемость: 12 041 |