Двадцать второй сезон (info)

Карлсруэ Карслруэ

Карлсруэ, Карслруэ
Турниры:
Стадион:
Менеджер:
Задача на сезон:
Рейтинг для призовых:
Школа:
Финансы:
Официальный сайт:
Сила команды:
AL2018 (15|77)
Не вылететь
15
1183.48 (15|136)
Карлсруэ
Александр
Александр
Нестеренко
Кристиан
Кристиан
Клуге
Кевин
Кевин
Ингерманн
Сортировка недоступна в чужих командах!
Ном Имя Возр Позиция ВынМощСкр Сила Лид ДрбТехТчУСлУШтрУглВид Выб ВвдВыхРукРеа
1.  Ф. Мюллер 29 GK 93 67 99 78 23               95 77 76 95 87
2.  Ф. Павони 24 GK 75 69 81 66 23               90 47 69 70 73
Ном Имя Возр Позиция ВынМощСкр Сила Лид ДрбТехТчУСлУШтрУглВид Выб ГлвОтбНав Пас
3.  И. Алексич 33 L DF 78 44 63 65 55 67 42 50 54 31 75 71 98 57 78 52 63
4.  Д. Бараца 18 L DF 69 55 71 56 47 64 28 53 48 57 39 54 55 64 63 54 42
5.  Э. Маммана 30 L/C DF 97 99 96 74 29 54 66 37 72 67 71 71 74 67 98 49 34
6.  К. Кобальд 25 L/C DF 95 67 99 59 77 47 62 24 52 39 34 41 62 30 69 35 65
7.  А. Нестеренко 34 C DF/DM/MF 74 69 90 72 64 74 79 62 63 59 59 74 93 48 55 47 85
8.  М. Крамер 33 C DF 90 31 47 64 51 63 74 61 59 65 41 58 84 68 77 40 63
9.  Д. Карлсон 26 C DF/DM 81 67 67 63 54 55 53 14 43 51 61 65 75 48 80 46 61
10.  Л. Миркович 20 C DF 94 66 99 50 71 36 25 38 22 27 45 34 63 26 55 39 32
11.  И. Мюллер 17 C DF 53 47 47 43 29 41 46 30 46 59 38 28 43 41 51 46 35
12.  Э. Куртулуш 18 C DF 73 32 56 43 82 25 56 40 22 64 47 43 32 29 59 34 23
13.  К. Ингерманн 32 C/R DF/MF 95 86 93 75 46 62 87 63 59 71 63 72 76 70 77 58 70
14.  Д. Хюзинг 33 C/R DF 81 74 88 72 95 71 61 54 53 52 31 77 83 61 71 63 76
15.  М. Шустер 33 R DF 80 43 79 60 68 34 58 38 47 45 62 39 79 60 70 52 58
16.  Ф. Айрорере 18 R DF 83 96 73 60 60 33 36 32 55 27 63 55 52 79 73 24 62
17.  С. Фарнхаген 34 C DM/MF 82 76 75 67 67 55 81 70 59 49 65 67 55 58 68 45 70
18.  М. Фанимо 34 L MF 87 75 74 65 42 51 88 76 61 61 70 72 74 49 54 55 49
19.  Б. Голлер 24 L MF 79 69 82 65 60 72 70 38 53 33 41 76 58 43 52 62 70
20.  Т. Брайтаупт 20 L MF 57 71 72 49 91 56 26 31 29 40 43 59 34 33 38 37 47
21.  К. Клуге 34 C MF 88 69 85 72 56 63 86 62 74 61 48 77 75 51 71 56 68
22.  Й. Мефферт 32 C MF 60 70 90 65 16 74 52 68 50 62 46 76 90 70 55 58 70
23.  А. Диакате 28 C MF 99 76 73 71 36 57 63 70 42 57 79 75 98 61 53 75 95
24.  К. Сесса 23 C MF 77 55 72 53 13 55 29 47 48 38 60 56 50 62 38 57 67
25.  А. Кастро 33 C/R MF 69 74 84 71 14 74 79 81 75 69 60 76 77 64 74 65 70
26.  Ю. Мёбиус 24 R MF/AM 90 56 66 58 54 40 70 30 45 50 46 62 71 59 30 56 70
27.  А. Конде 26 C AM/FW 78 67 85 72 45 84 86 84 85 32 43 66 64 62 37 72 51
28.  О. Сольбаккен 22 L/C FW 60 35 60 54 31 51 55 65 56 69 41 43 67 67 43 28 43
29.  А. Бароан 17 L/C FW 64 64 23 51 75 58 31 46 70 36 79 49 49 42 41 52 41
30.  Б. Хргота 33 C FW 63 59 69 73 73 80 86 89 82 61 41 57 69 75 46 63 70
31.  Н. Амамо 28 C FW 98 63 81 61 15 70 49 70 65 45 27 48 68 65 33 30 59
32.  Д. Котер 23 C FW 99 65 70 58 31 34 37 63 72 51 46 62 58 66 39 52 42
33.  К. Аразе 19 C FW 78 54 90 58 89 36 48 68 62 50 32 45 61 51 50 64 35
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.77 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта