Двадцать второй сезон (info)
   Ройстон Дренте, , L/C DF/DM
Возраст:
Клуб:
Воспитанник:
Номинал:
Контракт:
Физ. готовность:
Мораль:
Сила:
36
Игрок ушёл на пенсию после 18 сезона
Игрок зарегистрирован лигой
21 890 315 €
Без контракта
100%
60
67
Скиллы
 
Совмещения
 
Статистика
 
Сезон
 
Травмы
 
Трансферы
 
Действия
Показать влияние физ.готовности
Скилл Значение
Выносливость
55 
Мощь
98
Скорость
63
Лидерство
77
Дриблинг
36 
Техника
42 
Точность удара
43 
Сила удара
48 
Штрафные
27 
Угловые
31
Видение поля
61
Выбор позиции
96 
Игра головой
70
Отбор
96 
Навесы
39 
Пас
45
#
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
0 Фейеноорд Товарищеские матчи 13 1170 0 0 3 0 5.52
Всего за 0 сезон:    13 1170 0 0 3 0 5.52
1 Фейеноорд Нидерланды Эредивизие 5 455 0 2 0 0 5.76
1 Фейеноорд Кубок x-Zzz 3 273 1 0 1 0 6.23
1 Фейеноорд Лига Европы 2 182 0 0 0 0 5.90
1 Фейеноорд Кубок Нидерланды 1 91 0 0 0 0 5.40
Всего за 1 сезон:    11 1001 1 2 1 0 5.88
2 Фейеноорд Лига Чемпионов 1 91 0 1 0 0 6.50
2 Фейеноорд Нидерланды Эредивизие 1 91 0 0 0 0 5.60
2 Нидерланды U21 Товарищеские матчи 4 350 0 0 2 0 5.60
Всего за 2 сезон:    6 532 0 1 2 0 5.75
3 Саутгемптон Англия Чемпионшип 10 885 0 4 1 0 6.85
3 Фейеноорд Товарищеские матчи 1 90 0 0 0 0 5.90
3 Нидерланды U21 Чемпионат мира U21 (отбор) 5 450 1 1 0 0 6.24
3 Нидерланды U21 Чемпионат мира U21 3 270 1 1 0 0 6.30
Всего за 3 сезон:    19 1695 2 6 1 0 6.55
4 Фейеноорд Нидерланды Эредивизие 5 305 0 0 0 0 5.88
4 Фейеноорд Лига Европы 3 123 0 0 0 0 5.93
4 Фейеноорд Карусель 5 86 0 0 0 0 5.64
Всего за 4 сезон:    13 514 0 0 0 0 5.80
5 Фейеноорд Нидерланды Эредивизие 1 90 0 0 0 0 6.10
Всего за 5 сезон:    1 90 0 0 0 0 6.10
6 Фейеноорд Товарищеские матчи 7 630 0 0 1 0 6.56
Всего за 6 сезон:    7 630 0 0 1 0 6.56
7 Фейеноорд Нидерланды Эредивизие 34 3060 0 3 1 0 7.94
7 Фейеноорд Карусель 9 810 0 0 0 0 5.67
7 Фейеноорд Кубок Нидерланды 1 90 0 0 1 0 7.10
7 Нидерланды Чемпионат мира 4 270 0 0 0 0 5.18
7 Нидерланды Чемпионат мира (отбор) 1 75 0 0 0 0 4.70
Всего за 7 сезон:    49 4305 0 3 2 0 7.22
8 Челси Кубок Англия 2 151 0 2 0 0 8.30
8 Челси Англия Премьер-Лига 32 2671 0 4 0 0 6.02
8 Челси Лига Чемпионов 5 407 0 0 0 0 6.24
8 Челси Товарищеские матчи 6 468 0 0 0 0 5.73
8 Фейеноорд Карусель 8 720 0 0 2 0 6.53
8 Фейеноорд Нидерланды Эредивизие 3 270 0 0 0 0 7.57
8 Нидерланды Чемпионат мира (отбор) 8 522 0 1 0 0 6.24
8 Нидерланды Чемпионат мира 3 238 0 0 0 0 5.20
Всего за 8 сезон:    67 5447 0 7 2 0 6.20
9 Челси Англия Премьер-Лига 24 2135 0 1 0 0 6.98
9 Челси Карусель 10 900 0 0 0 0 5.85
9 Челси Товарищеские матчи 14 1260 0 0 0 0 6.77
9 Челси Лига Чемпионов 10 924 0 0 0 1 6.28
9 Челси Кубок Англия 3 270 0 0 0 0 5.63
9 Нидерланды Чемпионат мира (отбор) 8 720 0 2 0 0 5.68
9 Нидерланды Чемпионат мира 3 300 0 1 0 0 5.33
Всего за 9 сезон:    72 6509 0 4 0 1 6.42
10 Челси Англия Премьер-Лига 29 2495 0 1 0 0 6.78
10 Челси Карусель 6 540 0 0 1 0 6.65
10 Челси Товарищеские матчи 2 180 0 0 0 0 9.00
10 Челси Осенний кубок 3 300 0 0 0 0 6.77
10 Челси Лига Чемпионов 14 1188 0 0 0 0 5.99
10 Челси Кубок Англия 5 450 0 0 0 0 6.08
10 Нидерланды Чемпионат мира (отбор) 8 720 0 0 0 0 5.79
10 Нидерланды Чемпионат мира 7 630 0 0 0 0 5.50
Всего за 10 сезон:    74 6503 0 1 1 0 6.40
11 Челси Карусель 7 601 1 0 0 0 7.06
11 Челси Товарищеские матчи 2 180 0 0 1 0 6.30
11 Челси Англия Премьер-Лига 33 2509 0 0 1 1 6.80
11 Челси Лига Чемпионов 8 706 0 0 1 0 6.38
11 Челси Кубок Англия 3 211 0 0 0 0 7.70
11 Челси Суперкубок Англия 1 90 0 0 0 0 9.50
11 Нидерланды Чемпионат мира (отбор) 7 630 0 0 0 0 5.51
11 Нидерланды Чемпионат мира 5 480 0 0 0 0 5.86
Всего за 11 сезон:    66 5407 1 0 3 1 6.64
12 Челси Лига Чемпионов 4 360 0 1 0 0 7.18
12 Челси Англия Премьер-Лига 29 2610 0 2 1 0 6.74
12 Челси Карусель 10 504 0 0 0 0 6.52
12 Челси Товарищеские матчи 4 316 0 0 0 0 6.45
12 Челси Суперкубок Англия 1 90 0 0 0 0 4.30
12 Челси Кубок Англия 1 90 0 0 0 0 6.50
12 Челси Лига Европы 2 180 0 0 0 0 7.35
12 Нидерланды Чемпионат мира (отбор) 10 900 0 1 0 0 6.82
12 Нидерланды Чемпионат мира 5 450 0 0 0 0 5.58
Всего за 12 сезон:    66 5500 0 4 1 0 6.62
13 Челси Англия Премьер-Лига 25 2166 0 1 3 0 6.49
13 Челси Карусель 1 90 0 0 1 0 4.60
13 Челси Товарищеские матчи 4 314 0 0 0 0 5.80
13 Челси Лига Чемпионов 6 494 0 0 0 0 5.95
13 Челси Кубок Англия 3 224 0 0 0 0 6.43
13 Нидерланды Чемпионат мира (отбор) 10 900 0 0 1 0 6.05
13 Нидерланды Чемпионат мира 3 270 0 0 0 0 6.83
Всего за 13 сезон:    52 4458 0 1 5 0 6.27
14 Челси Англия Премьер-Лига 30 1960 0 3 3 0 5.88
14 Челси Лига Чемпионов 8 544 0 1 2 0 7.13
14 Челси Карусель 6 497 0 0 0 0 5.65
14 Челси Кубок Англия 4 271 0 0 0 0 6.40
14 Челси Товарищеские матчи 1 47 0 0 0 0 6.70
14 Нидерланды Чемпионат мира (отбор) 10 900 0 1 0 0 6.68
14 Нидерланды Чемпионат мира 4 390 0 0 0 0 6.65
Всего за 14 сезон:    63 4609 0 5 5 0 6.24
15 Челси Англия Премьер-Лига 23 1892 0 2 1 0 6.59
15 Челси Кубок Англия 2 137 0 1 0 0 4.95
15 Челси Карусель 2 180 0 0 1 0 8.35
15 Челси Лига Чемпионов 5 426 0 0 0 0 6.78
15 Челси Товарищеские матчи 1 90 0 0 0 0 4.00
15 Нидерланды Чемпионат мира (отбор) 7 630 0 3 0 0 6.63
15 Нидерланды Чемпионат мира 5 432 0 0 0 0 5.40
Всего за 15 сезон:    45 3787 0 6 2 0 6.43
16 Челси Карусель 1 90 0 1 0 0 9.50
16 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 21 1787 1 1 0 0 6.44
16 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 4 360 0 1 0 0 8.70
16 Боруссия Дортмунд Карусель 1 90 0 0 0 0 8.10
16 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 4 360 0 0 1 0 7.15
16 Боруссия Дортмунд Лига Европы 3 270 0 0 0 0 6.23
16 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 2 180 0 0 0 0 4.20
16 Боруссия Дортмунд Суперкубок Германия 1 90 0 0 0 0 8.50
16 Нидерланды Чемпионат мира (отбор) 5 450 0 1 0 0 5.74
Всего за 16 сезон:    42 3677 1 4 1 0 6.68
17 Боруссия Дортмунд Товарищеские матчи 2 180 0 2 1 0 5.45
17 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 9 810 0 1 0 0 6.22
17 Боруссия Дортмунд Карусель 2 180 0 0 0 0 4.65
17 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 2 180 0 0 0 0 5.55
17 Нидерланды Чемпионат мира (отбор) 6 540 0 0 1 0 5.63
17 Нидерланды Чемпионат мира 1 90 0 0 0 0 5.10
Всего за 17 сезон:    22 1980 0 3 2 0 5.74
18 Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига 12 1051 0 2 1 0 6.50
18 Боруссия Дортмунд Карусель 1 90 0 0 1 0 8.40
18 Боруссия Дортмунд Кубок Германия 2 180 0 0 0 0 6.35
18 Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов 1 90 0 0 0 0 6.30
Всего за 18 сезон:    16 1411 0 2 2 0 6.59
Сезон Команда Турнир Игр Мин Гол Пас Ж К Оц.
ВСЕГО ЗА КАРЬЕРУ:    704 59225 5 49 34 2 6.42
Дата Сезон День Откуда Условия Куда
23.01.2008 0 84 Фейеноорд Аренда Хетафе
19.08.2011 3 573 Фейеноорд Аренда Саутгемптон
13.04.2015 8 1130 Фейеноорд Трансфер за 83.00M € Челси
07.09.2020 16 2186 Челси Трансфер за 14.50M € Боруссия Д
Действие Варианты
Добавить в скаут-лист
Трансфер У вас нет команды
Продлить контракт
Расторгнуть контракт У вас нет команды
Сезон День Тип травмы Кто нанёс Длительность
3 576 Травма стопы Марвин Бартли 10
9 1354 Травма стопы Эммануэль Адебайор 4
Позиция Прогресс Последний матч на этой позиции
R
11
Нидерланды - Сербия, 30 мин.
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ИД Дата Матч Мин Гол Пас Пас Обв Отб Удр Под Офс ЖК КК Оц
ВСЕГО: 0 0 - - - - 0 0 0 0 nan
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 2.46 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта