Двадцать шестой сезон (info) new 0.20.4

Еврорейтинг клубов


Клуб Общий 26 сезон 25 сезон 24 сезон 23 сезон 22 сезон
1. Реал Мадрид 99.799 -+0.000 25.000+2.787 22.000+2.625 17.000+2.950 24.000+3.437
2. Манчестер Сити 89.574 -+0.000 12.000+3.775 20.000+3.937 19.000+4.750 22.000+4.112
3. Милан 87.162 -+0.000 19.000+3.562 15.000+2.800 25.000+3.925 14.000+3.875
4. Арсенал Лондон 80.574 -+0.000 12.000+3.775 21.000+3.937 16.000+4.750 15.000+4.112
5. Челси 78.574 -+0.000 20.000+3.775 11.000+3.937 19.000+4.750 12.000+4.112
6. Фенербахче 76.898 1.500+0.150 12.500+0.966 19.000+1.550 16.000+0.866 23.000+1.366
7. Ювентус 75.162 -+0.000 18.000+3.562 4.000+2.800 21.000+3.925 18.000+3.875
8. Венеция 74.162 -+0.000 16.000+3.562 15.000+2.800 8.000+3.925 21.000+3.875
9. Ливерпуль 71.574 -+0.000 11.000+3.775 17.000+3.937 17.000+4.750 10.000+4.112
10. Астон Вилла 70.574 -+0.000 14.000+3.775 10.000+3.937 19.000+4.750 11.000+4.112
11. Лацио 69.162 -+0.000 17.000+3.562 9.000+2.800 17.000+3.925 12.000+3.875
12. Манчестер Юнайтед 67.574 -+0.000 10.000+3.775 15.000+3.937 14.000+4.750 12.000+4.112
13. Атлетико Мадрид 63.799 -+0.000 12.000+2.787 14.000+2.625 14.000+2.950 12.000+3.437
14. Ньюкасл Юнайтед 61.574 -+0.000 11.000+3.775 -+3.937 13.000+4.750 21.000+4.112
15. Рома 61.162 -+0.000 10.000+3.562 14.000+2.800 14.000+3.925 9.000+3.875
16. Майнц 05 60.271 -+0.000 20.000+3.457 21.000+2.657 9.000+2.200 -+1.957
17. Лилль 58.424 -+0.000 12.000+1.950 18.000+2.187 10.000+3.025 9.000+2.262
18. Валенсия 57.799 -+0.000 12.000+2.787 13.000+2.625 9.000+2.950 12.000+3.437
19. Пари Сен-Жермен 57.424 -+0.000 14.000+1.950 7.000+2.187 18.000+3.025 9.000+2.262
20. Зенит 56.987 -+0.000 11.000+2.014 13.000+2.457 9.000+2.133 15.000+2.383
21. Аякс Амстердам 55.832 -+0.400 18.000+2.383 21.000+2.400 2.000+1.233 7.000+1.416
22. Тоттенхэм Хотспурс 55.574 -+0.000 18.000+3.775 -+3.937 21.000+4.750 -+4.112
23. Бетис 54.799 -+0.000 4.000+2.787 11.000+2.625 10.000+2.950 18.000+3.437
24. РБ Лейпциг 54.271 -+0.000 16.000+3.457 16.000+2.657 12.000+2.200 -+1.957
25. Десна 54.233 -+0.350 9.000+1.200 16.000+1.800 14.000+1.533 9.000+1.350
26. Ред Булл Зальцбург 53.543 2.000+0.300 3.000+0.800 11.000+1.183 17.000+1.440 15.500+1.320
27. Барселона 51.799 -+0.000 21.000+2.787 4.000+2.625 3.000+2.950 12.000+3.437
28. Байер 04 50.271 -+0.000 10.000+3.457 -+2.657 18.000+2.200 12.000+1.957
29. Монца 45.162 -+0.000 7.000+3.562 -+2.800 24.000+3.925 -+3.875
30. Ренн 44.424 -+0.000 4.000+1.950 6.000+2.187 14.000+3.025 11.000+2.262
31. Атлетик Бильбао 43.799 -+0.000 -+2.787 -+2.625 17.000+2.950 15.000+3.437
32. Рейнджерс 43.486 -+0.200 3.500+1.216 3.000+1.150 7.000+0.900 24.000+2.520
33. Монако 43.424 -+0.000 7.000+1.950 12.000+2.187 5.000+3.025 10.000+2.262
34. Динамо Барнаул 42.987 -+0.000 3.000+2.014 12.000+2.457 14.000+2.133 5.000+2.383
35. Локомотив 42.987 -+0.000 13.000+2.014 8.000+2.457 1.000+2.133 12.000+2.383
36. Гронинген 42.832 -+0.400 -+2.383 12.000+2.400 8.000+1.233 15.000+1.416
37. Бенфика 42.382 -+0.000 14.000+1.233 5.500+0.933 4.500+1.083 13.000+2.133
38. Брага 41.382 -+0.000 9.000+1.233 6.000+0.933 5.000+1.083 16.000+2.133
39. Парма 41.162 -+0.000 5.000+3.562 11.000+2.800 3.000+3.925 8.000+3.875
40. Данди Юнайтед 40.986 -+0.200 9.000+1.216 8.000+1.150 8.000+0.900 10.000+2.520
41. Партизан 40.780 -+0.100 10.000+1.260 15.500+2.680 9.500+0.800 -+0.940
42. Млада Болеслав 40.450 -+0.300 12.000+1.440 7.000+1.500 14.500+1.660 1.500+0.550
43. Олимпик Марсель 40.424 -+0.000 5.000+1.950 7.000+2.187 13.000+3.025 6.000+2.262
44. ЦСКА 39.987 -+0.000 8.000+2.014 11.000+2.457 12.000+2.133 -+2.383
45. Гамбург 38.771 -+0.000 10.500+3.457 7.000+2.657 2.000+2.200 9.000+1.957
46. Риека 38.475 -+0.200 7.000+1.933 9.000+1.400 7.000+1.700 9.000+1.242
47. Теплице 37.950 -+0.300 8.500+1.440 5.000+1.500 12.000+1.660 7.000+0.550
48. Галатасарай 37.398 -+0.150 5.000+0.966 15.000+1.550 2.500+0.866 10.000+1.366
49. Санкт-Галлен 37.212 0.500+0.050 13.000+2.020 8.500+0.459 5.000+0.933 6.000+0.750
50. Ливорно 37.162 -+0.000 -+3.562 9.000+2.800 -+3.925 14.000+3.875
51. Андерлехт 36.699 -+0.250 -+0.883 12.000+1.283 13.000+1.233 7.000+1.050
52. Порту 35.882 -+0.000 3.000+1.233 6.000+0.933 8.000+1.083 13.500+2.133
53. Фейеноорд 35.832 -+0.400 8.000+2.383 13.000+2.400 7.000+1.233 -+1.416
54. Сент-Этьенн 35.424 -+0.000 2.000+1.950 5.000+2.187 7.000+3.025 12.000+2.262
55. ПСВ 35.332 -+0.400 7.000+2.383 9.000+2.400 9.500+1.233 2.000+1.416
56. Генк 34.699 0.500+0.250 13.000+0.883 4.000+1.283 6.500+1.233 6.000+1.050
57. Задар 34.475 -+0.200 11.000+1.933 3.000+1.400 8.000+1.700 6.000+1.242
58. Боруссия Дортмунд 34.271 -+0.000 9.000+3.457 9.000+2.657 4.000+2.200 2.000+1.957
59. Янг Бойз 34.212 -+0.050 20.000+2.020 -+0.459 10.000+0.933 -+0.750
60. Вердер Бремен 33.771 -+0.000 23.500+3.457 -+2.657 -+2.200 -+1.957
61. Норвич Сити 32.574 -+0.000 -+3.775 16.000+3.937 -+4.750 -+4.112
62. Эвертон 32.574 -+0.000 -+3.775 -+3.937 -+4.750 16.000+4.112
63. Крылья Советов 32.487 -+0.000 8.500+2.014 15.000+2.457 -+2.133 -+2.383
64. Килмарнок 32.486 -+0.200 8.000+1.216 4.000+1.150 7.000+0.900 7.500+2.520
65. Раднички Ниш 32.280 -+0.100 9.500+1.260 11.500+2.680 2.500+0.800 3.000+0.940
66. Оренбург 31.987 -+0.000 -+2.014 -+2.457 11.000+2.133 12.000+2.383
67. Олимпиакос Пирей 31.860 2.000+0.200 6.500+0.680 5.500+0.800 6.500+0.420 8.500+0.760
68. Динамо Киев 31.733 1.500+0.350 6.000+1.200 9.000+1.800 8.000+1.533 1.000+1.350
69. Стандард Льеж 31.699 -+0.250 1.000+0.883 8.000+1.283 10.000+1.233 8.000+1.050
70. Спартак Москва 30.987 -+0.000 2.000+2.014 4.000+2.457 8.000+2.133 8.000+2.383
71. Црвена Звезда 30.780 -+0.100 5.000+1.260 12.000+2.680 3.000+0.800 5.000+0.940
72. Шахтёр 30.733 -+0.350 7.500+1.200 12.000+1.800 5.000+1.533 -+1.350
73. Штутгарт 30.271 -+0.000 -+3.457 10.000+2.657 7.000+2.200 3.000+1.957
74. Металлист 30.233 -+0.350 4.000+1.200 5.000+1.800 2.000+1.533 13.000+1.350
75. НАК Бреда 29.332 2.000+0.400 19.500+2.383 -+2.400 -+1.233 -+1.416
76. Нюрнберг 29.271 -+0.000 -+3.457 -+2.657 -+2.200 19.000+1.957
77. Малага 28.799 -+0.000 -+2.787 -+2.625 11.000+2.950 6.000+3.437
78. Шеффилд Юнайтед 28.574 -+0.000 -+3.775 12.000+3.937 -+4.750 -+4.112
79. Динамо Москва 28.487 -+0.000 -+2.014 5.000+2.457 -+2.133 14.500+2.383
80. Вараждин 27.475 -+0.200 10.000+1.933 9.000+1.400 -+1.700 2.000+1.242
81. Интер 27.162 -+0.000 -+3.562 -+2.800 -+3.925 13.000+3.875
82. Вождовац 26.780 -+0.100 6.000+1.260 15.000+2.680 -+0.800 -+0.940
83. Спортинг Лиссабон 26.382 -+0.000 6.000+1.233 2.000+0.933 6.000+1.083 7.000+2.133
84. Адмира 26.043 -+0.300 -+0.800 3.000+1.183 8.000+1.440 10.000+1.320
85. Слован Либерец 25.950 -+0.300 -+1.440 10.500+1.500 8.000+1.660 2.000+0.550
86. Юнион Сент-Жиллуаз 25.699 -+0.250 8.000+0.883 4.000+1.283 3.000+1.233 6.000+1.050
87. Чезена 25.162 -+0.000 11.000+3.562 -+2.800 -+3.925 -+3.875
88. Аустрия Клагенфурт 25.043 -+0.300 3.000+0.800 11.000+1.183 4.000+1.440 2.000+1.320
89. Динамо Загреб 24.975 -+0.200 3.000+1.933 6.000+1.400 8.500+1.700 1.000+1.242
90. Баник 23.450 2.000+0.300 8.000+1.440 5.000+1.500 3.000+1.660 -+0.550
91. Стад Ньон 23.212 -+0.050 7.500+2.020 3.000+0.459 3.000+0.933 5.500+0.750
92. Младост 22.780 1.000+0.100 -+1.260 9.000+2.680 -+0.800 7.000+0.940
93. Осер 22.424 -+0.000 -+1.950 3.000+2.187 9.000+3.025 1.000+2.262
94. Наполи 22.162 -+0.000 -+3.562 -+2.800 8.000+3.925 -+3.875
95. Боруссия Менхенгладбах 21.271 -+0.000 -+3.457 -+2.657 11.000+2.200 -+1.957
96. Шибеник 20.975 -+0.200 -+1.933 -+1.400 9.000+1.700 5.500+1.242
97. Мальорка 19.799 -+0.000 4.000+2.787 -+2.625 4.000+2.950 -+3.437
98. Сент-Миррен 19.486 -+0.200 -+1.216 -+1.150 1.000+0.900 12.500+2.520
99. Локомотива Загреб 19.475 1.000+0.200 9.000+1.933 -+1.400 -+1.700 3.000+1.242
100. Лион 19.424 -+0.000 -+1.950 -+2.187 10.000+3.025 -+2.262
101. Хартс 18.986 -+0.200 6.000+1.216 7.000+1.150 -+0.900 -+2.520
102. Герта 18.771 -+0.000 -+3.457 -+2.657 -+2.200 8.500+1.957
103. Ланс 18.424 -+0.000 9.000+1.950 -+2.187 -+3.025 -+2.262
104. Херенвен 18.332 -+0.400 -+2.383 3.000+2.400 0.500+1.233 7.000+1.416
105. Реал Сосьедад 18.299 -+0.000 -+2.787 6.500+2.625 -+2.950 -+3.437
106. Динамо Дрезден 17.271 -+0.000 7.000+3.457 -+2.657 -+2.200 -+1.957
107. Ираклис 16.860 -+0.200 4.000+0.680 10.000+0.800 -+0.420 -+0.760
108. Вильярреал 16.799 -+0.000 -+2.787 -+2.625 -+2.950 5.000+3.437
109. Чарльтон Атлетик 16.574 -+0.000 -+3.775 -+3.937 -+4.750 -+4.112
110. Спарта Прага 16.450 -+0.300 5.000+1.440 6.000+1.500 -+1.660 -+0.550
111. Иртыш 15.987 -+0.000 7.000+2.014 -+2.457 -+2.133 -+2.383
112. АЕК 15.860 -+0.200 4.000+0.680 0.500+0.800 2.000+0.420 6.500+0.760
113. Мехелен 15.699 -+0.250 2.000+0.883 9.000+1.283 -+1.233 -+1.050
114. Ганновер 96 15.271 -+0.000 -+3.457 5.000+2.657 -+2.200 -+1.957
115. Депортиво Ла-Корунья 14.799 -+0.000 -+2.787 3.000+2.625 -+2.950 -+3.437
116. Виктория Плзень 14.450 -+0.300 2.500+1.440 -+1.500 3.000+1.660 3.500+0.550
117. Истра 1961 13.475 -+0.200 -+1.933 2.000+1.400 5.000+1.700 -+1.242
118. Колубара 13.280 -+0.100 -+1.260 -+2.680 5.000+0.800 2.500+0.940
119. Штурм 13.043 -+0.300 7.000+0.800 0.500+1.183 -+1.440 0.500+1.320
120. Кордоба 12.799 -+0.000 1.000+2.787 -+2.625 -+2.950 -+3.437
121. ТСЦ 12.780 -+0.100 1.000+1.260 -+2.680 -+0.800 6.000+0.940
122. Карпаты 12.733 -+0.350 -+1.200 -+1.800 6.500+1.533 -+1.350
123. Данфермлин Атлетик 11.986 -+0.200 6.000+1.216 -+1.150 -+0.900 -+2.520
124. Мазервелл 11.986 -+0.200 -+1.216 -+1.150 -+0.900 6.000+2.520
125. Севилья 11.799 -+0.000 -+2.787 -+2.625 -+2.950 -+3.437
126. Колос 11.733 -+0.350 0.500+1.200 1.000+1.800 0.500+1.533 3.500+1.350
127. Аустрия Вена 11.543 -+0.300 6.500+0.800 -+1.183 -+1.440 -+1.320
128. Хайдук Сплит 11.475 -+0.200 -+1.933 -+1.400 5.000+1.700 -+1.242
129. Ним Олимпик 11.424 -+0.000 2.000+1.950 -+2.187 -+3.025 -+2.262
130. Бавария Мюнхен 11.271 -+0.000 -+3.457 -+2.657 -+2.200 1.000+1.957
131. Аланьяспор 10.898 -+0.150 2.000+0.966 4.000+1.550 -+0.866 -+1.366
132. Селтик 10.486 -+0.200 -+1.216 4.500+1.150 -+0.900 -+2.520
133. Твенте 10.332 -+0.400 -+2.383 -+2.400 -+1.233 2.500+1.416
134. Ле Ман 9.924 -+0.000 -+1.950 0.500+2.187 -+3.025 -+2.262
135. Бордо 9.924 -+0.000 -+1.950 -+2.187 -+3.025 0.500+2.262
136. Истанбул Башекшехир 9.898 -+0.150 -+0.966 3.000+1.550 2.000+0.866 -+1.366
137. Рода 9.832 -+0.400 2.000+2.383 -+2.400 -+1.233 -+1.416
138. Бешикташ 9.398 -+0.150 4.000+0.966 0.500+1.550 -+0.866 -+1.366
139. Антверпен 9.199 -+0.250 -+0.883 -+1.283 4.500+1.233 -+1.050
140. РКК Валвейк 8.832 -+0.400 -+2.383 -+2.400 1.000+1.233 -+1.416
141. Академика 8.382 -+0.000 -+1.233 -+0.933 -+1.083 3.000+2.133
142. ПАОК 8.360 -+0.200 0.500+0.680 -+0.800 1.000+0.420 4.000+0.760
143. Черноморец Одесса 8.233 2.000+0.350 -+1.200 -+1.800 -+1.533 -+1.350
144. Абердин 7.986 2.000+0.200 -+1.216 -+1.150 -+0.900 -+2.520
145. Бурсаспор 7.898 -+0.150 -+0.966 -+1.550 -+0.866 3.000+1.366
146. Витесс 7.832 -+0.400 -+2.383 -+2.400 -+1.233 -+1.416
147. Ауд-Хеверле Лёвен 7.699 2.000+0.250 1.000+0.883 -+1.283 -+1.233 -+1.050
148. Рапид 7.543 -+0.300 0.500+0.800 1.000+1.183 1.000+1.440 -+1.320
149. Кайсериспор 7.398 -+0.150 1.500+0.966 1.000+1.550 -+0.866 -+1.366
150. Рух 7.233 -+0.350 -+1.200 -+1.800 -+1.533 1.000+1.350
151. Шафхаузен 7.212 -+0.050 3.000+2.020 -+0.459 -+0.933 -+0.750
152. Дукла 6.950 -+0.300 -+1.440 -+1.500 -+1.660 1.500+0.550
153. Трабзонспор 6.898 -+0.150 -+0.966 -+1.550 -+0.866 2.000+1.366
154. Паниониос 6.860 -+0.200 -+0.680 4.000+0.800 -+0.420 -+0.760
155. Базель 6.712 -+0.050 -+2.020 -+0.459 -+0.933 2.500+0.750
156. Серветт 6.712 -+0.050 1.000+2.020 -+0.459 1.000+0.933 0.500+0.750
157. Славия Прага 6.450 1.000+0.300 -+1.440 -+1.500 -+1.660 -+0.550
158. Зброёвка 6.450 -+0.300 -+1.440 -+1.500 -+1.660 1.000+0.550
159. Александрия 6.233 -+0.350 -+1.200 -+1.800 -+1.533 -+1.350
160. Металлист 1925 6.233 -+0.350 -+1.200 -+1.800 -+1.533 -+1.350
161. Гент 6.199 -+0.250 -+0.883 1.500+1.283 -+1.233 -+1.050
162. Райндорф Альтах 6.043 1.000+0.300 -+0.800 -+1.183 -+1.440 -+1.320
163. Санта Клара 5.882 -+0.000 -+1.233 0.500+0.933 -+1.083 -+2.133
164. Витория Сетубал 5.882 -+0.000 -+1.233 -+0.933 -+1.083 0.500+2.133
165. Анкарагюджю 5.398 -+0.150 -+0.966 -+1.550 0.500+0.866 -+1.366
166. Боавишта 5.382 -+0.000 -+1.233 -+0.933 -+1.083 -+2.133
167. Пасуш де Феррейра 5.382 -+0.000 -+1.233 -+0.933 -+1.083 -+2.133
168. Лозанна-Спорт 5.212 -+0.050 -+2.020 -+0.459 1.000+0.933 -+0.750
169. Брюгге 5.199 -+0.250 -+0.883 -+1.283 -+1.233 0.500+1.050
170. Вестерло 5.199 -+0.250 0.500+0.883 -+1.283 -+1.233 -+1.050
171. СВ Рид 5.043 -+0.300 -+0.800 -+1.183 -+1.440 -+1.320
172. Лариса 4.860 -+0.200 2.000+0.680 -+0.800 -+0.420 -+0.760
173. Серкль Брюгге 4.699 -+0.250 -+0.883 -+1.283 -+1.233 -+1.050
174. Лугано 4.212 -+0.050 -+2.020 -+0.459 -+0.933 -+0.750
175. Люцерн 4.212 -+0.050 -+2.020 -+0.459 -+0.933 -+0.750
176. Цюрих 4.212 -+0.050 -+2.020 -+0.459 -+0.933 -+0.750
177. Сьон 4.212 -+0.050 -+2.020 -+0.459 -+0.933 -+0.750
178. Панатинаикос 3.860 -+0.200 -+0.680 -+0.800 1.000+0.420 -+0.760
179. Астерас 2.860 -+0.200 -+0.680 -+0.800 -+0.420 -+0.760
180. Панетоликос 2.860 -+0.200 -+0.680 -+0.800 -+0.420 -+0.760
181. Левадиакос 2.860 -+0.200 -+0.680 -+0.800 -+0.420 -+0.760
182. Волеренга - -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000
183. Флора - -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000
184. Гётеборг - -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000
185. Брондбю - -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.34 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта